Kjøpere | Selgere | Antall | Betalt | Tid | 294 | 72,05 | 16:25:02 ![]() |
352 | 72,05 | 16:25:02 ![]() |
356 | 72,05 | 16:25:02 ![]() |
151 | 72,05 | 16:25:02 ![]() |
1 046 | 72,05 | 16:25:02 ![]() |
---|---|---|---|---|
451 | 72,05 | 16:25:02 ![]() |
29 | 72,05 | 16:25:02 ![]() |
750 | 72,05 | 16:25:02 ![]() |
500 | 72,05 | 16:25:02 ![]() |
376 | 72,05 | 16:25:02 ![]() |
Alle dagens handler |
Meglerstatistikk
Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Mest nettokjøp | ||||
Mest nettosalg |