Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Siste
575,12
I dag %
+0,23%
Utvikling i dag
+1,31
Høyeste
576,04
Laveste
572,95
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Siste
575,12
Utvikling i dag
+0,23%
+1,31
Høyeste
576,04
Laveste
572,95
Historisk utvikling
Periode | Utvikling | Høy | Lav |
---|---|---|---|
1 uke | −1,57% | 597,41 | 572,95 |
1 måned | +8,45% | 597,41 | 524,00 |
3 måneder | +25,69% | 597,41 | 460,39 |
6 måneder | +6,71% | 597,41 | 450,13 |
i år | +8,45% | 597,41 | 524,00 |
1 år | −17,24% | 715,24 | 450,13 |
3 år | −16,56% | 947,14 | 450,13 |
5 år | −25,92% | 947,14 | 450,13 |
10 år | +3,04% | 947,14 | 357,18 |
Relaterte produkter
Ingen Nordnet Markets Certificates er tilgjengelig med det underliggende verdipapiret. Vis andre Certificates