Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Siste
702,51
I dag %
−0,26%
Utvikling i dag
−1,82
Høyeste
703,29
Laveste
699,70
Åpent
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Åpent
Siste
702,51
Utvikling i dag
−0,26%
−1,82
Høyeste
703,29
Laveste
699,70
Historisk utvikling
| Periode | Utvikling | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| 1 uke | −0,21% | 708,92 | 698,60 |
| 1 måned | −2,14% | 724,14 | 690,14 |
| 3 måneder | −3,66% | 743,98 | 690,14 |
| 6 måneder | +4,38% | 743,98 | 657,35 |
| i år | +20,63% | 743,98 | 552,82 |
| 1 år | +20,84% | 743,98 | 552,82 |
| 3 år | +32,46% | 743,98 | 496,22 |
| 5 år | −14,88% | 947,14 | 450,13 |
| 10 år | +65,00% | 947,14 | 357,18 |
Relaterte produkter
Ingen Nordnet Markets Certificates er tilgjengelig med det underliggende verdipapiret. Vis andre Certificates