Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Siste
644,60
I dag %
+2,03%
Utvikling i dag
+12,83
Høyeste
647,31
Laveste
639,07
Åpent
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Åpent
Siste
644,60
Utvikling i dag
+2,03%
+12,83
Høyeste
647,31
Laveste
639,07
Historisk utvikling
| Periode | Utvikling | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| 1 uke | +0,62% | 653,15 | 627,05 |
| 1 måned | −6,06% | 681,82 | 620,85 |
| 3 måneder | −8,17% | 739,00 | 620,85 |
| 6 måneder | −11,60% | 743,98 | 620,85 |
| i år | −8,25% | 739,00 | 620,85 |
| 1 år | −1,55% | 743,98 | 570,78 |
| 3 år | +20,40% | 743,98 | 497,65 |
| 5 år | −20,60% | 846,42 | 450,13 |
| 10 år | +46,91% | 947,14 | 420,96 |
Relaterte produkter
Ingen Nordnet Markets Certificates er tilgjengelig med det underliggende verdipapiret. Vis andre Certificates