Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Siste
729,52
I dag %
−1,13%
Utvikling i dag
−8,34
Høyeste
741,38
Laveste
726,36
Åpent
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Åpent
Siste
729,52
Utvikling i dag
−1,13%
−8,34
Høyeste
741,38
Laveste
726,36
Historisk utvikling
Periode | Utvikling | Høy | Lav |
---|---|---|---|
1 uke | +3,47% | 741,38 | 699,86 |
1 måned | +8,36% | 741,38 | 670,06 |
3 måneder | +9,45% | 741,38 | 652,70 |
6 måneder | +9,67% | 741,38 | 570,78 |
i år | +25,30% | 741,38 | 552,82 |
1 år | +25,80% | 741,38 | 552,82 |
3 år | +39,61% | 741,38 | 450,13 |
5 år | +3,20% | 947,14 | 450,13 |
10 år | +71,21% | 947,14 | 357,18 |
Relaterte produkter
Ingen Nordnet Markets Certificates er tilgjengelig med det underliggende verdipapiret. Vis andre Certificates