Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Siste
674,51
I dag %
+0,23%
Utvikling i dag
+1,55
Høyeste
674,78
Laveste
673,77
Åpent
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Åpent
Siste
674,51
Utvikling i dag
+0,23%
+1,55
Høyeste
674,78
Laveste
673,77
Historisk utvikling
Periode | Utvikling | Høy | Lav |
---|---|---|---|
1 uke | +2,29% | 680,45 | 663,01 |
1 måned | +3,46% | 680,45 | 642,21 |
3 måneder | +3,03% | 680,45 | 570,78 |
6 måneder | +16,08% | 682,89 | 552,82 |
i år | +15,84% | 682,89 | 552,82 |
1 år | +19,08% | 682,89 | 540,37 |
3 år | +20,83% | 682,89 | 450,13 |
5 år | +5,12% | 947,14 | 450,13 |
10 år | +28,74% | 947,14 | 357,18 |
Relaterte produkter
Ingen Nordnet Markets Certificates er tilgjengelig med det underliggende verdipapiret. Vis andre Certificates