Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Siste
717,94
I dag %
−1,44%
Utvikling i dag
−10,48
Høyeste
727,33
Laveste
717,44
Stengt
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Stengt
Siste
717,94
Utvikling i dag
−1,44%
−10,48
Høyeste
727,33
Laveste
717,44
Historisk utvikling
| Periode | Utvikling | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| 1 uke | −1,18% | 738,31 | 717,44 |
| 1 måned | −1,67% | 738,31 | 696,31 |
| 3 måneder | +8,90% | 741,38 | 657,35 |
| 6 måneder | +11,29% | 741,38 | 642,21 |
| i år | +23,29% | 741,38 | 552,82 |
| 1 år | +16,98% | 741,38 | 552,82 |
| 3 år | +52,33% | 741,38 | 463,67 |
| 5 år | +0,39% | 947,14 | 450,13 |
| 10 år | +60,05% | 947,14 | 357,18 |
Relaterte produkter
Ingen Nordnet Markets Certificates er tilgjengelig med det underliggende verdipapiret. Vis andre Certificates