Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Siste
665,60
I dag %
+0,51%
Utvikling i dag
+3,41
Høyeste
669,31
Laveste
662,69
Åpent
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Åpent
Siste
665,60
Utvikling i dag
+0,51%
+3,41
Høyeste
669,31
Laveste
662,69
Historisk utvikling
| Periode | Utvikling | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| 1 uke | −0,81% | 674,25 | 648,00 |
| 1 måned | −5,61% | 713,11 | 647,60 |
| 3 måneder | −4,22% | 739,00 | 647,60 |
| 6 måneder | −9,79% | 743,98 | 647,60 |
| i år | −5,26% | 739,00 | 647,60 |
| 1 år | +0,04% | 743,98 | 570,78 |
| 3 år | +31,91% | 743,98 | 496,22 |
| 5 år | −20,92% | 852,93 | 450,13 |
| 10 år | +55,09% | 947,14 | 420,96 |
Relaterte produkter
Ingen Nordnet Markets Certificates er tilgjengelig med det underliggende verdipapiret. Vis andre Certificates