Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Siste
619,86
I dag %
−0,60%
Utvikling i dag
−3,74
Høyeste
621,86
Laveste
617,96
Stengt
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Stengt
Siste
619,86
Utvikling i dag
−0,60%
−3,74
Høyeste
621,86
Laveste
617,96
Historisk utvikling
| Periode | Utvikling | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| 1 uke | −3,19% | 647,86 | 617,96 |
| 1 måned | −0,02% | 655,13 | 613,05 |
| 3 måneder | −3,19% | 655,13 | 575,63 |
| 6 måneder | −11,77% | 713,11 | 575,63 |
| i år | −11,77% | 739,00 | 575,63 |
| 1 år | −7,94% | 743,98 | 575,63 |
| 3 år | +16,42% | 743,98 | 502,99 |
| 5 år | −18,08% | 795,73 | 450,13 |
| 10 år | +23,32% | 947,14 | 450,13 |
Relaterte produkter
Ingen Nordnet Markets Certificates er tilgjengelig med det underliggende verdipapiret. Vis andre Certificates