Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Siste
650,51
I dag %
−0,92%
Utvikling i dag
−6,01
Høyeste
658,53
Laveste
649,28
Stengt
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Stengt
Siste
650,51
Utvikling i dag
−0,92%
−6,01
Høyeste
658,53
Laveste
649,28
Historisk utvikling
| Periode | Utvikling | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| 1 uke | −1,62% | 674,25 | 647,60 |
| 1 måned | −7,40% | 713,11 | 647,60 |
| 3 måneder | −7,64% | 739,00 | 647,60 |
| 6 måneder | −8,80% | 743,98 | 647,60 |
| i år | −7,40% | 739,00 | 647,60 |
| 1 år | −1,24% | 743,98 | 570,78 |
| 3 år | +28,89% | 743,98 | 496,22 |
| 5 år | −23,57% | 855,86 | 450,13 |
| 10 år | +53,62% | 947,14 | 412,59 |
Relaterte produkter
Ingen Nordnet Markets Certificates er tilgjengelig med det underliggende verdipapiret. Vis andre Certificates