Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Siste
602,06
I dag %
−0,43%
Utvikling i dag
−2,59
Høyeste
608,75
Laveste
601,48
Åpent
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Åpent
Siste
602,06
Utvikling i dag
−0,43%
−2,59
Høyeste
608,75
Laveste
601,48
Historisk utvikling
| Periode | Utvikling | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| 1 uke | −1,08% | 625,08 | 600,85 |
| 1 måned | −3,64% | 635,93 | 600,85 |
| 3 måneder | +3,92% | 655,13 | 579,32 |
| 6 måneder | −5,22% | 688,01 | 575,63 |
| i år | −14,30% | 739,00 | 575,63 |
| 1 år | −15,96% | 743,98 | 575,63 |
| 3 år | +15,84% | 743,98 | 502,99 |
| 5 år | −19,95% | 795,73 | 450,13 |
| 10 år | +16,83% | 947,14 | 450,13 |
Relaterte produkter
Ingen Nordnet Markets Certificates er tilgjengelig med det underliggende verdipapiret. Vis andre Certificates