Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Siste
720,81
I dag %
−0,85%
Utvikling i dag
−6,21
Høyeste
724,24
Laveste
717,82
Stengt
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Stengt
Siste
720,81
Utvikling i dag
−0,85%
−6,21
Høyeste
724,24
Laveste
717,82
Historisk utvikling
| Periode | Utvikling | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| 1 uke | +0,40% | 728,64 | 707,94 |
| 1 måned | −1,27% | 738,31 | 696,31 |
| 3 måneder | +8,77% | 741,38 | 660,68 |
| 6 måneder | +10,17% | 741,38 | 642,21 |
| i år | +23,79% | 741,38 | 552,82 |
| 1 år | +17,03% | 741,38 | 552,82 |
| 3 år | +47,77% | 741,38 | 468,36 |
| 5 år | −6,22% | 947,14 | 450,13 |
| 10 år | +58,87% | 947,14 | 357,18 |
Relaterte produkter
Ingen Nordnet Markets Certificates er tilgjengelig med det underliggende verdipapiret. Vis andre Certificates