Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Siste
726,84
I dag %
−1,22%
Utvikling i dag
−8,94
Høyeste
734,57
Laveste
726,36
Åpent
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Åpent
Siste
726,84
Utvikling i dag
−1,22%
−8,94
Høyeste
734,57
Laveste
726,36
Historisk utvikling
| Periode | Utvikling | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| 1 uke | +2,09% | 736,07 | 712,36 |
| 1 måned | +3,95% | 736,07 | 699,37 |
| 3 måneder | −0,82% | 743,98 | 690,14 |
| 6 måneder | +7,22% | 743,98 | 657,35 |
| i år | +3,46% | 736,07 | 699,57 |
| 1 år | +23,12% | 743,98 | 570,78 |
| 3 år | +22,85% | 743,98 | 496,22 |
| 5 år | −13,76% | 947,14 | 450,13 |
| 10 år | +87,18% | 947,14 | 357,18 |
Relaterte produkter
Ingen Nordnet Markets Certificates er tilgjengelig med det underliggende verdipapiret. Vis andre Certificates