Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Siste
601,76
I dag %
−0,48%
Utvikling i dag
−2,89
Høyeste
608,75
Laveste
601,48
Stengt
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Stengt
Siste
601,76
Utvikling i dag
−0,48%
−2,89
Høyeste
608,75
Laveste
601,48
Historisk utvikling
| Periode | Utvikling | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| 1 uke | −2,50% | 625,08 | 600,85 |
| 1 måned | −3,84% | 635,93 | 600,85 |
| 3 måneder | +3,87% | 655,13 | 579,32 |
| 6 måneder | −5,26% | 688,01 | 575,63 |
| i år | −14,34% | 739,00 | 575,63 |
| 1 år | −16,00% | 743,98 | 575,63 |
| 3 år | +16,63% | 743,98 | 502,99 |
| 5 år | −19,28% | 795,73 | 450,13 |
| 10 år | +16,38% | 947,14 | 450,13 |
Relaterte produkter
Ingen Nordnet Markets Certificates er tilgjengelig med det underliggende verdipapiret. Vis andre Certificates