Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Siste
693,11
I dag %
+0,21%
Utvikling i dag
+1,43
Høyeste
695,33
Laveste
690,67
Åpent
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Åpent
Siste
693,11
Utvikling i dag
+0,21%
+1,43
Høyeste
695,33
Laveste
690,67
Historisk utvikling
| Periode | Utvikling | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| 1 uke | −2,81% | 709,24 | 690,67 |
| 1 måned | −4,83% | 727,75 | 690,67 |
| 3 måneder | −3,88% | 743,98 | 690,67 |
| 6 måneder | +3,79% | 743,98 | 652,70 |
| i år | +19,04% | 743,98 | 552,82 |
| 1 år | +16,17% | 743,98 | 552,82 |
| 3 år | +32,47% | 743,98 | 496,22 |
| 5 år | −14,39% | 947,14 | 450,13 |
| 10 år | +60,95% | 947,14 | 357,18 |
Relaterte produkter
Ingen Nordnet Markets Certificates er tilgjengelig med det underliggende verdipapiret. Vis andre Certificates