Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Siste
642,90
I dag %
+0,41%
Utvikling i dag
+2,61
Høyeste
644,56
Laveste
640,86
Åpent
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Åpent
Siste
642,90
Utvikling i dag
+0,41%
+2,61
Høyeste
644,56
Laveste
640,86
Historisk utvikling
| Periode | Utvikling | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| 1 uke | −0,14% | 655,13 | 639,41 |
| 1 måned | +5,44% | 655,13 | 608,41 |
| 3 måneder | −3,50% | 664,16 | 575,63 |
| 6 måneder | −10,62% | 725,26 | 575,63 |
| i år | −8,52% | 739,00 | 575,63 |
| 1 år | −3,02% | 743,98 | 575,63 |
| 3 år | +17,23% | 743,98 | 502,99 |
| 5 år | −14,71% | 795,73 | 450,13 |
| 10 år | +32,43% | 947,14 | 450,13 |
Relaterte produkter
Ingen Nordnet Markets Certificates er tilgjengelig med det underliggende verdipapiret. Vis andre Certificates