Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Siste
633,21
I dag %
+0,17%
Utvikling i dag
+1,09
Høyeste
635,16
Laveste
633,01
Åpent
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Åpent
Siste
633,21
Utvikling i dag
+0,17%
+1,09
Høyeste
635,16
Laveste
633,01
Historisk utvikling
| Periode | Utvikling | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| 1 uke | −2,84% | 649,90 | 633,01 |
| 1 måned | −7,63% | 681,63 | 633,01 |
| 3 måneder | −9,52% | 713,11 | 620,85 |
| 6 måneder | −9,68% | 739,00 | 620,85 |
| i år | −9,88% | 739,00 | 620,85 |
| 1 år | −5,75% | 743,98 | 620,85 |
| 3 år | +22,44% | 743,98 | 497,65 |
| 5 år | −21,19% | 846,42 | 450,13 |
| 10 år | +49,01% | 947,14 | 422,10 |
Relaterte produkter
Ingen Nordnet Markets Certificates er tilgjengelig med det underliggende verdipapiret. Vis andre Certificates