Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Siste
565,56
I dag %
−1,14%
Utvikling i dag
−6,55
Høyeste
569,09
Laveste
564,09
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Siste
565,56
Utvikling i dag
−1,14%
−6,55
Høyeste
569,09
Laveste
564,09
Historisk utvikling
Periode | Utvikling | Høy | Lav |
---|---|---|---|
1 uke | +0,50% | 577,49 | 549,37 |
1 måned | +1,81% | 599,72 | 546,97 |
3 måneder | −5,04% | 630,89 | 506,25 |
6 måneder | −16,21% | 726,02 | 498,76 |
i år | −17,40% | 726,02 | 498,76 |
1 år | −32,76% | 841,82 | 498,76 |
3 år | −17,06% | 947,14 | 483,53 |
5 år | +0,51% | 947,14 | 483,53 |
10 år | +22,73% | 947,14 | 357,18 |
Relaterte produkter
Ingen Nordnet Markets Certificates er tilgjengelig med det underliggende verdipapiret. Vis andre Certificates