Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Siste
582,80
I dag %
−0,33%
Utvikling i dag
−1,94
Høyeste
586,86
Laveste
579,32
Åpent
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Åpent
Siste
582,80
Utvikling i dag
−0,33%
−1,94
Høyeste
586,86
Laveste
579,32
Historisk utvikling
| Periode | Utvikling | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| 1 uke | −3,03% | 601,48 | 575,63 |
| 1 måned | −5,88% | 638,50 | 575,63 |
| 3 måneder | −8,25% | 688,01 | 575,63 |
| 6 måneder | −16,65% | 739,00 | 575,63 |
| i år | −17,04% | 739,00 | 575,63 |
| 1 år | −14,07% | 743,98 | 575,63 |
| 3 år | +10,32% | 743,98 | 502,99 |
| 5 år | −30,62% | 841,61 | 450,13 |
| 10 år | +30,15% | 947,14 | 445,38 |
Relaterte produkter
Ingen Nordnet Markets Certificates er tilgjengelig med det underliggende verdipapiret. Vis andre Certificates