Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Siste
675,80
I dag %
−0,01%
Utvikling i dag
−0,05
Høyeste
679,83
Laveste
674,34
Åpent
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Åpent
Siste
675,80
Utvikling i dag
−0,01%
−0,05
Høyeste
679,83
Laveste
674,34
Historisk utvikling
Periode | Utvikling | Høy | Lav |
---|---|---|---|
1 uke | +1,84% | 681,58 | 660,68 |
1 måned | +0,21% | 694,88 | 657,35 |
3 måneder | +0,92% | 694,88 | 642,21 |
6 måneder | +3,27% | 694,88 | 570,78 |
i år | +16,05% | 694,88 | 552,82 |
1 år | +16,82% | 694,88 | 552,82 |
3 år | +23,79% | 694,88 | 450,13 |
5 år | −4,26% | 947,14 | 450,13 |
10 år | +47,22% | 947,14 | 357,18 |
Relaterte produkter
Ingen Nordnet Markets Certificates er tilgjengelig med det underliggende verdipapiret. Vis andre Certificates