Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Siste
728,31
I dag %
−1,43%
Utvikling i dag
−10,60
Høyeste
734,06
Laveste
726,91
Åpent
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Åpent
Siste
728,31
Utvikling i dag
−1,43%
−10,60
Høyeste
734,06
Laveste
726,91
Historisk utvikling
| Periode | Utvikling | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| 1 uke | +1,04% | 743,98 | 722,59 |
| 1 måned | +2,34% | 743,98 | 701,07 |
| 3 måneder | +8,17% | 743,98 | 670,06 |
| 6 måneder | +7,91% | 743,98 | 642,21 |
| i år | +25,07% | 743,98 | 552,82 |
| 1 år | +23,43% | 743,98 | 552,82 |
| 3 år | +40,82% | 743,98 | 489,48 |
| 5 år | −5,58% | 947,14 | 450,13 |
| 10 år | +66,46% | 947,14 | 357,18 |
Relaterte produkter
Ingen Nordnet Markets Certificates er tilgjengelig med det underliggende verdipapiret. Vis andre Certificates