Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Siste
665,62
I dag %
−0,25%
Utvikling i dag
−1,70
Høyeste
666,15
Laveste
663,94
Åpent
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Åpent
Siste
665,62
Utvikling i dag
−0,25%
−1,70
Høyeste
666,15
Laveste
663,94
Historisk utvikling
Periode | Utvikling | Høy | Lav |
---|---|---|---|
1 uke | −1,24% | 675,62 | 663,94 |
1 måned | −0,85% | 680,45 | 652,70 |
3 måneder | +13,05% | 680,45 | 588,16 |
6 måneder | +17,45% | 682,89 | 552,82 |
i år | +14,30% | 682,89 | 552,82 |
1 år | +16,20% | 682,89 | 540,37 |
3 år | +18,26% | 682,89 | 450,13 |
5 år | −5,72% | 947,14 | 450,13 |
10 år | +35,97% | 947,14 | 357,18 |
Relaterte produkter
Ingen Nordnet Markets Certificates er tilgjengelig med det underliggende verdipapiret. Vis andre Certificates