Opsjoner
Sluttdato: 18.9.2020Underliggende
Aksjekurstabell
|
|
| Underliggende | I dag % | I dag +/– | Siste | Kjøp | Selg | Høy | Lav | Omsettning | Tid |
|
|---|
| | | | Norwegian Air Shuttle | Norwegian Air Shuttle | Norwegian Air Shuttle | ++ 0.05 %0,05% | ++ 0.0005 NOK0,0005 NOK | 1.0475 1,0475 | 1,0475 | 1,0475 | 1,0555 | 1,0350 | 10 MNOK10 MNOK | 17:37:00 | | | | | | | |
| | | | NAS0ICX | NAS0ICX | NAS0ICX | – | – | 0 0,0000 | – | – | – | – | 0 MNOK0 MNOK | 19:49:19 | | | | | | | |
| | | | NAS0IX | NAS0IX | NAS0IX | – | – | 0 0,0000 | – | – | – | – | 0 MNOK0 MNOK | 19:49:19 | | | | | | | |
| | | | NAS0UX | NAS0UX | NAS0UX | – | – | 0 0,0000 | – | – | – | – | 0 MNOK0 MNOK | 19:49:19 | | | | | | | |
Aksjekurstabell
| Kjøp / Selg | Innløsningspris | Kjøp antall | Selg antall |
|
|
|
|
|---|
| NAS0I73.52X | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 73.52 73,52 | 0 0 | 0 0 | NAS0I73.52X | | | | | | | |
| NAS0I69.55X | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 69.55 69,55 | 0 0 | 0 0 | NAS0I69.55X | | | | | | | |
| NAS0I65.57X | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 65.57 65,57 | 0 0 | 0 0 | NAS0I65.57X | | | | | | | |
| NAS0I61.60X | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 61.6 61,60 | 0 0 | 0 0 | NAS0I61.60X | | | | | | | |
| NAS0I57.63X | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 57.63 57,63 | 0 0 | 0 0 | NAS0I57.63X | | | | | | | |
| NAS0I53.65X | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 53.65 53,65 | 0 0 | 0 0 | NAS0I53.65X | | | | | | | |
| NAS0I49.68X | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 49.68 49,68 | 0 0 | 0 0 | NAS0I49.68X | | | | | | | |
| NAS0I45.70X | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 45.7 45,70 | 0 0 | 0 0 | NAS0I45.70X | | | | | | | |
| NAS0I41.73X | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 41.73 41,73 | 0 0 | 0 0 | NAS0I41.73X | | | | | | | |
| NAS0I37.75X | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 37.75 37,75 | 0 0 | 0 0 | NAS0I37.75X | | | | | | | |
| NAS0I33.78X | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 33.78 33,78 | 0 0 | 0 0 | NAS0I33.78X | | | | | | | |
| NAS0I29.81X | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 29.81 29,81 | 0 0 | 0 0 | NAS0I29.81X | | | | | | | |
| NAS0I27.82X | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 27.82 27,82 | 0 0 | 0 0 | NAS0I27.82X | | | | | | | |
| NAS0I25.83X | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 25.83 25,83 | 0 0 | 0 0 | NAS0I25.83X | | | | | | | |
| NAS0I23.85X | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 23.85 23,85 | 0 0 | 0 0 | NAS0I23.85X | | | | | | | |
| NAS0I21.86X | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 21.86 21,86 | 0 0 | 0 0 | NAS0I21.86X | | | | | | | |
| NAS0I19.87X | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 19.87 19,87 | 0 0 | 0 0 | NAS0I19.87X | | | | | | | |
| NAS0I17.88X | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 17.88 17,88 | 0 0 | 0 0 | NAS0I17.88X | | | | | | | |
| NAS0I15 | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 15 15,00 | 0 0 | 0 0 | NAS0I15 | | | | | | | |
| NAS0I14.50 | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 14.5 14,50 | 0 0 | 0 0 | NAS0I14.50 | | | | | | | |
| NAS0I14 | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 14 14,00 | 0 0 | 0 0 | NAS0I14 | | | | | | | |
| NAS0I13.50 | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 13.5 13,50 | 0 0 | 0 0 | NAS0I13.50 | | | | | | | |
| NAS0I13 | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 13 13,00 | 0 0 | 0 0 | NAS0I13 | | | | | | | |
| NAS0I12.50 | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 12.5 12,50 | 0 0 | 0 0 | NAS0I12.50 | | | | | | | |
| NAS0I12 | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 12 12,00 | 0 0 | 0 0 | NAS0I12 | | | | | | | |
| NAS0I11.50 | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 11.5 11,50 | 0 0 | 0 0 | NAS0I11.50 | | | | | | | |
| NAS0I11 | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 11 11,00 | 0 0 | 0 0 | NAS0I11 | | | | | | | |
| NAS0I10.50 | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 10.5 10,50 | 0 0 | 0 0 | NAS0I10.50 | | | | | | | |
| NAS0I10 | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 10 10,00 | 0 0 | 0 0 | NAS0I10 | | | | | | | |
| NAS0I9.50 | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 9.5 9,50 | 0 0 | 0 0 | NAS0I9.50 | | | | | | | |
| NAS0I9 | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 9 9,00 | 0 0 | 0 0 | NAS0I9 | | | | | | | |
| NAS0I8.50 | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 8.5 8,50 | 0 0 | 0 0 | NAS0I8.50 | | | | | | | |
| NAS0I8 | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 8 8,00 | 0 0 | 0 0 | NAS0I8 | | | | | | | |
| NAS0I7.50 | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 7.5 7,50 | 0 0 | 0 0 | NAS0I7.50 | | | | | | | |
| NAS0I7 | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 7 7,00 | 0 0 | 0 0 | NAS0I7 | | | | | | | |
| NAS0I6.50 | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 6.5 6,50 | 0 0 | 0 0 | NAS0I6.50 | | | | | | | |
| NAS0I6 | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 6 6,00 | 0 0 | 0 0 | NAS0I6 | | | | | | | |
| NAS0I5.50 | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 5.5 5,50 | 0 0 | 0 0 | NAS0I5.50 | | | | | | | |
| NAS0I5 | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 5 5,00 | 0 0 | 0 0 | NAS0I5 | | | | | | | |
| NAS0I4.75 | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 4.75 4,75 | 0 0 | 0 0 | NAS0I4.75 | | | | | | | |
| NAS0I4.50 | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 4.5 4,50 | 0 0 | 0 0 | NAS0I4.50 | | | | | | | |
| NAS0I4.25 | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 4.25 4,25 | 0 0 | 0 0 | NAS0I4.25 | | | | | | | |
| NAS0I4 | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 4 4,00 | 0 0 | 0 0 | NAS0I4 | | | | | | | |
| NAS0I3.75 | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 3.75 3,75 | 0 0 | 0 0 | NAS0I3.75 | | | | | | | |
| NAS0I3.50 | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 3.5 3,50 | 0 0 | 0 0 | NAS0I3.50 | | | | | | | |
| NAS0I3.25 | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 3.25 3,25 | 0 0 | 0 0 | NAS0I3.25 | | | | | | | |
| NAS0I3 | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 3 3,00 | 0 0 | 0 0 | NAS0I3 | | | | | | | |
| NAS0I2.75 | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 2.75 2,75 | 0 0 | 0 0 | NAS0I2.75 | | | | | | | |
| NAS0I2.50 | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 2.5 2,50 | 0 0 | 0 0 | NAS0I2.50 | | | | | | | |
| NAS0I2.25 | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 2.25 2,25 | 0 0 | 0 0 | NAS0I2.25 | | | | | | | |
| NAS0I2 | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 2 2,00 | 0 0 | 0 0 | NAS0I2 | | | | | | | |
| NAS0I1.90 | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 1.9 1,90 | 0 0 | 0 0 | NAS0I1.90 | | | | | | | |
| NAS0I1.80 | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 1.8 1,80 | 0 0 | 0 0 | NAS0I1.80 | | | | | | | |
| NAS0I1.70 | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 1.7 1,70 | 0 0 | 0 0 | NAS0I1.70 | | | | | | | |
| NAS0I1.60 | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 1.6 1,60 | 0 0 | 0 0 | NAS0I1.60 | | | | | | | |
| NAS0I1.50 | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 1.5 1,50 | 0 0 | 0 0 | NAS0I1.50 | | | | | | | |
| NAS0I1.40 | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 1.4 1,40 | 0 0 | 0 0 | NAS0I1.40 | | | | | | | |
| NAS0I1.30 | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 1.3 1,30 | 0 0 | 0 0 | NAS0I1.30 | | | | | | | |
| NAS0I1.20 | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 1.2 1,20 | 0 0 | 0 0 | NAS0I1.20 | | | | | | | |
| NAS0I1.10 | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 1.1 1,10 | 0 0 | 0 0 | NAS0I1.10 | | | | | | | |
| NAS0I1 | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 1 1,00 | 0 0 | 0 0 | NAS0I1 | | | | | | | |
| NAS0I0.90 | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 0.9 0,90 | 0 0 | 0 0 | NAS0I0.90 | | | | | | | |
| NAS0I0.80 | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 0.8 0,80 | 0 0 | 0 0 | NAS0I0.80 | | | | | | | |
| NAS0I0.70 | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 0.7 0,70 | 0 0 | 0 0 | NAS0I0.70 | | | | | | | |
| NAS0I0.60 | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 0.6 0,60 | 0 0 | 0 0 | NAS0I0.60 | | | | | | | |
| NAS0I0.50 | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 0.5 0,50 | 0 0 | 0 0 | NAS0I0.50 | | | | | | | |
| NAS0I0.40 | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 0.4 0,40 | 0 0 | 0 0 | NAS0I0.40 | | | | | | | |
| NAS0I0.30 | 0 0,0000 / 0 0,0000 | 0.3 0,30 | 0 0 | 0 0 | NAS0I0.30 | | | | | | | |
AksjekurstabellKjøpsopsjoner |
| Navn | Kjøp antall | Kjøp | Selg | Selg antall | Innløsningspris | Kjøp antall | Kjøp | Selg | Selg antall | Navn |
| Salgsopsjoner |
|---|
| | NAS0I73.52X | 0 0 | – | – | 0 0 | 73.52 73,52 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U73.52X | | | |
| | NAS0I69.55X | 0 0 | – | – | 0 0 | 69.55 69,55 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U69.55X | | | |
| | NAS0I65.57X | 0 0 | – | – | 0 0 | 65.57 65,57 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U65.57X | | | |
| | NAS0I61.60X | 0 0 | – | – | 0 0 | 61.6 61,60 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U61.60X | | | |
| | NAS0I57.63X | 0 0 | – | – | 0 0 | 57.63 57,63 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U57.63X | | | |
| | NAS0I53.65X | 0 0 | – | – | 0 0 | 53.65 53,65 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U53.65X | | | |
| | NAS0I49.68X | 0 0 | – | – | 0 0 | 49.68 49,68 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U49.68X | | | |
| | NAS0I45.70X | 0 0 | – | – | 0 0 | 45.7 45,70 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U45.70X | | | |
| | NAS0I41.73X | 0 0 | – | – | 0 0 | 41.73 41,73 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U41.73X | | | |
| | NAS0I37.75X | 0 0 | – | – | 0 0 | 37.75 37,75 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U37.75X | | | |
| | NAS0I33.78X | 0 0 | – | – | 0 0 | 33.78 33,78 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U33.78X | | | |
| | NAS0I29.81X | 0 0 | – | – | 0 0 | 29.81 29,81 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U29.81X | | | |
| | NAS0I27.82X | 0 0 | – | – | 0 0 | 27.82 27,82 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U27.82X | | | |
| | NAS0I25.83X | 0 0 | – | – | 0 0 | 25.83 25,83 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U25.83X | | | |
| | NAS0I23.85X | 0 0 | – | – | 0 0 | 23.85 23,85 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U23.85X | | | |
| | NAS0I21.86X | 0 0 | – | – | 0 0 | 21.86 21,86 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U21.86X | | | |
| | NAS0I19.87X | 0 0 | – | – | 0 0 | 19.87 19,87 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U19.87X | | | |
| | NAS0I17.88X | 0 0 | – | – | 0 0 | 17.88 17,88 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U17.88X | | | |
| | NAS0I15 | 0 0 | – | – | 0 0 | 15 15,00 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U15 | | | |
| | NAS0I14.50 | 0 0 | – | – | 0 0 | 14.5 14,50 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U14.50 | | | |
| | NAS0I14 | 0 0 | – | – | 0 0 | 14 14,00 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U14 | | | |
| | NAS0I13.50 | 0 0 | – | – | 0 0 | 13.5 13,50 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U13.50 | | | |
| | NAS0I13 | 0 0 | – | – | 0 0 | 13 13,00 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U13 | | | |
| | NAS0I12.50 | 0 0 | – | – | 0 0 | 12.5 12,50 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U12.50 | | | |
| | NAS0I12 | 0 0 | – | – | 0 0 | 12 12,00 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U12 | | | |
| | NAS0I11.50 | 0 0 | – | – | 0 0 | 11.5 11,50 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U11.50 | | | |
| | NAS0I11 | 0 0 | – | – | 0 0 | 11 11,00 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U11 | | | |
| | NAS0I10.50 | 0 0 | – | – | 0 0 | 10.5 10,50 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U10.50 | | | |
| | NAS0I10 | 0 0 | – | – | 0 0 | 10 10,00 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U10 | | | |
| | NAS0I9.50 | 0 0 | – | – | 0 0 | 9.5 9,50 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U9.50 | | | |
| | NAS0I9 | 0 0 | – | – | 0 0 | 9 9,00 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U9 | | | |
| | NAS0I8.50 | 0 0 | – | – | 0 0 | 8.5 8,50 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U8.50 | | | |
| | NAS0I8 | 0 0 | – | – | 0 0 | 8 8,00 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U8 | | | |
| | NAS0I7.50 | 0 0 | – | – | 0 0 | 7.5 7,50 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U7.50 | | | |
| | NAS0I7 | 0 0 | – | – | 0 0 | 7 7,00 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U7 | | | |
| | NAS0I6.50 | 0 0 | – | – | 0 0 | 6.5 6,50 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U6.50 | | | |
| | NAS0I6 | 0 0 | – | – | 0 0 | 6 6,00 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U6 | | | |
| | NAS0I5.50 | 0 0 | – | – | 0 0 | 5.5 5,50 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U5.50 | | | |
| | NAS0I5 | 0 0 | – | – | 0 0 | 5 5,00 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U5 | | | |
| | NAS0I4.75 | 0 0 | – | – | 0 0 | 4.75 4,75 | 15 15 | 1,50 | – | 0 0 | NAS0U4.75 | | | |
| | NAS0I4.50 | 0 0 | – | – | 0 0 | 4.5 4,50 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U4.50 | | | |
| | NAS0I4.25 | 0 0 | – | – | 0 0 | 4.25 4,25 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U4.25 | | | |
| | NAS0I4 | 0 0 | – | – | 0 0 | 4 4,00 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U4 | | | |
| | NAS0I3.75 | 0 0 | – | – | 0 0 | 3.75 3,75 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U3.75 | | | |
| | NAS0I3.50 | 0 0 | – | – | 0 0 | 3.5 3,50 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U3.50 | | | |
| | NAS0I3.25 | 0 0 | – | – | 0 0 | 3.25 3,25 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U3.25 | | | |
| | NAS0I3 | 0 0 | – | – | 0 0 | 3 3,00 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U3 | | | |
| | NAS0I2.75 | 0 0 | – | – | 0 0 | 2.75 2,75 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U2.75 | | | |
| | NAS0I2.50 | 0 0 | – | – | 0 0 | 2.5 2,50 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U2.50 | | | |
| | NAS0I2.25 | 0 0 | – | – | 0 0 | 2.25 2,25 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U2.25 | | | |
| | NAS0I2 | 0 0 | – | – | 0 0 | 2 2,00 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U2 | | | |
| | NAS0I1.90 | 0 0 | – | – | 0 0 | 1.9 1,90 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U1.90 | | | |
| | NAS0I1.80 | 0 0 | – | – | 0 0 | 1.8 1,80 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U1.80 | | | |
| | NAS0I1.70 | 0 0 | – | – | 0 0 | 1.7 1,70 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U1.70 | | | |
| | NAS0I1.60 | 0 0 | – | – | 0 0 | 1.6 1,60 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U1.60 | | | |
| | NAS0I1.50 | 0 0 | – | – | 0 0 | 1.5 1,50 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U1.50 | | | |
| | NAS0I1.40 | 0 0 | – | – | 0 0 | 1.4 1,40 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U1.40 | | | |
| | NAS0I1.30 | 0 0 | – | – | 0 0 | 1.3 1,30 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U1.30 | | | |
| | NAS0I1.20 | 0 0 | – | – | 0 0 | 1.2 1,20 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U1.20 | | | |
| | NAS0I1.10 | 0 0 | – | – | 0 0 | 1.1 1,10 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U1.10 | | | |
| | NAS0I1 | 0 0 | – | – | 0 0 | 1 1,00 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U1 | | | |
| | NAS0I0.90 | 0 0 | – | – | 0 0 | 0.9 0,90 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U0.90 | | | |
| | NAS0I0.80 | 0 0 | – | – | 0 0 | 0.8 0,80 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U0.80 | | | |
| | NAS0I0.70 | 0 0 | – | – | 0 0 | 0.7 0,70 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U0.70 | | | |
| | NAS0I0.60 | 0 0 | – | – | 0 0 | 0.6 0,60 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U0.60 | | | |
| | NAS0I0.50 | 0 0 | – | – | 0 0 | 0.5 0,50 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U0.50 | | | |
| | NAS0I0.40 | 0 0 | – | – | 0 0 | 0.4 0,40 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U0.40 | | | |
| | NAS0I0.30 | 0 0 | – | – | 0 0 | 0.3 0,30 | 0 0 | – | – | 0 0 | NAS0U0.30 | | | |