Dow Jones Industrial Average(DJIA)
Siste
45 907,51
I dag %
+0,05%
Utvikling i dag
+24,06
Høyeste
45 925,17
Laveste
45 898,56
Åpent
Dow Jones Industrial Average
Åpent
Siste
45 907,51
Utvikling i dag
+0,05%
+24,06
Høyeste
45 925,17
Laveste
45 898,56
Historisk utvikling
Periode | Utvikling | Høy | Lav |
---|---|---|---|
1 uke | +0,91% | 46 137,20 | 45 380,06 |
1 måned | +2,19% | 46 137,20 | 44 579,03 |
3 måneder | +8,84% | 46 137,20 | 41 981,14 |
6 måneder | +10,70% | 46 137,20 | 36 611,78 |
i år | +7,96% | 46 137,20 | 36 611,78 |
1 år | +10,96% | 46 137,20 | 36 611,78 |
3 år | +48,34% | 46 137,20 | 28 660,94 |
5 år | +64,06% | 46 137,20 | 26 143,77 |
10 år | +176,69% | 46 137,20 | 15 450,56 |
Relaterte produkter
Navn
Gearing
Kjøp
Navn
Gearing
Kjøp