Dow Jones Industrial Average(DJIA)
Siste
46 190,61
I dag %
+0,52%
Utvikling i dag
+238,37
Høyeste
46 327,07
Laveste
45 862,37
Åpent
Dow Jones Industrial Average
Åpent
Siste
46 190,61
Utvikling i dag
+0,52%
+238,37
Høyeste
46 327,07
Laveste
45 862,37
Historisk utvikling
Periode | Utvikling | Høy | Lav |
---|---|---|---|
1 uke | +1,56% | 46 693,34 | 45 452,03 |
1 måned | +0,10% | 47 049,64 | 45 452,03 |
3 måneder | +4,17% | 47 049,64 | 43 340,68 |
6 måneder | +18,01% | 47 049,64 | 37 830,66 |
i år | +8,57% | 47 049,64 | 36 611,78 |
1 år | +6,74% | 47 049,64 | 36 611,78 |
3 år | +51,33% | 47 049,64 | 30 206,28 |
5 år | +61,47% | 47 049,64 | 26 143,77 |
10 år | +168,30% | 47 049,64 | 15 450,56 |
Relaterte produkter
Navn
Gearing
Kjøp
Navn
Gearing
Kjøp