Dow Jones Industrial Average(DJIA)
Siste
48 586,14
I dag %
−1,04%
Utvikling i dag
−510,92
Høyeste
49 579,96
Laveste
48 357,11
Åpent
Historisk utvikling
| Periode | Utvikling | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| 1 uke | −7,11% | 52 521,48 | 48 357,11 |
| 1 måned | −6,52% | 53 710,61 | 48 357,11 |
| 3 måneder | −9,13% | 53 819,65 | 48 357,11 |
| 6 måneder | −1,59% | 54 744,33 | 48 357,11 |
| i år | +1,07% | 54 744,33 | 45 057,28 |
| 1 år | +5,29% | 54 744,33 | 45 057,28 |
| 3 år | +39,01% | 54 744,33 | 34 907,98 |
| 5 år | +36,45% | 54 744,33 | 28 660,94 |
| 10 år | +157,47% | 54 744,33 | 18 213,65 |
Relaterte produkter
Navn
Gearing
Kjøp
Navn
Gearing
Kjøp