Dow Jones Industrial Average(DJIA)
Siste
44 094,77
I dag %
+0,63%
Utvikling i dag
+275,50
Høyeste
44 138,69
Laveste
43 889,16
Åpent
Dow Jones Industrial Average
Åpent
Siste
44 094,77
Utvikling i dag
+0,63%
+275,50
Høyeste
44 138,69
Laveste
43 889,16
Historisk utvikling
Periode | Utvikling | Høy | Lav |
---|---|---|---|
1 uke | +4,47% | 44 138,69 | 41 981,14 |
1 måned | +4,45% | 44 138,69 | 41 853,62 |
3 måneder | +6,04% | 44 138,69 | 36 611,78 |
6 måneder | +2,56% | 45 054,36 | 36 611,78 |
i år | +3,64% | 45 054,36 | 36 611,78 |
1 år | +12,72% | 45 073,63 | 36 611,78 |
3 år | +42,11% | 45 073,63 | 28 660,94 |
5 år | +72,27% | 45 073,63 | 25 475,14 |
10 år | +150,59% | 45 073,63 | 15 370,33 |
Relaterte produkter
Navn
Gearing
Kjøp
Navn
Gearing
Kjøp