Dow Jones Hong Kong Index(HKDOW)
Siste
502,92
I dag %
+0,31%
Utvikling i dag
+1,54
Høyeste
503,12
Laveste
498,45
Åpent
Dow Jones Hong Kong Index
Åpent
Siste
502,92
Utvikling i dag
+0,31%
+1,54
Høyeste
503,12
Laveste
498,45
Historisk utvikling
| Periode | Utvikling | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| 1 uke | −3,42% | 521,27 | 497,47 |
| 1 måned | −2,61% | 538,08 | 497,47 |
| 3 måneder | +5,08% | 538,08 | 470,41 |
| 6 måneder | +4,14% | 538,08 | 455,59 |
| i år | +5,88% | 538,08 | 474,57 |
| 1 år | +26,09% | 538,08 | 337,40 |
| 3 år | +8,62% | 538,08 | 328,46 |
| 5 år | −21,09% | 662,94 | 328,46 |
| 10 år | +12,92% | 672,71 | 328,46 |
Relaterte produkter
Ingen Nordnet Markets Certificates er tilgjengelig med det underliggende verdipapiret. Vis andre Certificates