Dow Jones Hong Kong Index(HKDOW)
Siste
472,20
I dag %
+0,06%
Utvikling i dag
+0,26
Høyeste
476,69
Laveste
470,76
Åpent
Dow Jones Hong Kong Index
Åpent
Siste
472,20
Utvikling i dag
+0,06%
+0,26
Høyeste
476,69
Laveste
470,76
Historisk utvikling
| Periode | Utvikling | Høy | Lav | 
|---|---|---|---|
| 1 uke | +1,59% | 479,08 | 464,77 | 
| 1 måned | −0,11% | 481,39 | 455,59 | 
| 3 måneder | +0,66% | 487,69 | 452,96 | 
| 6 måneder | +25,04% | 487,69 | 377,40 | 
| i år | +26,03% | 487,69 | 337,40 | 
| 1 år | +20,41% | 487,69 | 337,40 | 
| 3 år | +30,61% | 517,50 | 328,46 | 
| 5 år | −4,28% | 672,71 | 328,46 | 
| 10 år | −2,17% | 672,71 | 328,46 | 
Relaterte produkter
Ingen Nordnet Markets Certificates  er tilgjengelig med det underliggende verdipapiret. Vis andre Certificates