NASDAQ Composite Index(COMP)
Siste
23 674,97
I dag %
+0,40%
Utvikling i dag
+93,83
Høyeste
23 946,23
Laveste
23 664,89
Åpent
NASDAQ Composite Index
Åpent
Siste
23 674,97
Utvikling i dag
+0,40%
+93,83
Høyeste
23 946,23
Laveste
23 664,89
Historisk utvikling
| Periode | Utvikling | Høy | Lav | 
|---|---|---|---|
| 1 uke | +3,20% | 24 019,99 | 23 127,96 | 
| 1 måned | +4,81% | 24 019,99 | 22 193,07 | 
| 3 måneder | +12,06% | 24 019,99 | 20 560,17 | 
| 6 måneder | +35,60% | 24 019,99 | 16 959,53 | 
| i år | +22,61% | 24 019,99 | 14 784,03 | 
| 1 år | +27,24% | 24 019,99 | 14 784,03 | 
| 3 år | +113,26% | 24 019,99 | 10 207,47 | 
| 5 år | +116,99% | 24 019,99 | 10 088,83 | 
| 10 år | +368,50% | 24 019,99 | 4 209,76 | 
Relaterte produkter
Ingen Nordnet Markets Certificates  er tilgjengelig med det underliggende verdipapiret. Vis andre Certificates