Kjøpere | Selgere | Antall | Betalt | Tid | 8 | 149,50 | 16:19:10 ![]() |
23 | 148,50 | 15:59:16 ![]() |
13 | 148,50 | 15:59:16 ![]() |
6 | 151,00 | 15:43:23 ![]() |
18 | 151,00 | 15:13:23 ![]() |
---|---|---|---|---|
17 | 151,00 | 15:13:23 ![]() |
56 | 151,00 | 14:12:48 ![]() |
490 | 151,00 | 14:12:48 ![]() |
100 | 151,00 | 14:12:48 ![]() |
5 | 148,50 | 10:58:57 ![]() |
Alle dagens handler |
Meglerstatistikk
Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Mest nettokjøp | ||||
Mest nettosalg |