Kjøpere | Selgere | Antall | Betalt | Tid | 17 | 28,10 | 16:19:23 ![]() |
30 | 28,10 | 16:19:23 ![]() |
28 | 28,10 | 15:46:24 ![]() |
57 | 28,40 | 15:13:23 ![]() |
19 | 28,10 | 14:39:10 ![]() |
---|---|---|---|---|
32 | 28,00 | 13:26:08 ![]() |
200 | 28,00 | 13:26:08 ![]() |
155 | 28,10 | 13:26:08 ![]() |
165 | 28,20 | 13:19:29 ![]() |
17 | 28,00 | 12:59:19 ![]() |
Alle dagens handler |
siste nyheter og pressemeldinger
Tid | Overskrift | Kilde |
---|---|---|
14.02.2019 07:01 | GlobeNewswire |
|
14.02.2019 07:01 | GlobeNewswire |
Meglerstatistikk
Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Mest nettokjøp | ||||
Mest nettosalg |