Kjøpere | Selgere | Antall | Betalt | Tid | 17 467 | 1,55 | 16:25:00 ![]() |
7 533 | 1,55 | 16:25:00 ![]() |
2 467 | 1,55 | 16:25:00 ![]() |
6 058 | 1,55 | 16:25:00 ![]() |
1 475 | 1,55 | 16:25:00 ![]() |
---|---|---|---|---|
3 000 | 1,55 | 16:25:00 ![]() |
5 525 | 1,55 | 16:25:00 ![]() |
4 475 | 1,55 | 16:25:00 ![]() |
5 525 | 1,55 | 16:25:00 ![]() |
10 000 | 1,55 | 16:25:00 ![]() |
Alle dagens handler |
Meglerstatistikk
Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Mest nettokjøp | ||||
Mest nettosalg |