Bure Equity AB
(BURE)
Siste handel
Vis flere
Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selgere |
---|---|---|---|---|
113 | MSE | MLEX | ||
69 | MSE | JPAG | ||
148 | MSE | JPAG | ||
114 | MSE | MSE | ||
26 | MSE | MLEX |
Volumvektet snittpris (VWAP)
188,14VWAP
188,14Omsetning (SEK)
17 051 880Ordredybde
Lukket
Antall
Kjøp
5 419
Selg
Antall
4 893
Utvikling
Nyheter & pressemeldinger
- · MFN
Bure Equity AB: Total return on the Bure share was 34.4 per cent
- · Nasdaq
Market 'STO Equities CCP' order book 'BURE' released at 22:02:00.000
- · Nasdaq
Trading Halt: Order Book 'BURE' in market 'STO Equities CCP' at 13:01:43.713
- · Nasdaq
Start of Trading Halt Auction Period: Order book 'BURE' in market 'STO Equities CCP' at 12:50:00.025
- · Nasdaq
Market 'STO Equities CCP' order book 'BURE' released at 12:50:00.025
- · Nasdaq
Trading Halt: Order Book 'BURE' in market 'STO Equities CCP' at 11:04:01.410
- · MFN
Bure Equity AB: Nominating committee for the 2020 annual general meeting in Bure
- · Cision
Bure Equity: Interim report January-June 2019
- · Cision
Bure Equity: Bure acquires 24.4% of ScandiNova Systems AB
- · Cision
Bure Equity: Bure's share capital and number of shares on 31 May 2019
Nordnet Markets
Mest handlet
Selskapshendelser
Utbytte | Ex-dag | Utbytte/aksje |
---|---|---|
2 SEK | ||
1,5 SEK | ||
1,5 SEK | ||
1 SEK | ||
1 SEK | ||
0,5 SEK |
Ordredybde
Lukket
Antall
Kjøp
5 419
Selg
Antall
4 893
Siste handel
Vis flere
Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selgere |
---|---|---|---|---|
113 | MSE | MLEX | ||
69 | MSE | JPAG | ||
148 | MSE | JPAG | ||
114 | MSE | MSE | ||
26 | MSE | MLEX |
Volumvektet snittpris (VWAP)
188,14VWAP
188,14Omsetning (SEK)
17 051 880Utvikling
Meglerstatistik
Mest nettokjøp
Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
AVA | 11 890 | 3 969 | +7 921 | 412 |
XTX | 19 794 | 14 804 | +4 990 | 0 |
NON | 6 618 | 1 899 | +4 719 | 250 |
JTEU | 3 973 | 59 | +3 914 | 0 |
BBI | 3 976 | 241 | +3 735 | 0 |
NRD | 4 946 | 1 279 | +3 667 | 7 |
Mest nettosalg
Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
HBC | 0 | 9 477 | −9 477 | 0 |
UBS | 304 | 6 849 | −6 545 | 0 |
JPAG | 1 368 | 5 245 | −3 877 | 0 |
DBL | 10 674 | 13 891 | −3 217 | 0 |
CSV | 386 | 2 837 | −2 451 | 78 |
GSI | 570 | 2 409 | −1 839 | 67 |
Selskapshendelser
Utbytte | Ex-dag | Utbytte/aksje |
---|---|---|
2 SEK | ||
1,5 SEK | ||
1,5 SEK | ||
1 SEK | ||
1 SEK | ||
0,5 SEK |
Meglerstatistik
Mest nettokjøp
Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
AVA | 11 890 | 3 969 | +7 921 | 412 |
XTX | 19 794 | 14 804 | +4 990 | 0 |
NON | 6 618 | 1 899 | +4 719 | 250 |
JTEU | 3 973 | 59 | +3 914 | 0 |
BBI | 3 976 | 241 | +3 735 | 0 |
NRD | 4 946 | 1 279 | +3 667 | 7 |
Mest nettosalg
Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
HBC | 0 | 9 477 | −9 477 | 0 |
UBS | 304 | 6 849 | −6 545 | 0 |
JPAG | 1 368 | 5 245 | −3 877 | 0 |
DBL | 10 674 | 13 891 | −3 217 | 0 |
CSV | 386 | 2 837 | −2 451 | 78 |
GSI | 570 | 2 409 | −1 839 | 67 |
Selskapshendelser
Utbytte | Ex-dag | Utbytte/aksje |
---|---|---|
2 SEK | ||
1,5 SEK | ||
1,5 SEK | ||
1 SEK | ||
1 SEK | ||
0,5 SEK |
Meglerstatistik
Mest nettokjøp
Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
AVA | 11 890 | 3 969 | +7 921 | 412 |
XTX | 19 794 | 14 804 | +4 990 | 0 |
NON | 6 618 | 1 899 | +4 719 | 250 |
JTEU | 3 973 | 59 | +3 914 | 0 |
BBI | 3 976 | 241 | +3 735 | 0 |
NRD | 4 946 | 1 279 | +3 667 | 7 |
Mest nettosalg
Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
HBC | 0 | 9 477 | −9 477 | 0 |
UBS | 304 | 6 849 | −6 545 | 0 |
JPAG | 1 368 | 5 245 | −3 877 | 0 |
DBL | 10 674 | 13 891 | −3 217 | 0 |
CSV | 386 | 2 837 | −2 451 | 78 |
GSI | 570 | 2 409 | −1 839 | 67 |
Ordredybde
Lukket
Antall
Kjøp
5 419
Selg
Antall
4 893
Siste handel
Vis flere
Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selgere |
---|---|---|---|---|
113 | MSE | MLEX | ||
69 | MSE | JPAG | ||
148 | MSE | JPAG | ||
114 | MSE | MSE | ||
26 | MSE | MLEX |
Volumvektet snittpris (VWAP)
188,14VWAP
188,14Omsetning (SEK)
17 051 880Meglerstatistik
Mest nettokjøp
Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
AVA | 11 890 | 3 969 | +7 921 | 412 |
XTX | 19 794 | 14 804 | +4 990 | 0 |
NON | 6 618 | 1 899 | +4 719 | 250 |
JTEU | 3 973 | 59 | +3 914 | 0 |
BBI | 3 976 | 241 | +3 735 | 0 |
NRD | 4 946 | 1 279 | +3 667 | 7 |
Mest nettosalg
Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
HBC | 0 | 9 477 | −9 477 | 0 |
UBS | 304 | 6 849 | −6 545 | 0 |
JPAG | 1 368 | 5 245 | −3 877 | 0 |
DBL | 10 674 | 13 891 | −3 217 | 0 |
CSV | 386 | 2 837 | −2 451 | 78 |
GSI | 570 | 2 409 | −1 839 | 67 |
Ordredybde
Lukket
Antall
Kjøp
5 419
Selg
Antall
4 893
Siste handel
Vis flere
Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selgere |
---|---|---|---|---|
113 | MSE | MLEX | ||
69 | MSE | JPAG | ||
148 | MSE | JPAG | ||
114 | MSE | MSE | ||
26 | MSE | MLEX |
Volumvektet snittpris (VWAP)
188,14VWAP
188,14Omsetning (SEK)
17 051 880Meglerstatistik
Mest nettokjøp
Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
AVA | 11 890 | 3 969 | +7 921 | 412 |
XTX | 19 794 | 14 804 | +4 990 | 0 |
NON | 6 618 | 1 899 | +4 719 | 250 |
JTEU | 3 973 | 59 | +3 914 | 0 |
BBI | 3 976 | 241 | +3 735 | 0 |
NRD | 4 946 | 1 279 | +3 667 | 7 |
Mest nettosalg
Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
HBC | 0 | 9 477 | −9 477 | 0 |
UBS | 304 | 6 849 | −6 545 | 0 |
JPAG | 1 368 | 5 245 | −3 877 | 0 |
DBL | 10 674 | 13 891 | −3 217 | 0 |
CSV | 386 | 2 837 | −2 451 | 78 |
GSI | 570 | 2 409 | −1 839 | 67 |
Selskapshendelser
Utbytte | Ex-dag | Utbytte/aksje |
---|---|---|
2 SEK | ||
1,5 SEK | ||
1,5 SEK | ||
1 SEK | ||
1 SEK | ||
0,5 SEK |
*Kommentarene ovenfor kommer fra shareville.no og er hverken redigert eller gjennomgått av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet kommer med investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.