T LONG GULD NORDNET 108
T LONG GULD NORDNET 108
Utvikling
Ordredybde
Fant ingen data.
Siste handel
Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selgere |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Volumvektet snittpris (VWAP)
9,00VWAP
9,00Omsetning (SEK)
91 756Nordnet Markets
Les mer
Mest handlet
Vis merNavn | I dag % | |
---|---|---|
KjøpSelg | BULL GULL X12 NORDNET | −10,18% |
KjøpSelg | BULL GULL X10 NORDNET | −7,10% |
KjøpSelg | BULL GULL X15S NORDNET N1 | −23,08% |
KjøpSelg | BULL GULL X15S NORDNET N2 | −10,81% |
KjøpSelg | BEAR GULL X15S NORDNET N3X | +11,36% |
Informasjon om produktet
Informasjon om produktet
Navn | T LONG GULD NORDNET 108 |
ISIN | SE0015501002 |
Handles i | SEK |
Type | Unlimited Turbos |
Long/Short | Long |
Underliggende | Gold |
Utsteder | Nordnet/Nordea |
Første handelsdag | 8.3.2021 |
PRIIP-Faktablad | |
Endelige vilkår |
Nøkkelinformasjon
Finansieringsnivå | 1644.32 |
Stop/Loss nivå | 1644.32 |
Indikativ gearing | 17.5 |
Risikobuffer | 6% |
Paritet | 100 |
Informasjon om produktet
Informasjon om produktet
Navn | T LONG GULD NORDNET 108 |
ISIN | SE0015501002 |
Handles i | SEK |
Type | Unlimited Turbos |
Long/Short | Long |
Underliggende | Gold |
Utsteder | Nordnet/Nordea |
Første handelsdag | 8.3.2021 |
PRIIP-Faktablad | |
Endelige vilkår |
Nøkkelinformasjon
Finansieringsnivå | 1644.32 |
Stop/Loss nivå | 1644.32 |
Indikativ gearing | 17.5 |
Risikobuffer | 6% |
Paritet | 100 |
Nyheter & pressemeldinger
Nordnet Markets
Les mer
Mest handlet
Vis merNavn | I dag % | |
---|---|---|
KjøpSelg | BULL GULL X12 NORDNET | −10,18% |
KjøpSelg | BULL GULL X10 NORDNET | −7,10% |
KjøpSelg | BULL GULL X15S NORDNET N1 | −23,08% |
KjøpSelg | BULL GULL X15S NORDNET N2 | −10,81% |
KjøpSelg | BEAR GULL X15S NORDNET N3X | +11,36% |
Ordredybde
Fant ingen data.
Siste handel
Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selgere |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Volumvektet snittpris (VWAP)
9,00VWAP
9,00Omsetning (SEK)
91 756Nordnet Markets
Les mer
Mest handlet
Vis merNavn | I dag % | |
---|---|---|
KjøpSelg | BULL GULL X12 NORDNET | −10,18% |
KjøpSelg | BULL GULL X10 NORDNET | −7,10% |
KjøpSelg | BULL GULL X15S NORDNET N1 | −23,08% |
KjøpSelg | BULL GULL X15S NORDNET N2 | −10,81% |
KjøpSelg | BEAR GULL X15S NORDNET N3X | +11,36% |