T SHRT DAX NORDNET 460
T SHRT DAX NORDNET 460
Utvikling
Ordredybde
Fant ingen data.
Siste handel
Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selgere |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Volumvektet snittpris (VWAP)
2,62VWAP
2,62Omsetning (SEK)
700 139Nordnet Markets
Les mer
Mest handlet
Vis merNavn | I dag % | |
---|---|---|
KjøpSelg | BEAR DAX X5 NORDNETX | −2,19% |
KjøpSelg | BULL DAX X15S NORDNET N2 | +3,69% |
KjøpSelg | BEAR DAX X20S NORDNET N2 | −3,64% |
KjøpSelg | BULL DAX X10S NORDNET N3 | +1,18% |
KjøpSelg | BEAR DAX X18S NORDNET N6 | −1,80% |
Informasjon om produktet
Informasjon om produktet
Navn | T SHRT DAX NORDNET 460 |
ISIN | SE0015233986 |
Handles i | SEK |
Type | Unlimited Turbos |
Long/Short | Short |
Underliggende | DAX Index (Germany) |
Utsteder | Nordnet/Nordea |
Første handelsdag | 7.1.2021 |
PRIIP-Faktablad | |
Endelige vilkår |
Nøkkelinformasjon
Finansieringsnivå | 15463.78 |
Stop/Loss nivå | 15463.78 |
Indikativ gearing | 65.2 |
Risikobuffer | 2% |
Paritet | 1000 |
Informasjon om produktet
Informasjon om produktet
Navn | T SHRT DAX NORDNET 460 |
ISIN | SE0015233986 |
Handles i | SEK |
Type | Unlimited Turbos |
Long/Short | Short |
Underliggende | DAX Index (Germany) |
Utsteder | Nordnet/Nordea |
Første handelsdag | 7.1.2021 |
PRIIP-Faktablad | |
Endelige vilkår |
Nøkkelinformasjon
Finansieringsnivå | 15463.78 |
Stop/Loss nivå | 15463.78 |
Indikativ gearing | 65.2 |
Risikobuffer | 2% |
Paritet | 1000 |
Nyheter & pressemeldinger
Nordnet Markets
Les mer
Mest handlet
Vis merNavn | I dag % | |
---|---|---|
KjøpSelg | BEAR DAX X5 NORDNETX | −2,19% |
KjøpSelg | BULL DAX X15S NORDNET N2 | +3,69% |
KjøpSelg | BEAR DAX X20S NORDNET N2 | −3,64% |
KjøpSelg | BULL DAX X10S NORDNET N3 | +1,18% |
KjøpSelg | BEAR DAX X18S NORDNET N6 | −1,80% |
Ordredybde
Fant ingen data.
Siste handel
Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selgere |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Volumvektet snittpris (VWAP)
2,62VWAP
2,62Omsetning (SEK)
700 139Nordnet Markets
Les mer
Mest handlet
Vis merNavn | I dag % | |
---|---|---|
KjøpSelg | BEAR DAX X5 NORDNETX | −2,19% |
KjøpSelg | BULL DAX X15S NORDNET N2 | +3,69% |
KjøpSelg | BEAR DAX X20S NORDNET N2 | −3,64% |
KjøpSelg | BULL DAX X10S NORDNET N3 | +1,18% |
KjøpSelg | BEAR DAX X18S NORDNET N6 | −1,80% |