MINI S NQ100 NORDNET N21
MINI S NQ100 NORDNET N21
Utvikling
Ordredybde
Fant ingen data.
Siste handel
Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selgere |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Volumvektet snittpris (VWAP)
-VWAP
-Omsetning (NOK)
-Nordnet Markets
Les mer
Mest handlet
Vis merNavn | I dag % | |
---|---|---|
KjøpSelg | BULL NQ100 X20S NORDNET N2 | +3,67% |
KjøpSelg | BEAR NQ100 X20S NORDNET N2 | −3,91% |
KjøpSelg | BEAR NQ100 X12S NORDNET N | −20,47% |
KjøpSelg | BULL NQ100 X18S NORDNET N | +19,31% |
KjøpSelg | BEAR NQ100 X20S NORDNET N1 | −12,50% |
Informasjon om produktet
Informasjon om produktet
Navn | MINI S NQ100 NORDNET N21 |
ISIN | NO0010929805 |
Handles i | NOK |
Type | Mini Futures |
Long/Short | Short |
Underliggende | NASDAQ 100 Index |
Utsteder | Nordnet/Nordea |
Første handelsdag | 9.2.2021 |
PRIIP-Faktablad | |
Endelige vilkår |
Nøkkelinformasjon
Finansieringsnivå | 17900.44 |
Stop/Loss nivå | 17542.43 |
Indikativ gearing | 3.3 |
Risikobuffer | 27% |
Paritet | 100 |
Informasjon om produktet
Informasjon om produktet
Navn | MINI S NQ100 NORDNET N21 |
ISIN | NO0010929805 |
Handles i | NOK |
Type | Mini Futures |
Long/Short | Short |
Underliggende | NASDAQ 100 Index |
Utsteder | Nordnet/Nordea |
Første handelsdag | 9.2.2021 |
PRIIP-Faktablad | |
Endelige vilkår |
Nøkkelinformasjon
Finansieringsnivå | 17900.44 |
Stop/Loss nivå | 17542.43 |
Indikativ gearing | 3.3 |
Risikobuffer | 27% |
Paritet | 100 |
Nyheter & pressemeldinger
Nordnet Markets
Les mer
Mest handlet
Vis merNavn | I dag % | |
---|---|---|
KjøpSelg | BULL NQ100 X20S NORDNET N2 | +3,67% |
KjøpSelg | BEAR NQ100 X20S NORDNET N2 | −3,91% |
KjøpSelg | BEAR NQ100 X12S NORDNET N | −20,47% |
KjøpSelg | BULL NQ100 X18S NORDNET N | +19,31% |
KjøpSelg | BEAR NQ100 X20S NORDNET N1 | −12,50% |
Ordredybde
Fant ingen data.
Siste handel
Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selgere |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Volumvektet snittpris (VWAP)
-VWAP
-Omsetning (NOK)
-Nordnet Markets
Les mer
Mest handlet
Vis merNavn | I dag % | |
---|---|---|
KjøpSelg | BULL NQ100 X20S NORDNET N2 | +3,67% |
KjøpSelg | BEAR NQ100 X20S NORDNET N2 | −3,91% |
KjøpSelg | BEAR NQ100 X12S NORDNET N | −20,47% |
KjøpSelg | BULL NQ100 X18S NORDNET N | +19,31% |
KjøpSelg | BEAR NQ100 X20S NORDNET N1 | −12,50% |