T LONG DAX NORDNET 524
T LONG DAX NORDNET 524
Utvikling
Ordredybde
Fant ingen data.
Siste handel
Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selgere |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Volumvektet snittpris (VWAP)
-VWAP
-Omsetning (SEK)
-Nordnet Markets
Les mer
Mest handlet
Vis merNavn | I dag % | |
---|---|---|
KjøpSelg | BULL DAX X20S NORDNET N3 | −13,50% |
KjøpSelg | BEAR DAX X18S NORDNET N6 | +7,69% |
KjøpSelg | BULL DAX X18S NORDNET N7 | +23,49% |
KjøpSelg | BEAR DAX X20S NORDNET N2 | +14,29% |
KjøpSelg | BEAR DAX X3 NORDNET 1 | −5,40% |
Informasjon om produktet
Informasjon om produktet
Navn | T LONG DAX NORDNET 524 |
ISIN | SE0015226055 |
Handles i | SEK |
Type | Unlimited Turbos |
Long/Short | Long |
Underliggende | DAX Index (Germany) |
Utsteder | Nordnet/Nordea |
Første handelsdag | 4.12.2020 |
PRIIP-Faktablad | |
Endelige vilkår |
Nøkkelinformasjon
Finansieringsnivå | 12163.77 |
Stop/Loss nivå | 12163.77 |
Indikativ gearing | 4.8 |
Risikobuffer | 21% |
Paritet | 1000 |
Informasjon om produktet
Informasjon om produktet
Navn | T LONG DAX NORDNET 524 |
ISIN | SE0015226055 |
Handles i | SEK |
Type | Unlimited Turbos |
Long/Short | Long |
Underliggende | DAX Index (Germany) |
Utsteder | Nordnet/Nordea |
Første handelsdag | 4.12.2020 |
PRIIP-Faktablad | |
Endelige vilkår |
Nøkkelinformasjon
Finansieringsnivå | 12163.77 |
Stop/Loss nivå | 12163.77 |
Indikativ gearing | 4.8 |
Risikobuffer | 21% |
Paritet | 1000 |
Nyheter & pressemeldinger
Nordnet Markets
Les mer
Mest handlet
Vis merNavn | I dag % | |
---|---|---|
KjøpSelg | BULL DAX X20S NORDNET N3 | −13,50% |
KjøpSelg | BEAR DAX X18S NORDNET N6 | +7,69% |
KjøpSelg | BULL DAX X18S NORDNET N7 | +23,49% |
KjøpSelg | BEAR DAX X20S NORDNET N2 | +14,29% |
KjøpSelg | BEAR DAX X3 NORDNET 1 | −5,40% |
Ordredybde
Fant ingen data.
Siste handel
Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selgere |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Volumvektet snittpris (VWAP)
-VWAP
-Omsetning (SEK)
-Nordnet Markets
Les mer
Mest handlet
Vis merNavn | I dag % | |
---|---|---|
KjøpSelg | BULL DAX X20S NORDNET N3 | −13,50% |
KjøpSelg | BEAR DAX X18S NORDNET N6 | +7,69% |
KjøpSelg | BULL DAX X18S NORDNET N7 | +23,49% |
KjøpSelg | BEAR DAX X20S NORDNET N2 | +14,29% |
KjøpSelg | BEAR DAX X3 NORDNET 1 | −5,40% |