Nokian Tyres Plc
(TYRES)
Siste handel
Vis flere
Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selgere |
---|---|---|---|---|
100 | - | - | ||
78 | - | - | ||
205 | - | - | ||
110 | - | - | ||
351 | - | - |
Volumvektet snittpris (VWAP)
24,85VWAP
24,85Omsetning (EUR)
22 927 055Ordredybde
Lukket
Antall
Kjøp
298 583
Selg
Antall
301 301
Utvikling
Shareville*
Gå til Shareville
Marve Fleksnes
Satser på at denne snur opp fra bunn nå. tenker å sitte min. 2år. Tipper dagens kurs er en fin inngangsmulighet. P/B på 2.15. Snittinngang på 22.83. P…
Gammal mann
kjøpt Nokian Tyres Plc. Tanken bak er at de har produsert både sommer og vinterdekk i øvre skikt i dekktester i mange år. De har tent penger i hvært å…
Nyheter & pressemeldinger
- · Cision
Nokian Tyres: Disclosure under chapter 9, section 10 of the securities market act
- · Cision
Nokian Tyres: Disclosure under chapter 9, section 10 of the securities market act
- · Cision
Nokian Tyres: Disclosure under chapter 9, section 10 of the securities market act
- · Cision
Nokian Tyres: Nokian Tyres: Disclosure under chapter 9, section 10 of the securities market act
- · Cision
Nokian Tyres: Nokian Tyres: Disclosure under chapter 9, section 10 of the securities market act
- · Nasdaq
Start of Trading Halt Auction Period: Order book 'TYRES' in market 'OMX HEL Equities CCP' at 16:05:00.018
- · Nasdaq
Market 'OMX HEL Equities CCP' order book 'TYRES' released at 16:05:00.018
- · Nasdaq
Trading Halt: Order Book 'TYRES' in market 'OMX HEL Equities CCP' at 13:01:47.005
- · Nasdaq
Start of Trading Halt Auction Period: Order book 'TYRES' in market 'OMX HEL Equities CCP' at 12:50:00.035
- · Nasdaq
Market 'OMX HEL Equities CCP' order book 'TYRES' released at 12:50:00.035
Nordnet Markets
Mest handlet
Navn | I dag % | |
---|---|---|
KjøpSelg | BULL NRE X5S NORDNET F | +4,62% |
KjøpSelg | BULL NRE X4S NORDNET F | +8,54% |
KjøpSelg | BULL NRE X3 NORDNET F | +4,20% |
KjøpSelg | BEAR NRE X5S NORDNET F | −4,05% |
KjøpSelg | BEAR NRE X3 NORDNET F | 0,00% |
Selskapshendelser
Utbytte | Ex-dag | Utbytte/aksje |
---|---|---|
1,58 EUR | ||
1,56 EUR | ||
1,53 EUR | ||
1,5 EUR | ||
1,45 EUR | ||
1,45 EUR |
Ordredybde
Lukket
Antall
Kjøp
298 583
Selg
Antall
301 301
Siste handel
Vis flere
Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selgere |
---|---|---|---|---|
100 | - | - | ||
78 | - | - | ||
205 | - | - | ||
110 | - | - | ||
351 | - | - |
Volumvektet snittpris (VWAP)
24,85VWAP
24,85Omsetning (EUR)
22 927 055Utvikling
Meglerstatistik
Mest nettokjøp
Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
NRD | 360 | 360 | 0 | 360 |
Anonymous | 807 012 | 807 012 | 0 | 807 012 |
ENS | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
SHB | 75 000 | 75 000 | 0 | 75 000 |
Mest nettosalg
Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
NRD | 360 | 360 | 0 | 360 |
Anonymous | 807 012 | 807 012 | 0 | 807 012 |
ENS | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
SHB | 75 000 | 75 000 | 0 | 75 000 |
Selskapshendelser
Utbytte | Ex-dag | Utbytte/aksje |
---|---|---|
1,58 EUR | ||
1,56 EUR | ||
1,53 EUR | ||
1,5 EUR | ||
1,45 EUR | ||
1,45 EUR |
Meglerstatistik
Mest nettokjøp
Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
NRD | 360 | 360 | 0 | 360 |
Anonymous | 807 012 | 807 012 | 0 | 807 012 |
ENS | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
SHB | 75 000 | 75 000 | 0 | 75 000 |
Mest nettosalg
Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
NRD | 360 | 360 | 0 | 360 |
Anonymous | 807 012 | 807 012 | 0 | 807 012 |
ENS | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
SHB | 75 000 | 75 000 | 0 | 75 000 |
Selskapshendelser
Utbytte | Ex-dag | Utbytte/aksje |
---|---|---|
1,58 EUR | ||
1,56 EUR | ||
1,53 EUR | ||
1,5 EUR | ||
1,45 EUR | ||
1,45 EUR |
Meglerstatistik
Mest nettokjøp
Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
NRD | 360 | 360 | 0 | 360 |
Anonymous | 807 012 | 807 012 | 0 | 807 012 |
ENS | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
SHB | 75 000 | 75 000 | 0 | 75 000 |
Mest nettosalg
Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
NRD | 360 | 360 | 0 | 360 |
Anonymous | 807 012 | 807 012 | 0 | 807 012 |
ENS | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
SHB | 75 000 | 75 000 | 0 | 75 000 |
Ordredybde
Lukket
Antall
Kjøp
298 583
Selg
Antall
301 301
Siste handel
Vis flere
Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selgere |
---|---|---|---|---|
100 | - | - | ||
78 | - | - | ||
205 | - | - | ||
110 | - | - | ||
351 | - | - |
Volumvektet snittpris (VWAP)
24,85VWAP
24,85Omsetning (EUR)
22 927 055Meglerstatistik
Mest nettokjøp
Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
NRD | 360 | 360 | 0 | 360 |
Anonymous | 807 012 | 807 012 | 0 | 807 012 |
ENS | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
SHB | 75 000 | 75 000 | 0 | 75 000 |
Mest nettosalg
Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
NRD | 360 | 360 | 0 | 360 |
Anonymous | 807 012 | 807 012 | 0 | 807 012 |
ENS | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
SHB | 75 000 | 75 000 | 0 | 75 000 |
Ordredybde
Lukket
Antall
Kjøp
298 583
Selg
Antall
301 301
Siste handel
Vis flere
Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selgere |
---|---|---|---|---|
100 | - | - | ||
78 | - | - | ||
205 | - | - | ||
110 | - | - | ||
351 | - | - |
Volumvektet snittpris (VWAP)
24,85VWAP
24,85Omsetning (EUR)
22 927 055Meglerstatistik
Mest nettokjøp
Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
NRD | 360 | 360 | 0 | 360 |
Anonymous | 807 012 | 807 012 | 0 | 807 012 |
ENS | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
SHB | 75 000 | 75 000 | 0 | 75 000 |
Mest nettosalg
Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
NRD | 360 | 360 | 0 | 360 |
Anonymous | 807 012 | 807 012 | 0 | 807 012 |
ENS | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
SHB | 75 000 | 75 000 | 0 | 75 000 |
Selskapshendelser
Utbytte | Ex-dag | Utbytte/aksje |
---|---|---|
1,58 EUR | ||
1,56 EUR | ||
1,53 EUR | ||
1,5 EUR | ||
1,45 EUR | ||
1,45 EUR |
*Kommentarene ovenfor kommer fra shareville.no og er hverken redigert eller gjennomgått av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet kommer med investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.