Bosjö Fastigheter
(BOSJO)
Siste handel
Vis flere
Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selgere |
---|---|---|---|---|
20 | AVA | PAS | ||
50 | AVA | AVA | ||
10 | AVA | AVA | ||
30 | AVA | AVA | ||
70 | SHB | AVA |
Volumvektet snittpris (VWAP)
152,4VWAP
152,4Omsetning (SEK)
34 900Ordredybde
Lukket
Antall
Kjøp
149
Selg
Antall
50
Utvikling
Shareville*
Gå til Shareville
Det finnes ingen kommentarer enda
Nyheter & pressemeldinger
Det er for øyeblikket ingen nyheter
Nordnet Markets
Mest handlet
Ordredybde
Lukket
Antall
Kjøp
149
Selg
Antall
50
Siste handel
Vis flere
Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selgere |
---|---|---|---|---|
20 | AVA | PAS | ||
50 | AVA | AVA | ||
10 | AVA | AVA | ||
30 | AVA | AVA | ||
70 | SHB | AVA |
Volumvektet snittpris (VWAP)
152,4VWAP
152,4Omsetning (SEK)
34 900Utvikling
Selskapshendelser
Utbytte | Ex-dag | Utbytte/aksje |
---|---|---|
2,38 SEK | ||
2,38 SEK | ||
2,38 SEK | ||
2,38 SEK | ||
2,38 SEK | ||
2,38 SEK | ||
2,38 SEK | ||
2,38 SEK | ||
2,38 SEK | ||
2,38 SEK | ||
2,37 SEK | ||
2,37 SEK | ||
2,38 SEK | ||
2,38 SEK |
Selskapshendelser
Utbytte | Ex-dag | Utbytte/aksje |
---|---|---|
2,38 SEK | ||
2,38 SEK | ||
2,38 SEK | ||
2,38 SEK | ||
2,38 SEK | ||
2,38 SEK | ||
2,38 SEK | ||
2,38 SEK | ||
2,38 SEK | ||
2,38 SEK | ||
2,37 SEK | ||
2,37 SEK | ||
2,38 SEK | ||
2,38 SEK |
Ordredybde
Lukket
Antall
Kjøp
149
Selg
Antall
50
Siste handel
Vis flere
Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selgere |
---|---|---|---|---|
20 | AVA | PAS | ||
50 | AVA | AVA | ||
10 | AVA | AVA | ||
30 | AVA | AVA | ||
70 | SHB | AVA |
Volumvektet snittpris (VWAP)
152,4VWAP
152,4Omsetning (SEK)
34 900Selskapshendelser
Utbytte | Ex-dag | Utbytte/aksje |
---|---|---|
2,38 SEK | ||
2,38 SEK | ||
2,38 SEK | ||
2,38 SEK | ||
2,38 SEK | ||
2,38 SEK | ||
2,38 SEK | ||
2,38 SEK | ||
2,38 SEK | ||
2,38 SEK | ||
2,37 SEK | ||
2,37 SEK | ||
2,38 SEK | ||
2,38 SEK |
*Kommentarene ovenfor kommer fra shareville.no og er hverken redigert eller gjennomgått av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet kommer med investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.