Kvartalsrapport (Q3)
SNART
I dag
Ordredybde
NGM - Nordic SME
Antall
Kjøp
4 774
Selg
Antall
1 439
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 2 521 | AVA | NON | ||
| 329 | AVA | AVA | ||
| 950 | NON | AVA | ||
| 2 000 | SWB | ABC | ||
| 23 074 | AVA | ABC |
Høy
2,74VWAP
Lav
2,55OmsetningAntall
0,1 32 474
VWAP
Høy
2,74Lav
2,55OmsetningAntall
0,1 32 474
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 28 724 | 1 648 | +27 076 | 329 |
| Swedbank AB | 2 000 | 0 | +2 000 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 1 750 | 2 521 | −771 | 0 |
| ABG Sundal Collier ASA | 0 | 28 305 | −28 305 | 0 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| ABG Sundal Collier ASA | 0 | 28 305 | −28 305 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 1 750 | 2 521 | −771 | 0 |
| Swedbank AB | 2 000 | 0 | +2 000 | 0 |
| Avanza Bank AB | 28 724 | 1 648 | +27 076 | 329 |
Selskapshendelser
| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Kvartalsrapport (Q3) | 6. nov. i dag |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2026 Ekstraordinær generalforsamling | 1. okt. | |
| 2025 Kvartalsrapport (Q2) | 7. aug. | |
| 2025 Kvartalsrapport (Q1) | 24. apr. | |
| 2024 Generalforsamling | 24. apr. | |
| 2024 Kvartalsrapport (Q4) | 26. feb. |
Data hentes fra Millistream, Quartr
Kunder besøkte også
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
Det er ikke publisert innlegg de siste 6 månedene.
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Nyheter og Analyser
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Kvartalsrapport (Q3)
SNART
I dag
Nyheter og Analyser
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
Det er ikke publisert innlegg de siste 6 månedene.
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
NGM - Nordic SME
Antall
Kjøp
4 774
Selg
Antall
1 439
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 2 521 | AVA | NON | ||
| 329 | AVA | AVA | ||
| 950 | NON | AVA | ||
| 2 000 | SWB | ABC | ||
| 23 074 | AVA | ABC |
Høy
2,74VWAP
Lav
2,55OmsetningAntall
0,1 32 474
VWAP
Høy
2,74Lav
2,55OmsetningAntall
0,1 32 474
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 28 724 | 1 648 | +27 076 | 329 |
| Swedbank AB | 2 000 | 0 | +2 000 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 1 750 | 2 521 | −771 | 0 |
| ABG Sundal Collier ASA | 0 | 28 305 | −28 305 | 0 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| ABG Sundal Collier ASA | 0 | 28 305 | −28 305 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 1 750 | 2 521 | −771 | 0 |
| Swedbank AB | 2 000 | 0 | +2 000 | 0 |
| Avanza Bank AB | 28 724 | 1 648 | +27 076 | 329 |
Kunder besøkte også
Selskapshendelser
| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Kvartalsrapport (Q3) | 6. nov. i dag |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2026 Ekstraordinær generalforsamling | 1. okt. | |
| 2025 Kvartalsrapport (Q2) | 7. aug. | |
| 2025 Kvartalsrapport (Q1) | 24. apr. | |
| 2024 Generalforsamling | 24. apr. | |
| 2024 Kvartalsrapport (Q4) | 26. feb. |
Data hentes fra Millistream, Quartr
Kvartalsrapport (Q3)
SNART
I dag
Nyheter og Analyser
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Selskapshendelser
| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Kvartalsrapport (Q3) | 6. nov. i dag |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2026 Ekstraordinær generalforsamling | 1. okt. | |
| 2025 Kvartalsrapport (Q2) | 7. aug. | |
| 2025 Kvartalsrapport (Q1) | 24. apr. | |
| 2024 Generalforsamling | 24. apr. | |
| 2024 Kvartalsrapport (Q4) | 26. feb. |
Data hentes fra Millistream, Quartr
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
Det er ikke publisert innlegg de siste 6 månedene.
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
NGM - Nordic SME
Antall
Kjøp
4 774
Selg
Antall
1 439
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 2 521 | AVA | NON | ||
| 329 | AVA | AVA | ||
| 950 | NON | AVA | ||
| 2 000 | SWB | ABC | ||
| 23 074 | AVA | ABC |
Høy
2,74VWAP
Lav
2,55OmsetningAntall
0,1 32 474
VWAP
Høy
2,74Lav
2,55OmsetningAntall
0,1 32 474
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 28 724 | 1 648 | +27 076 | 329 |
| Swedbank AB | 2 000 | 0 | +2 000 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 1 750 | 2 521 | −771 | 0 |
| ABG Sundal Collier ASA | 0 | 28 305 | −28 305 | 0 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| ABG Sundal Collier ASA | 0 | 28 305 | −28 305 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 1 750 | 2 521 | −771 | 0 |
| Swedbank AB | 2 000 | 0 | +2 000 | 0 |
| Avanza Bank AB | 28 724 | 1 648 | +27 076 | 329 |
