Kvartalsrapport (Q1)
Kun PDF
33 dager siden
Ordredybde
Antall
Kjøp
3 473
Selg
Antall
8 888
Siste handler
Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
---|---|---|---|---|
1 020 | AVA | AVA | ||
5 178 | NON | AVA | ||
6 308 | NON | AVA | ||
4 444 | AVA | AVA | ||
1 | AVA | AVA |
Høy
1,25VWAP
Lav
0,875OmsetningAntall
0,2 Mundefined212 154
VWAP
Høy
1,25Lav
0,875OmsetningAntall
0,2 Mundefined212 154
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Avanza Bank AB | 159 931 | 96 890 | +63 041 | 62 588 |
Nordnet Bank AB | 46 873 | 14 011 | +32 862 | 5 000 |
Nordea Bank Abp | 3 000 | 0 | +3 000 | 0 |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 2 000 | 25 | +1 975 | 0 |
Swedbank AB | 350 | 16 330 | −15 980 | 0 |
Svenska Handelsbanken AB | 0 | 84 898 | −84 898 | 0 |
Mest nettosalg
Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Svenska Handelsbanken AB | 0 | 84 898 | −84 898 | 0 |
Swedbank AB | 350 | 16 330 | −15 980 | 0 |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 2 000 | 25 | +1 975 | 0 |
Nordea Bank Abp | 3 000 | 0 | +3 000 | 0 |
Nordnet Bank AB | 46 873 | 14 011 | +32 862 | 5 000 |
Avanza Bank AB | 159 931 | 96 890 | +63 041 | 62 588 |
Selskapshendelser
Kommende | |
---|---|
2025 Kvartalsrapport (Q2) | 15. aug. |
Historisk | ||
---|---|---|
Tegningsrettemisjon | 9. juni | |
2025 Kvartalsrapport (Q1) | 16. mai | |
2024 Generalforsamling | 15. mai | |
2024 Kvartalsrapport (Q4) | 7. feb. | |
2024 Ekstraordinær generalforsamling | 10. des. 2024 |
Data hentes fra Millistream, Quartr
Kunder besøkte også
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Nyheter og Analyser
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Kvartalsrapport (Q1)
Kun PDF
33 dager siden
Nyheter og Analyser
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
Antall
Kjøp
3 473
Selg
Antall
8 888
Siste handler
Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
---|---|---|---|---|
1 020 | AVA | AVA | ||
5 178 | NON | AVA | ||
6 308 | NON | AVA | ||
4 444 | AVA | AVA | ||
1 | AVA | AVA |
Høy
1,25VWAP
Lav
0,875OmsetningAntall
0,2 Mundefined212 154
VWAP
Høy
1,25Lav
0,875OmsetningAntall
0,2 Mundefined212 154
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Avanza Bank AB | 159 931 | 96 890 | +63 041 | 62 588 |
Nordnet Bank AB | 46 873 | 14 011 | +32 862 | 5 000 |
Nordea Bank Abp | 3 000 | 0 | +3 000 | 0 |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 2 000 | 25 | +1 975 | 0 |
Swedbank AB | 350 | 16 330 | −15 980 | 0 |
Svenska Handelsbanken AB | 0 | 84 898 | −84 898 | 0 |
Mest nettosalg
Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Svenska Handelsbanken AB | 0 | 84 898 | −84 898 | 0 |
Swedbank AB | 350 | 16 330 | −15 980 | 0 |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 2 000 | 25 | +1 975 | 0 |
Nordea Bank Abp | 3 000 | 0 | +3 000 | 0 |
Nordnet Bank AB | 46 873 | 14 011 | +32 862 | 5 000 |
Avanza Bank AB | 159 931 | 96 890 | +63 041 | 62 588 |
Kunder besøkte også
Selskapshendelser
Kommende | |
---|---|
2025 Kvartalsrapport (Q2) | 15. aug. |
Historisk | ||
---|---|---|
Tegningsrettemisjon | 9. juni | |
2025 Kvartalsrapport (Q1) | 16. mai | |
2024 Generalforsamling | 15. mai | |
2024 Kvartalsrapport (Q4) | 7. feb. | |
2024 Ekstraordinær generalforsamling | 10. des. 2024 |
Data hentes fra Millistream, Quartr
Kvartalsrapport (Q1)
Kun PDF
33 dager siden
Nyheter og Analyser
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Selskapshendelser
Kommende | |
---|---|
2025 Kvartalsrapport (Q2) | 15. aug. |
Historisk | ||
---|---|---|
Tegningsrettemisjon | 9. juni | |
2025 Kvartalsrapport (Q1) | 16. mai | |
2024 Generalforsamling | 15. mai | |
2024 Kvartalsrapport (Q4) | 7. feb. | |
2024 Ekstraordinær generalforsamling | 10. des. 2024 |
Data hentes fra Millistream, Quartr
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
Antall
Kjøp
3 473
Selg
Antall
8 888
Siste handler
Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
---|---|---|---|---|
1 020 | AVA | AVA | ||
5 178 | NON | AVA | ||
6 308 | NON | AVA | ||
4 444 | AVA | AVA | ||
1 | AVA | AVA |
Høy
1,25VWAP
Lav
0,875OmsetningAntall
0,2 Mundefined212 154
VWAP
Høy
1,25Lav
0,875OmsetningAntall
0,2 Mundefined212 154
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Avanza Bank AB | 159 931 | 96 890 | +63 041 | 62 588 |
Nordnet Bank AB | 46 873 | 14 011 | +32 862 | 5 000 |
Nordea Bank Abp | 3 000 | 0 | +3 000 | 0 |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 2 000 | 25 | +1 975 | 0 |
Swedbank AB | 350 | 16 330 | −15 980 | 0 |
Svenska Handelsbanken AB | 0 | 84 898 | −84 898 | 0 |
Mest nettosalg
Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Svenska Handelsbanken AB | 0 | 84 898 | −84 898 | 0 |
Swedbank AB | 350 | 16 330 | −15 980 | 0 |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 2 000 | 25 | +1 975 | 0 |
Nordea Bank Abp | 3 000 | 0 | +3 000 | 0 |
Nordnet Bank AB | 46 873 | 14 011 | +32 862 | 5 000 |
Avanza Bank AB | 159 931 | 96 890 | +63 041 | 62 588 |