9.10.2019·Ex-dag
Ex-dagen er den første dagen aksjen handles uten rett til utbytte.
Dato | Utvikling | Høyeste | Laveste | Omsatt vol./dag |
---|---|---|---|---|
1 uke | - 1.45 % | 117.7 | 114.4 | 1573764 |
1 mnd | + 15.67 % | 120.9 | 99.85 | 1899961 |
3 mnd | + 25.54 % | 120.9 | 89 | 951386 |
i år | + 65.24 % | 120.9 | 68.7 | 676879 |
1 år | + 57.14 % | 120.9 | 68.4 | 676785 |
3 år | + 117.19 % | 120.9 | 47.91 | 485194 |
5 år | + 153.39 % | 120.9 | 44.73 | 423946 |
Fant ingen data.
Fant ingen data.