Cookies (informasjonskapsler) hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, aksepterer du vår bruk av cookies.Les mer SøkSiste oppdatering16:17:46
Siste handel
Kjøpere | Selgere | Pris | Antall | Tid |
---|
– | – | – | – | – |
Om verdipapiret
- ISINNO0010794118
- TickerBEAR GULL X2 NORDNET
- Belåningsgrad 0 %0%
Historisk utvikling
Dato | Utvikling | Høyeste | Laveste | Omsatt vol./dag |
---|
1 uke | 0 %0,00% | 74.55 74,55 | 74.55 74,55 | 89 89 |
1 mnd | 0 %0,00% | 74.55 74,55 | 74.55 74,55 | 89 89 |
3 mnd | – - 9.64 %9,64% | 74.55 74,55 | 74.55 74,55 | 81 81 |
i år | – - 31.53 %31,53% | 86 86,00 | 74.55 74,55 | 47 47 |
1 år | – - 31.53 %31,53% | 86 86,00 | 74.55 74,55 | 47 47 |
3 år | – | – | – | – |
5 år | – | – | – | – |
Last ned historisk data
Årsregnskap
Fant ingen data.
Årsregnskap
Fant ingen data.
Cookies (informasjonskapsler) hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, aksepterer du vår bruk av cookies.Les mer