OMX Copenhagen 25
i år %−2,28%
1 mnd %−0,07%
i dag %+0,33%
i dag +/-+5,40
Siste1 638,41
Marked
Navn
i dag
- +0,33%1 638,41
- +0,33%1 648,75
- +0,35%1 200,18
- +1,43%1 725,35
- +0,36%2 224,98
- −0,86%1 336,43
- −0,23%8 273,85
- +0,77%8 779,55
- +0,63%4 062,09
Hendelser i dag
Marked
Navn
i dag
- +0,33%1 638,41
- +0,33%1 648,75
- +0,35%1 200,18
- +1,43%1 725,35
- +0,36%2 224,98
- −0,86%1 336,43
- −0,23%8 273,85
- +0,77%8 779,55
- +0,63%4 062,09
Hendelser i dag
Mest omsatte
Mest omsatte i dag
Navn | i dag % | Siste | Siste |
---|---|---|---|
Novo Nordisk B A/S | +0,62% | 451,35 | 451,35 |
Vestas Wind Systems A/S | −0,17% | 1 171,50 | 1 171,50 |
Ørsted A/S | −0,86% | 992,40 | 992,40 |
DSV Panalpina A/S | +0,74% | 1 151,50 | 1 151,50 |
Danske Bank A/S | +0,99% | 117,65 | 117,65 |
Genmab A/S | +0,37% | 2 160 | 2 160 |
A.P. Møller - Mærsk B A/S | −0,22% | 13 750 | 13 750 |
Tryg A/S | +2,93% | 189,70 | 189,70 |
Pandora A/S | −1,16% | 611,00 | 611,00 |
Jyske Bank A/S | +1,60% | 272,80 | 272,80 |
Carlsberg B A/S | −0,20% | 987,40 | 987,40 |
Ambu A/S | +0,35% | 288,10 | 288,10 |
ISS A/S | +1,18% | 111,45 | 111,45 |
Chr. Hansen Holding A/S | +0,89% | 523,20 | 523,20 |
Sydbank A/S | +5,44% | 151,30 | 151,30 |
FLSmidth & Co. A/S | −1,17% | 262,10 | 262,10 |
Vinnere & tapere
Vinnere
Navn | i dag % | Siste | Siste |
---|---|---|---|
Sydbank A/S | +5,44% | 151,30 | 151,30 |
Tryg A/S | +2,93% | 189,70 | 189,70 |
Rockwool International A A/S | +2,44% | 2 100 | 2 100 |
Zealand Pharma A/S | +1,97% | 206,80 | 206,80 |
Rockwool International B A/S | +1,69% | 2 288 | 2 288 |
Jyske Bank A/S | +1,60% | 272,80 | 272,80 |
Alm. Brand A/S | +1,42% | 71,50 | 71,50 |
Tapere
Navn | i dag % | Siste | Siste |
---|---|---|---|
Københavns Lufthavne A/S | −1,77% | 5 560 | 5 560 |
The Drilling Company of 1972 A/S | −1,60% | 246,00 | 246,00 |
FLSmidth & Co. A/S | −1,17% | 262,10 | 262,10 |
Pandora A/S | −1,16% | 611,00 | 611,00 |
Ørsted A/S | −0,86% | 992,40 | 992,40 |
G4S plc | −0,24% | 20,85 | 20,85 |
A.P. Møller - Mærsk B A/S | −0,22% | 13 750 | 13 750 |