OMX Stockholm PI
i år %+8,77%
1 mnd %+4,17%
i dag %+0,77%
i dag +/-+6,39
Siste835,79
Marked
Navn
i dag
- +0,77%835,79
- +0,76%2 070,21
- +0,88%2 069,50
- +0,74%2 559,66
- +0,85%2 851,82
- +1,26%2 139,35
- +0,48%747,69
- +0,32%2 948,43
- +0,29%2 491,02
- +0,72%944,44
- −0,31%1 709,09
Hendelser i dag
Marked
Navn
i dag
- +0,77%835,79
- +0,76%2 070,21
- +0,88%2 069,50
- +0,74%2 559,66
- +0,85%2 851,82
- +1,26%2 139,35
- +0,48%747,69
- +0,32%2 948,43
- +0,29%2 491,02
- +0,72%944,44
- −0,31%1 709,09
Hendelser i dag
Mest omsatte
Mest omsatte i dag
Navn | i dag % | Siste | Siste |
---|---|---|---|
AstraZeneca PLC | −0,69% | 817,40 | 817,40 |
Evolution Gaming Group AB | +3,10% | 1 115,50 | 1 115,50 |
Volvo, AB ser. B | +0,59% | 221,70 | 221,70 |
Essity AB ser. B | +1,81% | 264,70 | 264,70 |
Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B | −0,15% | 202,00 | 202,00 |
Ericsson, Telefonab. L M ser. B | +0,56% | 108,50 | 108,50 |
Boliden AB | −0,77% | 336,30 | 336,30 |
Hexagon AB ser. B | +1,43% | 724,20 | 724,20 |
Kindred Group plc | +4,12% | 145,25 | 145,25 |
Telia Company AB | +0,64% | 34,82 | 34,82 |
ABB Ltd | +1,09% | 250,70 | 250,70 |
Investor AB ser. B | +0,72% | 647,20 | 647,20 |
Swedbank AB ser A | +0,40% | 151,28 | 151,28 |
Sinch AB | +0,99% | 1 630 | 1 630 |
Tele2 AB ser. B | +0,97% | 109,75 | 109,75 |
Nordea Bank Abp | +0,26% | 77,88 | 77,88 |
Vinnere & tapere
Vinnere
Navn | i dag % | Siste | Siste |
---|---|---|---|
SWECO AB ser. A | +5,28% | 129,50 | 129,50 |
Kindred Group plc | +4,12% | 145,25 | 145,25 |
BHG Group AB | +3,45% | 137,80 | 137,80 |
Evolution Gaming Group AB | +3,10% | 1 115,50 | 1 115,50 |
SWECO AB ser. B | +2,89% | 128,30 | 128,30 |
Ratos AB ser. B | +2,83% | 45,78 | 45,78 |
Peab AB ser. B | +2,54% | 105,10 | 105,10 |
Tapere
Navn | i dag % | Siste | Siste |
---|---|---|---|
Samhällsbyggnadsbo. i Norden AB ser. B | −1,82% | 26,90 | 26,90 |
Bure Equity AB | −1,12% | 266,00 | 266,00 |
Boliden AB | −0,77% | 336,30 | 336,30 |
Klövern AB Ser. B | −0,76% | 13,09 | 13,09 |
SAAB AB ser. B | −0,70% | 226,40 | 226,40 |
Fenix Outdoor International AG Ser. B | −0,70% | 1 140 | 1 140 |
Stora Enso Oyj ser. A | −0,70% | 171,20 | 171,20 |