2025 Q4-rapport
Kun PDF
28 dager siden
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antall
Kjøp
-
Selg
Antall
-
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 26 923 | AVA | AVA | ||
| 50 000 | AVA | AVA | ||
| 524 | AVA | NRD | ||
| 42 115 | NON | NRD | ||
| 27 361 | NON | NRD |
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 402 010 | 182 458 | +219 552 | 40 000 |
| SSW Market Making GmbH | 181 314 | 81 980 | +99 334 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 40 000 | 70 000 | −30 000 | 0 |
| Avanza Bank AB | 545 434 | 834 320 | −288 886 | 428 532 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 545 434 | 834 320 | −288 886 | 428 532 |
| Nordea Bank Abp | 40 000 | 70 000 | −30 000 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 181 314 | 81 980 | +99 334 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 402 010 | 182 458 | +219 552 | 40 000 |
Selskapshendelser
Data hentes fra Quartr| Kommende | |
|---|---|
2026 Q1-rapport 24. apr. |
| Historisk | ||
|---|---|---|
2025 Q4-rapport 18. feb. | ||
2025 Q3-rapport 27. nov. 2025 | ||
2025 Q2-rapport 28. aug. 2025 | ||
2025 Q1-rapport 24. apr. 2025 | ||
2024 Q4-rapport 21. feb. 2025 |
Kunder besøkte også
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
- ·10. feb.Man bør ikke selge for billig. Denne aksjen har mulighet til snart å stige til mye bedre priser. Når man selger billig, får man ikke mye ut av det, men den som kjøper billig og har tålmodighet til å vente får store gevinster. Tålmodighet nå.
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Nyheter
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
2025 Q4-rapport
Kun PDF
28 dager siden
Nyheter
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
- ·10. feb.Man bør ikke selge for billig. Denne aksjen har mulighet til snart å stige til mye bedre priser. Når man selger billig, får man ikke mye ut av det, men den som kjøper billig og har tålmodighet til å vente får store gevinster. Tålmodighet nå.
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antall
Kjøp
-
Selg
Antall
-
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 26 923 | AVA | AVA | ||
| 50 000 | AVA | AVA | ||
| 524 | AVA | NRD | ||
| 42 115 | NON | NRD | ||
| 27 361 | NON | NRD |
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 402 010 | 182 458 | +219 552 | 40 000 |
| SSW Market Making GmbH | 181 314 | 81 980 | +99 334 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 40 000 | 70 000 | −30 000 | 0 |
| Avanza Bank AB | 545 434 | 834 320 | −288 886 | 428 532 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 545 434 | 834 320 | −288 886 | 428 532 |
| Nordea Bank Abp | 40 000 | 70 000 | −30 000 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 181 314 | 81 980 | +99 334 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 402 010 | 182 458 | +219 552 | 40 000 |
Kunder besøkte også
Selskapshendelser
Data hentes fra Quartr| Kommende | |
|---|---|
2026 Q1-rapport 24. apr. |
| Historisk | ||
|---|---|---|
2025 Q4-rapport 18. feb. | ||
2025 Q3-rapport 27. nov. 2025 | ||
2025 Q2-rapport 28. aug. 2025 | ||
2025 Q1-rapport 24. apr. 2025 | ||
2024 Q4-rapport 21. feb. 2025 |
2025 Q4-rapport
Kun PDF
28 dager siden
Nyheter
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Selskapshendelser
Data hentes fra Quartr| Kommende | |
|---|---|
2026 Q1-rapport 24. apr. |
| Historisk | ||
|---|---|---|
2025 Q4-rapport 18. feb. | ||
2025 Q3-rapport 27. nov. 2025 | ||
2025 Q2-rapport 28. aug. 2025 | ||
2025 Q1-rapport 24. apr. 2025 | ||
2024 Q4-rapport 21. feb. 2025 |
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
- ·10. feb.Man bør ikke selge for billig. Denne aksjen har mulighet til snart å stige til mye bedre priser. Når man selger billig, får man ikke mye ut av det, men den som kjøper billig og har tålmodighet til å vente får store gevinster. Tålmodighet nå.
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antall
Kjøp
-
Selg
Antall
-
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 26 923 | AVA | AVA | ||
| 50 000 | AVA | AVA | ||
| 524 | AVA | NRD | ||
| 42 115 | NON | NRD | ||
| 27 361 | NON | NRD |
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 402 010 | 182 458 | +219 552 | 40 000 |
| SSW Market Making GmbH | 181 314 | 81 980 | +99 334 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 40 000 | 70 000 | −30 000 | 0 |
| Avanza Bank AB | 545 434 | 834 320 | −288 886 | 428 532 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 545 434 | 834 320 | −288 886 | 428 532 |
| Nordea Bank Abp | 40 000 | 70 000 | −30 000 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 181 314 | 81 980 | +99 334 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 402 010 | 182 458 | +219 552 | 40 000 |
