2025 Q3-rapport
75 dager sidenOrdredybde
NGM - Nordic SME
Antall
Kjøp
1 000
Selg
Antall
11 793
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 1 500 | NON | NON | ||
| 3 000 | NON | AVA | ||
| 202 | AVA | AVA | ||
| 10 000 | NON | CAR | ||
| 103 | NON | AVA |
Høy
1,5VWAP
Lav
1,41OmsetningAntall
0,6 432 051
VWAP
Høy
1,5Lav
1,41OmsetningAntall
0,6 432 051
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 343 852 | 219 830 | +124 022 | 186 434 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 30 000 | 0 | +30 000 | 0 |
| Avanza Bank AB | 57 409 | 53 282 | +4 127 | 8 201 |
| Swedbank AB | 1 017 | 0 | +1 017 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 1 612 | −1 612 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 3 000 | 10 000 | −7 000 | 0 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 1 000 | 121 554 | −120 554 | 0 |
| Pareto Securities AS | 0 | 30 000 | −30 000 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 3 000 | 10 000 | −7 000 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 1 612 | −1 612 | 0 |
| Swedbank AB | 1 017 | 0 | +1 017 | 0 |
| Avanza Bank AB | 57 409 | 53 282 | +4 127 | 8 201 |
Selskapshendelser
Data hentes fra FactSet, Quartr| Kommende | |
|---|---|
| 2026 H2-rapport | 24. feb. |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 19. nov. 2025 | |
| 2026 H1-rapport | 19. nov. 2025 | |
| 2025 H2-rapport | 11. juni 2025 | |
| 2025 H1-rapport | 2. des. 2024 | |
| 2024 H2-rapport | 11. juni 2024 |
Kunder besøkte også
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
- ·for 2 døgn sidenEr det noen som kjenner til den gjennomsnittlige kjøpsprisen selskapet har betalt for å anskaffe de 1028 BTC?
- ·24. des. 2025Aksjens verdsettelse gjenspeiler ikke den underliggende BTC-eksponeringen. MNAV: 0,77 BTC per aksje: 0,00000295 24.12.2025: 10.000 aksjer kjøpes for 18.300 SEK → 0,0295 BTC indirekte eksponering 24.12.2030 (scenario): Hvis BTC = 1.000.000 USD, tilsvarer eksponeringen 29.500 USDIngen stemmer AvsluttetBli medlem av Shareville for å se resultateneAsymmetrisk risk/reward?0%Symmetrisk risk/reward?0%
- ·23. des. 2025Håp ?
- 27. nov. 202527. nov. 2025Bare jeg som tror at dette kan bli en fin julegave?
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Nyheter
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
2025 Q3-rapport
75 dager sidenNyheter
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
- ·for 2 døgn sidenEr det noen som kjenner til den gjennomsnittlige kjøpsprisen selskapet har betalt for å anskaffe de 1028 BTC?
- ·24. des. 2025Aksjens verdsettelse gjenspeiler ikke den underliggende BTC-eksponeringen. MNAV: 0,77 BTC per aksje: 0,00000295 24.12.2025: 10.000 aksjer kjøpes for 18.300 SEK → 0,0295 BTC indirekte eksponering 24.12.2030 (scenario): Hvis BTC = 1.000.000 USD, tilsvarer eksponeringen 29.500 USDIngen stemmer AvsluttetBli medlem av Shareville for å se resultateneAsymmetrisk risk/reward?0%Symmetrisk risk/reward?0%
- ·23. des. 2025Håp ?
- 27. nov. 202527. nov. 2025Bare jeg som tror at dette kan bli en fin julegave?
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
NGM - Nordic SME
Antall
Kjøp
1 000
Selg
Antall
11 793
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 1 500 | NON | NON | ||
| 3 000 | NON | AVA | ||
| 202 | AVA | AVA | ||
| 10 000 | NON | CAR | ||
| 103 | NON | AVA |
Høy
1,5VWAP
Lav
1,41OmsetningAntall
0,6 432 051
VWAP
Høy
1,5Lav
1,41OmsetningAntall
0,6 432 051
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 343 852 | 219 830 | +124 022 | 186 434 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 30 000 | 0 | +30 000 | 0 |
| Avanza Bank AB | 57 409 | 53 282 | +4 127 | 8 201 |
| Swedbank AB | 1 017 | 0 | +1 017 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 1 612 | −1 612 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 3 000 | 10 000 | −7 000 | 0 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 1 000 | 121 554 | −120 554 | 0 |
| Pareto Securities AS | 0 | 30 000 | −30 000 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 3 000 | 10 000 | −7 000 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 1 612 | −1 612 | 0 |
| Swedbank AB | 1 017 | 0 | +1 017 | 0 |
| Avanza Bank AB | 57 409 | 53 282 | +4 127 | 8 201 |
Kunder besøkte også
Selskapshendelser
Data hentes fra FactSet, Quartr| Kommende | |
|---|---|
| 2026 H2-rapport | 24. feb. |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 19. nov. 2025 | |
| 2026 H1-rapport | 19. nov. 2025 | |
| 2025 H2-rapport | 11. juni 2025 | |
| 2025 H1-rapport | 2. des. 2024 | |
| 2024 H2-rapport | 11. juni 2024 |
2025 Q3-rapport
75 dager sidenNyheter
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Selskapshendelser
Data hentes fra FactSet, Quartr| Kommende | |
|---|---|
| 2026 H2-rapport | 24. feb. |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 19. nov. 2025 | |
| 2026 H1-rapport | 19. nov. 2025 | |
| 2025 H2-rapport | 11. juni 2025 | |
| 2025 H1-rapport | 2. des. 2024 | |
| 2024 H2-rapport | 11. juni 2024 |
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
- ·for 2 døgn sidenEr det noen som kjenner til den gjennomsnittlige kjøpsprisen selskapet har betalt for å anskaffe de 1028 BTC?
- ·24. des. 2025Aksjens verdsettelse gjenspeiler ikke den underliggende BTC-eksponeringen. MNAV: 0,77 BTC per aksje: 0,00000295 24.12.2025: 10.000 aksjer kjøpes for 18.300 SEK → 0,0295 BTC indirekte eksponering 24.12.2030 (scenario): Hvis BTC = 1.000.000 USD, tilsvarer eksponeringen 29.500 USDIngen stemmer AvsluttetBli medlem av Shareville for å se resultateneAsymmetrisk risk/reward?0%Symmetrisk risk/reward?0%
- ·23. des. 2025Håp ?
- 27. nov. 202527. nov. 2025Bare jeg som tror at dette kan bli en fin julegave?
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
NGM - Nordic SME
Antall
Kjøp
1 000
Selg
Antall
11 793
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 1 500 | NON | NON | ||
| 3 000 | NON | AVA | ||
| 202 | AVA | AVA | ||
| 10 000 | NON | CAR | ||
| 103 | NON | AVA |
Høy
1,5VWAP
Lav
1,41OmsetningAntall
0,6 432 051
VWAP
Høy
1,5Lav
1,41OmsetningAntall
0,6 432 051
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 343 852 | 219 830 | +124 022 | 186 434 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 30 000 | 0 | +30 000 | 0 |
| Avanza Bank AB | 57 409 | 53 282 | +4 127 | 8 201 |
| Swedbank AB | 1 017 | 0 | +1 017 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 1 612 | −1 612 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 3 000 | 10 000 | −7 000 | 0 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 1 000 | 121 554 | −120 554 | 0 |
| Pareto Securities AS | 0 | 30 000 | −30 000 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 3 000 | 10 000 | −7 000 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 1 612 | −1 612 | 0 |
| Swedbank AB | 1 017 | 0 | +1 017 | 0 |
| Avanza Bank AB | 57 409 | 53 282 | +4 127 | 8 201 |






