Mens verdensindeksen er opp 8 prosent hittil i år, har FIRST Global Focus og FIRST Impact levert henholdsvis 34 og 25 prosent avkastning. I Børsmorgen advarer forvalter Ole André Hagen mot et marked der prislappen ignoreres – noe som har gjort de populære aksjene historisk dyre.
Hagen mener dominansen av passive fond har skapt en farlig dynamikk. I dag følger kun 5 prosent av aksjefondene en verdistrategi, ned fra 30 prosent før finanskrisen. Resten jager momentum, kvalitet eller tematikk uten å se på pris. Han advarer om at investorer som kjøper seg inn på dagens nivåer i de dyreste selskapene, må forberede seg på svært lav avkastning de neste ti årene.
- Passive fond dominerer: Over halvparten av markedet består nå av passive fond. Disse kjøper blindt basert på selskapsstørrelse og vurderer per definisjon ikke om en aksje er billig eller dyr.
- Historisk anomali: Siden 2018 har strategien med å kjøpe de dyreste aksjene gitt best avkastning. Dette strider mot historisk statistikk, der det å kjøpe dyrt har vært en taperstrategi.
- Ekstrem verdsettelse: De dyreste aksjene handles nå til en P/E på 57x – nesten en dobling fra det historiske snittet på 30x. Samtidig er verdiaksjer fortsatt billige, noe som skaper store muligheter for de som faktisk ser på prislappen før de kjøper.
Les mer om fondene ved å klikke på knappene nedenfor, hvor du også finner oppdatert informasjon om fondets strategi, risiko og kostnader.
FIRST Global Focus avkastningshistorikk:
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Årsavkastning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4.4% | 9.3% | 6.9% | -0.5% | 3.6% | 1.2% | 2.1% | 3.4% | 0.8% | 0.7% | -0.5% | -0.9% | 34.51% |
| 2022 | 2.8% | -2.3% | -0.6% | 1.0% | 4.5% | -4.1% | 0.8% | 1.0% | -3.0% | 2.0% | 6.2% | -3.5% | 4.30% |
| 2023 | 12.5% | 3.4% | -1.1% | 3.7% | -7.1% | 2.9% | 0.9% | -0.4% | 0.4% | -2.6% | 5.7% | 2.6% | 21.42% |
| 2024 | -1.7% | 1.8% | 10.0% | 4.6% | 5.8% | -4.7% | 3.0% | -3.0% | 11.3% | 1.5% | -4.3% | -2.4% | 22.46% |
| 2025 | 6.8% | 3.9% | -7.2% | -0.1% | 4.2% | 3.9% | 2.0% | 2.7% | 6.0% | 4.6% | 1.1% | 29.99% |
FIRST Impact avkastningshistorikk:
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Årsavkastning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -6.2% | -0.9% | -2.9% | -3.6% | 3.1% | 1.0% | 5.5% | 0.6% | -4.0% | -2.2% | 9.4% | -3.4% | -4.44% |
| 2023 | 11.4% | 2.5% | 4.4% | 2.7% | 0.7% | 5.1% | -3.0% | 2.4% | -7.3% | -1.8% | 4.4% | 3.9% | 27.23% |
| 2024 | -1.7% | 1.9% | 5.5% | -1.2% | 2.2% | -5.7% | 9.0% | -2.0% | 3.9% | 1.7% | -2.1% | 0.6% | 11.88% |
| 2025 | 2.7% | 2.9% | -4.7% | 1.5% | 1.6% | 1.6% | 5.8% | 3.9% | 1.3% | 2.4% | 3.7% | 24.10% |
Dette blogginnlegget er ikke en anbefaling om å kjøpe eller selge verdipapirer. Innlegget er utarbeidet for informasjonsformål og er derfor ikke investeringsrådgivning. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Finansielle instrumenter kan både stige og falle i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake de investerte pengene.
Før du investerer i et fond bør du lese prospektet, som er tilgjengelig hos fondsselskapet, samt sentral investorinformasjon som du finner på fondets produktside på nordnet.no.