2025 Q3-rapport
Kun PDF
45 dager siden
Ordredybde
NGM - Nordic SME
Antall
Kjøp
1 037
Selg
Antall
118 407
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 19 587 | AVA | AVA | ||
| 413 | AVA | NON | ||
| 5 287 | NON | NON | ||
| 14 151 | NON | AVA | ||
| 1 000 | AVA | AVA |
Høy
0,143VWAP
Lav
0,122OmsetningAntall
0 363 469
VWAP
Høy
0,143Lav
0,122OmsetningAntall
0 363 469
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| DnB Bank ASA | 80 000 | 0 | +80 000 | 0 |
| Mangold Fondkommission AB | 38 462 | 0 | +38 462 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 16 393 | 0 | +16 393 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 167 178 | 195 624 | −28 446 | 117 987 |
| Avanza Bank AB | 61 436 | 107 845 | −46 409 | 50 255 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 60 000 | −60 000 | 0 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 0 | 60 000 | −60 000 | 0 |
| Avanza Bank AB | 61 436 | 107 845 | −46 409 | 50 255 |
| Nordnet Bank AB | 167 178 | 195 624 | −28 446 | 117 987 |
| Carnegie Investment Bank AB | 16 393 | 0 | +16 393 | 0 |
| Mangold Fondkommission AB | 38 462 | 0 | +38 462 | 0 |
| DnB Bank ASA | 80 000 | 0 | +80 000 | 0 |
Selskapshendelser
| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 20. feb. |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 28. nov. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 21. aug. 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 15. mai 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 21. feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 23. okt. 2024 |
Data hentes fra Quartr, FactSet
Kunder besøkte også
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
- ·7. jan.Hva skjer i dag?
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Nyheter
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
2025 Q3-rapport
Kun PDF
45 dager siden
Nyheter
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
- ·7. jan.Hva skjer i dag?
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
NGM - Nordic SME
Antall
Kjøp
1 037
Selg
Antall
118 407
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 19 587 | AVA | AVA | ||
| 413 | AVA | NON | ||
| 5 287 | NON | NON | ||
| 14 151 | NON | AVA | ||
| 1 000 | AVA | AVA |
Høy
0,143VWAP
Lav
0,122OmsetningAntall
0 363 469
VWAP
Høy
0,143Lav
0,122OmsetningAntall
0 363 469
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| DnB Bank ASA | 80 000 | 0 | +80 000 | 0 |
| Mangold Fondkommission AB | 38 462 | 0 | +38 462 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 16 393 | 0 | +16 393 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 167 178 | 195 624 | −28 446 | 117 987 |
| Avanza Bank AB | 61 436 | 107 845 | −46 409 | 50 255 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 60 000 | −60 000 | 0 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 0 | 60 000 | −60 000 | 0 |
| Avanza Bank AB | 61 436 | 107 845 | −46 409 | 50 255 |
| Nordnet Bank AB | 167 178 | 195 624 | −28 446 | 117 987 |
| Carnegie Investment Bank AB | 16 393 | 0 | +16 393 | 0 |
| Mangold Fondkommission AB | 38 462 | 0 | +38 462 | 0 |
| DnB Bank ASA | 80 000 | 0 | +80 000 | 0 |
Kunder besøkte også
Selskapshendelser
| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 20. feb. |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 28. nov. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 21. aug. 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 15. mai 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 21. feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 23. okt. 2024 |
Data hentes fra Quartr, FactSet
2025 Q3-rapport
Kun PDF
45 dager siden
Nyheter
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Selskapshendelser
| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 20. feb. |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 28. nov. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 21. aug. 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 15. mai 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 21. feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 23. okt. 2024 |
Data hentes fra Quartr, FactSet
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
- ·7. jan.Hva skjer i dag?
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
NGM - Nordic SME
Antall
Kjøp
1 037
Selg
Antall
118 407
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 19 587 | AVA | AVA | ||
| 413 | AVA | NON | ||
| 5 287 | NON | NON | ||
| 14 151 | NON | AVA | ||
| 1 000 | AVA | AVA |
Høy
0,143VWAP
Lav
0,122OmsetningAntall
0 363 469
VWAP
Høy
0,143Lav
0,122OmsetningAntall
0 363 469
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| DnB Bank ASA | 80 000 | 0 | +80 000 | 0 |
| Mangold Fondkommission AB | 38 462 | 0 | +38 462 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 16 393 | 0 | +16 393 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 167 178 | 195 624 | −28 446 | 117 987 |
| Avanza Bank AB | 61 436 | 107 845 | −46 409 | 50 255 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 60 000 | −60 000 | 0 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 0 | 60 000 | −60 000 | 0 |
| Avanza Bank AB | 61 436 | 107 845 | −46 409 | 50 255 |
| Nordnet Bank AB | 167 178 | 195 624 | −28 446 | 117 987 |
| Carnegie Investment Bank AB | 16 393 | 0 | +16 393 | 0 |
| Mangold Fondkommission AB | 38 462 | 0 | +38 462 | 0 |
| DnB Bank ASA | 80 000 | 0 | +80 000 | 0 |






