Kvartalsrapport (Q1)
Kun PDF
41 dager siden
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antall
Kjøp
4 312 500
Selg
Antall
46 023 724
Siste handler
Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
---|---|---|---|---|
50 000 | AVA | AVA | ||
5 977 620 | AVA | AVA | ||
3 000 000 | SHB | AVA | ||
1 022 380 | AVA | AVA | ||
3 127 620 | AVA | NON |
Høy
0,002VWAP
Lav
0,002OmsetningAntall
0,3 159 898 638
VWAP
Høy
0,002Lav
0,002OmsetningAntall
0,3 159 898 638
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Nordnet Bank AB | 71 547 418 | 20 062 145 | +51 485 273 | 6 742 498 |
Avanza Bank AB | 71 725 029 | 39 604 182 | +32 120 847 | 19 982 950 |
Svenska Handelsbanken AB | 10 996 191 | 226 191 | +10 770 000 | 226 191 |
SkandiaBanken AB | 2 500 000 | 0 | +2 500 000 | 0 |
Nordea Bank Abp | 2 000 000 | 6 120 | +1 993 880 | 6 120 |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 130 000 | 0 | +1 130 000 | 0 |
Mest nettosalg
Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Mangold Fondkommission AB | 0 | 100 000 000 | −100 000 000 | 0 |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 130 000 | 0 | +1 130 000 | 0 |
Nordea Bank Abp | 2 000 000 | 6 120 | +1 993 880 | 6 120 |
SkandiaBanken AB | 2 500 000 | 0 | +2 500 000 | 0 |
Svenska Handelsbanken AB | 10 996 191 | 226 191 | +10 770 000 | 226 191 |
Avanza Bank AB | 71 725 029 | 39 604 182 | +32 120 847 | 19 982 950 |
Selskapshendelser
Kommende | |
---|---|
2025 Kvartalsrapport (Q2) | 13. aug. |
Historisk | ||
---|---|---|
2024 Generalforsamling | 26. juni | |
2025 Kvartalsrapport (Q1) | 28. mai | |
2024 Kvartalsrapport (Q4) | 28. feb. | |
Tegningsrettemisjon | 8. jan. | |
2024 Ekstraordinær generalforsamling | 7. jan. |
Data hentes fra Millistream, Quartr
Kunder besøkte også
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
- 1. juli1. juliInnlegget er slettet.1. juli·Og verdien av kommentarene dine har alltid vært og vil alltid være = 0.1. juli·Jeg forstår ikke engang hva innlegget ditt betyr. Du er så godt som analfabet, har ingen ekspertise, og du er definitivt ikke aksjonær i Peptonic. Slutt å spamme dette forumet.
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Nyheter og Analyser
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Kvartalsrapport (Q1)
Kun PDF
41 dager siden
Nyheter og Analyser
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
- 1. juli1. juliInnlegget er slettet.1. juli·Og verdien av kommentarene dine har alltid vært og vil alltid være = 0.1. juli·Jeg forstår ikke engang hva innlegget ditt betyr. Du er så godt som analfabet, har ingen ekspertise, og du er definitivt ikke aksjonær i Peptonic. Slutt å spamme dette forumet.
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antall
Kjøp
4 312 500
Selg
Antall
46 023 724
Siste handler
Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
---|---|---|---|---|
50 000 | AVA | AVA | ||
5 977 620 | AVA | AVA | ||
3 000 000 | SHB | AVA | ||
1 022 380 | AVA | AVA | ||
3 127 620 | AVA | NON |
Høy
0,002VWAP
Lav
0,002OmsetningAntall
0,3 159 898 638
VWAP
Høy
0,002Lav
0,002OmsetningAntall
0,3 159 898 638
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Nordnet Bank AB | 71 547 418 | 20 062 145 | +51 485 273 | 6 742 498 |
Avanza Bank AB | 71 725 029 | 39 604 182 | +32 120 847 | 19 982 950 |
Svenska Handelsbanken AB | 10 996 191 | 226 191 | +10 770 000 | 226 191 |
SkandiaBanken AB | 2 500 000 | 0 | +2 500 000 | 0 |
Nordea Bank Abp | 2 000 000 | 6 120 | +1 993 880 | 6 120 |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 130 000 | 0 | +1 130 000 | 0 |
Mest nettosalg
Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Mangold Fondkommission AB | 0 | 100 000 000 | −100 000 000 | 0 |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 130 000 | 0 | +1 130 000 | 0 |
Nordea Bank Abp | 2 000 000 | 6 120 | +1 993 880 | 6 120 |
SkandiaBanken AB | 2 500 000 | 0 | +2 500 000 | 0 |
Svenska Handelsbanken AB | 10 996 191 | 226 191 | +10 770 000 | 226 191 |
Avanza Bank AB | 71 725 029 | 39 604 182 | +32 120 847 | 19 982 950 |
Kunder besøkte også
Selskapshendelser
Kommende | |
---|---|
2025 Kvartalsrapport (Q2) | 13. aug. |
Historisk | ||
---|---|---|
2024 Generalforsamling | 26. juni | |
2025 Kvartalsrapport (Q1) | 28. mai | |
2024 Kvartalsrapport (Q4) | 28. feb. | |
Tegningsrettemisjon | 8. jan. | |
2024 Ekstraordinær generalforsamling | 7. jan. |
Data hentes fra Millistream, Quartr
Kvartalsrapport (Q1)
Kun PDF
41 dager siden
Nyheter og Analyser
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Selskapshendelser
Kommende | |
---|---|
2025 Kvartalsrapport (Q2) | 13. aug. |
Historisk | ||
---|---|---|
2024 Generalforsamling | 26. juni | |
2025 Kvartalsrapport (Q1) | 28. mai | |
2024 Kvartalsrapport (Q4) | 28. feb. | |
Tegningsrettemisjon | 8. jan. | |
2024 Ekstraordinær generalforsamling | 7. jan. |
Data hentes fra Millistream, Quartr
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
- 1. juli1. juliInnlegget er slettet.1. juli·Og verdien av kommentarene dine har alltid vært og vil alltid være = 0.1. juli·Jeg forstår ikke engang hva innlegget ditt betyr. Du er så godt som analfabet, har ingen ekspertise, og du er definitivt ikke aksjonær i Peptonic. Slutt å spamme dette forumet.
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antall
Kjøp
4 312 500
Selg
Antall
46 023 724
Siste handler
Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
---|---|---|---|---|
50 000 | AVA | AVA | ||
5 977 620 | AVA | AVA | ||
3 000 000 | SHB | AVA | ||
1 022 380 | AVA | AVA | ||
3 127 620 | AVA | NON |
Høy
0,002VWAP
Lav
0,002OmsetningAntall
0,3 159 898 638
VWAP
Høy
0,002Lav
0,002OmsetningAntall
0,3 159 898 638
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Nordnet Bank AB | 71 547 418 | 20 062 145 | +51 485 273 | 6 742 498 |
Avanza Bank AB | 71 725 029 | 39 604 182 | +32 120 847 | 19 982 950 |
Svenska Handelsbanken AB | 10 996 191 | 226 191 | +10 770 000 | 226 191 |
SkandiaBanken AB | 2 500 000 | 0 | +2 500 000 | 0 |
Nordea Bank Abp | 2 000 000 | 6 120 | +1 993 880 | 6 120 |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 130 000 | 0 | +1 130 000 | 0 |
Mest nettosalg
Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Mangold Fondkommission AB | 0 | 100 000 000 | −100 000 000 | 0 |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 130 000 | 0 | +1 130 000 | 0 |
Nordea Bank Abp | 2 000 000 | 6 120 | +1 993 880 | 6 120 |
SkandiaBanken AB | 2 500 000 | 0 | +2 500 000 | 0 |
Svenska Handelsbanken AB | 10 996 191 | 226 191 | +10 770 000 | 226 191 |
Avanza Bank AB | 71 725 029 | 39 604 182 | +32 120 847 | 19 982 950 |