2025 Q3-rapport
Kun PDF
68 dager siden
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antall
Kjøp
761
Selg
Antall
9 300
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 400 | SSWM | AVA | ||
| 100 | ENS | AVA | ||
| 9 200 | SSWM | NON | ||
| 468 | SSWM | AVA | ||
| 200 | ENS | AVA |
Høy
2,08VWAP
Lav
2,08OmsetningAntall
0 12 668
VWAP
Høy
2,08Lav
2,08OmsetningAntall
0 12 668
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| SSW Market Making GmbH | 10 068 | 0 | +10 068 | 0 |
| Swedbank AB | 2 300 | 0 | +2 300 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 300 | 0 | +300 | 0 |
| Avanza Bank AB | 0 | 3 468 | −3 468 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 9 200 | −9 200 | 0 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 0 | 9 200 | −9 200 | 0 |
| Avanza Bank AB | 0 | 3 468 | −3 468 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 300 | 0 | +300 | 0 |
| Swedbank AB | 2 300 | 0 | +2 300 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 10 068 | 0 | +10 068 | 0 |
Selskapshendelser
Data hentes fra FactSet, Quartr| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 27. feb. |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 26. nov. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 29. aug. 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 30. mai 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 28. feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 29. nov. 2024 |
Kunder besøkte også
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
- 29. des. 202529. des. 2025rart ikke denne aksjen går til himmels allerede, tror de kan bli verdensledende på både tog og fly
- 13. nov. 202513. nov. 2025tegnet meg for en liten post i emisjonen, dette må bli god butikk for den som har en del i stay long aksjer
- 29. sep. 202529. sep. 2025denne må vel kunne mangedoble seg når den kommer med i boka?·14. okt. 2025Hva sier du i dag? ...14. okt. 202514. okt. 2025god oppgang idag, og det på togavtale, tror fortsatt at denne kan gå mange hundre prosent når den kommer med i boka på fly...
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Nyheter
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
2025 Q3-rapport
Kun PDF
68 dager siden
Nyheter
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
- 29. des. 202529. des. 2025rart ikke denne aksjen går til himmels allerede, tror de kan bli verdensledende på både tog og fly
- 13. nov. 202513. nov. 2025tegnet meg for en liten post i emisjonen, dette må bli god butikk for den som har en del i stay long aksjer
- 29. sep. 202529. sep. 2025denne må vel kunne mangedoble seg når den kommer med i boka?·14. okt. 2025Hva sier du i dag? ...14. okt. 202514. okt. 2025god oppgang idag, og det på togavtale, tror fortsatt at denne kan gå mange hundre prosent når den kommer med i boka på fly...
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antall
Kjøp
761
Selg
Antall
9 300
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 400 | SSWM | AVA | ||
| 100 | ENS | AVA | ||
| 9 200 | SSWM | NON | ||
| 468 | SSWM | AVA | ||
| 200 | ENS | AVA |
Høy
2,08VWAP
Lav
2,08OmsetningAntall
0 12 668
VWAP
Høy
2,08Lav
2,08OmsetningAntall
0 12 668
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| SSW Market Making GmbH | 10 068 | 0 | +10 068 | 0 |
| Swedbank AB | 2 300 | 0 | +2 300 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 300 | 0 | +300 | 0 |
| Avanza Bank AB | 0 | 3 468 | −3 468 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 9 200 | −9 200 | 0 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 0 | 9 200 | −9 200 | 0 |
| Avanza Bank AB | 0 | 3 468 | −3 468 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 300 | 0 | +300 | 0 |
| Swedbank AB | 2 300 | 0 | +2 300 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 10 068 | 0 | +10 068 | 0 |
Kunder besøkte også
Selskapshendelser
Data hentes fra FactSet, Quartr| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 27. feb. |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 26. nov. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 29. aug. 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 30. mai 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 28. feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 29. nov. 2024 |
2025 Q3-rapport
Kun PDF
68 dager siden
Nyheter
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Selskapshendelser
Data hentes fra FactSet, Quartr| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 27. feb. |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 26. nov. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 29. aug. 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 30. mai 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 28. feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 29. nov. 2024 |
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
- 29. des. 202529. des. 2025rart ikke denne aksjen går til himmels allerede, tror de kan bli verdensledende på både tog og fly
- 13. nov. 202513. nov. 2025tegnet meg for en liten post i emisjonen, dette må bli god butikk for den som har en del i stay long aksjer
- 29. sep. 202529. sep. 2025denne må vel kunne mangedoble seg når den kommer med i boka?·14. okt. 2025Hva sier du i dag? ...14. okt. 202514. okt. 2025god oppgang idag, og det på togavtale, tror fortsatt at denne kan gå mange hundre prosent når den kommer med i boka på fly...
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antall
Kjøp
761
Selg
Antall
9 300
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 400 | SSWM | AVA | ||
| 100 | ENS | AVA | ||
| 9 200 | SSWM | NON | ||
| 468 | SSWM | AVA | ||
| 200 | ENS | AVA |
Høy
2,08VWAP
Lav
2,08OmsetningAntall
0 12 668
VWAP
Høy
2,08Lav
2,08OmsetningAntall
0 12 668
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| SSW Market Making GmbH | 10 068 | 0 | +10 068 | 0 |
| Swedbank AB | 2 300 | 0 | +2 300 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 300 | 0 | +300 | 0 |
| Avanza Bank AB | 0 | 3 468 | −3 468 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 9 200 | −9 200 | 0 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 0 | 9 200 | −9 200 | 0 |
| Avanza Bank AB | 0 | 3 468 | −3 468 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 300 | 0 | +300 | 0 |
| Swedbank AB | 2 300 | 0 | +2 300 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 10 068 | 0 | +10 068 | 0 |
