2025 Q3-rapport
Kun PDF
50 dager siden
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antall
Kjøp
1 111
Selg
Antall
7 306 989
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 10 | NON | AVA | ||
| 60 000 | AVA | AVA | ||
| 400 000 | SBN | AVA | ||
| 51 000 | NRD | AVA | ||
| 2 363 500 | AVA | AVA |
Høy
0,002VWAP
Lav
0,002OmsetningAntall
0 5 560 010
VWAP
Høy
0,002Lav
0,002OmsetningAntall
0 5 560 010
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| SkandiaBanken AB | 400 000 | 0 | +400 000 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 299 000 | 0 | +299 000 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 10 | 0 | +10 | 0 |
| Avanza Bank AB | 4 861 000 | 5 560 010 | −699 010 | 4 861 000 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 4 861 000 | 5 560 010 | −699 010 | 4 861 000 |
| Nordnet Bank AB | 10 | 0 | +10 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 299 000 | 0 | +299 000 | 0 |
| SkandiaBanken AB | 400 000 | 0 | +400 000 | 0 |
Selskapshendelser
Data hentes fra Quartr, FactSet| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 18. feb. |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 24. nov. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 20. aug. 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 14. mai 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 12. feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 25. nov. 2024 |
Kunder besøkte også
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Nyheter
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
2025 Q3-rapport
Kun PDF
50 dager siden
Nyheter
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antall
Kjøp
1 111
Selg
Antall
7 306 989
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 10 | NON | AVA | ||
| 60 000 | AVA | AVA | ||
| 400 000 | SBN | AVA | ||
| 51 000 | NRD | AVA | ||
| 2 363 500 | AVA | AVA |
Høy
0,002VWAP
Lav
0,002OmsetningAntall
0 5 560 010
VWAP
Høy
0,002Lav
0,002OmsetningAntall
0 5 560 010
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| SkandiaBanken AB | 400 000 | 0 | +400 000 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 299 000 | 0 | +299 000 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 10 | 0 | +10 | 0 |
| Avanza Bank AB | 4 861 000 | 5 560 010 | −699 010 | 4 861 000 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 4 861 000 | 5 560 010 | −699 010 | 4 861 000 |
| Nordnet Bank AB | 10 | 0 | +10 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 299 000 | 0 | +299 000 | 0 |
| SkandiaBanken AB | 400 000 | 0 | +400 000 | 0 |
Kunder besøkte også
Selskapshendelser
Data hentes fra Quartr, FactSet| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 18. feb. |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 24. nov. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 20. aug. 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 14. mai 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 12. feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 25. nov. 2024 |
2025 Q3-rapport
Kun PDF
50 dager siden
Nyheter
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Selskapshendelser
Data hentes fra Quartr, FactSet| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 18. feb. |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 24. nov. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 20. aug. 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 14. mai 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 12. feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 25. nov. 2024 |
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antall
Kjøp
1 111
Selg
Antall
7 306 989
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 10 | NON | AVA | ||
| 60 000 | AVA | AVA | ||
| 400 000 | SBN | AVA | ||
| 51 000 | NRD | AVA | ||
| 2 363 500 | AVA | AVA |
Høy
0,002VWAP
Lav
0,002OmsetningAntall
0 5 560 010
VWAP
Høy
0,002Lav
0,002OmsetningAntall
0 5 560 010
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| SkandiaBanken AB | 400 000 | 0 | +400 000 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 299 000 | 0 | +299 000 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 10 | 0 | +10 | 0 |
| Avanza Bank AB | 4 861 000 | 5 560 010 | −699 010 | 4 861 000 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 4 861 000 | 5 560 010 | −699 010 | 4 861 000 |
| Nordnet Bank AB | 10 | 0 | +10 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 299 000 | 0 | +299 000 | 0 |
| SkandiaBanken AB | 400 000 | 0 | +400 000 | 0 |






