2025 Q3-rapport
Kun PDF
54 dager siden
0,1312 SEK/aksje
Siste utbytte
0,00%Direkteavkastning
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antall
Kjøp
5 680
Selg
Antall
4 629
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 4 320 | ENS | NON | ||
| 2 963 | NON | SBN | ||
| 750 | NON | SBN | ||
| 2 926 | ENS | NON | ||
| 3 000 | ENS | NON |
Høy
1,14VWAP
Lav
1,1OmsetningAntall
0,1 48 959
VWAP
Høy
1,14Lav
1,1OmsetningAntall
0,1 48 959
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| SSW Market Making GmbH | 14 500 | 0 | +14 500 | 0 |
| Avanza Bank AB | 9 000 | 1 000 | +8 000 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 426 | 0 | +426 | 0 |
| SkandiaBanken AB | 0 | 3 713 | −3 713 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 14 713 | 20 246 | −5 533 | 10 000 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 10 320 | 24 000 | −13 680 | 74 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 10 320 | 24 000 | −13 680 | 74 |
| Nordnet Bank AB | 14 713 | 20 246 | −5 533 | 10 000 |
| SkandiaBanken AB | 0 | 3 713 | −3 713 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 426 | 0 | +426 | 0 |
| Avanza Bank AB | 9 000 | 1 000 | +8 000 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 14 500 | 0 | +14 500 | 0 |
Selskapshendelser
Data hentes fra FactSet, Quartr| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 6. feb. |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 28. nov. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 26. aug. 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 20. mai 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 25. feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 18. nov. 2024 |
Kunder besøkte også
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
- ·for 6 t sidenHelt klart turbulent med en nyemisjon. Og fra sommeren 2025 den 19/6 har en del mindre aksjonærer forlatt. For Avanza 157 aksjonærer og Nordnet med 26. Den 23. desember har en del større økt sitt innehav. Hvilke nye større eiere kommer til, og hvem selger? Helt klart en risiko, men hvis overskudd kommer, vil en betydelig oppgang synes. Gjerne synspunkter. Jeg ser det som en billig sjanse og tegner for de tegningsrettene vi har.
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Nyheter
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
2025 Q3-rapport
Kun PDF
54 dager siden
0,1312 SEK/aksje
Siste utbytte
0,00%Direkteavkastning
Nyheter
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
- ·for 6 t sidenHelt klart turbulent med en nyemisjon. Og fra sommeren 2025 den 19/6 har en del mindre aksjonærer forlatt. For Avanza 157 aksjonærer og Nordnet med 26. Den 23. desember har en del større økt sitt innehav. Hvilke nye større eiere kommer til, og hvem selger? Helt klart en risiko, men hvis overskudd kommer, vil en betydelig oppgang synes. Gjerne synspunkter. Jeg ser det som en billig sjanse og tegner for de tegningsrettene vi har.
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antall
Kjøp
5 680
Selg
Antall
4 629
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 4 320 | ENS | NON | ||
| 2 963 | NON | SBN | ||
| 750 | NON | SBN | ||
| 2 926 | ENS | NON | ||
| 3 000 | ENS | NON |
Høy
1,14VWAP
Lav
1,1OmsetningAntall
0,1 48 959
VWAP
Høy
1,14Lav
1,1OmsetningAntall
0,1 48 959
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| SSW Market Making GmbH | 14 500 | 0 | +14 500 | 0 |
| Avanza Bank AB | 9 000 | 1 000 | +8 000 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 426 | 0 | +426 | 0 |
| SkandiaBanken AB | 0 | 3 713 | −3 713 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 14 713 | 20 246 | −5 533 | 10 000 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 10 320 | 24 000 | −13 680 | 74 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 10 320 | 24 000 | −13 680 | 74 |
| Nordnet Bank AB | 14 713 | 20 246 | −5 533 | 10 000 |
| SkandiaBanken AB | 0 | 3 713 | −3 713 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 426 | 0 | +426 | 0 |
| Avanza Bank AB | 9 000 | 1 000 | +8 000 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 14 500 | 0 | +14 500 | 0 |
Kunder besøkte også
Selskapshendelser
Data hentes fra FactSet, Quartr| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 6. feb. |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 28. nov. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 26. aug. 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 20. mai 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 25. feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 18. nov. 2024 |
2025 Q3-rapport
Kun PDF
54 dager siden
Nyheter
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Selskapshendelser
Data hentes fra FactSet, Quartr| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 6. feb. |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 28. nov. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 26. aug. 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 20. mai 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 25. feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 18. nov. 2024 |
0,1312 SEK/aksje
Siste utbytte
0,00%Direkteavkastning
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
- ·for 6 t sidenHelt klart turbulent med en nyemisjon. Og fra sommeren 2025 den 19/6 har en del mindre aksjonærer forlatt. For Avanza 157 aksjonærer og Nordnet med 26. Den 23. desember har en del større økt sitt innehav. Hvilke nye større eiere kommer til, og hvem selger? Helt klart en risiko, men hvis overskudd kommer, vil en betydelig oppgang synes. Gjerne synspunkter. Jeg ser det som en billig sjanse og tegner for de tegningsrettene vi har.
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antall
Kjøp
5 680
Selg
Antall
4 629
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 4 320 | ENS | NON | ||
| 2 963 | NON | SBN | ||
| 750 | NON | SBN | ||
| 2 926 | ENS | NON | ||
| 3 000 | ENS | NON |
Høy
1,14VWAP
Lav
1,1OmsetningAntall
0,1 48 959
VWAP
Høy
1,14Lav
1,1OmsetningAntall
0,1 48 959
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| SSW Market Making GmbH | 14 500 | 0 | +14 500 | 0 |
| Avanza Bank AB | 9 000 | 1 000 | +8 000 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 426 | 0 | +426 | 0 |
| SkandiaBanken AB | 0 | 3 713 | −3 713 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 14 713 | 20 246 | −5 533 | 10 000 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 10 320 | 24 000 | −13 680 | 74 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 10 320 | 24 000 | −13 680 | 74 |
| Nordnet Bank AB | 14 713 | 20 246 | −5 533 | 10 000 |
| SkandiaBanken AB | 0 | 3 713 | −3 713 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 426 | 0 | +426 | 0 |
| Avanza Bank AB | 9 000 | 1 000 | +8 000 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 14 500 | 0 | +14 500 | 0 |





