Kvartalsrapport (Q2)
Kun PDF
63 dager siden
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antall
Kjøp
27 905
Selg
Antall
6 581
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger | 
|---|---|---|---|---|
| 5 639 | NRD | NON | ||
| 1 872 | AVA | AVA | ||
| 3 676 | AVA | AVA | ||
| 10 000 | AVA | AVA | ||
| 48 055 | AVA | SSWM | 
Høy
0,544VWAP
Lav
0,477OmsetningAntall
0,2 476 899
VWAP
Høy
0,544Lav
0,477OmsetningAntall
0,2 476 899
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt | 
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 263 062 | 182 744 | +80 318 | 99 760 | 
| Nordnet Bank AB | 185 293 | 150 263 | +35 030 | 48 167 | 
| Swedbank AB | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0 | 1 628 | −1 628 | 0 | 
| Carnegie Investment Bank AB | 7 905 | 15 748 | −7 843 | 0 | 
| Nordea Bank Abp | 5 639 | 25 000 | −19 361 | 0 | 
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt | 
|---|---|---|---|---|
| SSW Market Making GmbH | 0 | 86 516 | −86 516 | 0 | 
| Nordea Bank Abp | 5 639 | 25 000 | −19 361 | 0 | 
| Carnegie Investment Bank AB | 7 905 | 15 748 | −7 843 | 0 | 
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0 | 1 628 | −1 628 | 0 | 
| Swedbank AB | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 
| Nordnet Bank AB | 185 293 | 150 263 | +35 030 | 48 167 | 
Selskapshendelser
| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Kvartalsrapport (Q3) | 11. nov. | 
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Kvartalsrapport (Q2) | 29. aug. | |
| 2024 Generalforsamling | 23. mai | |
| 2025 Kvartalsrapport (Q1) | 30. apr. | |
| 2024 Kvartalsrapport (Q4) | 21. feb. | |
| 2024 Kvartalsrapport (Q3) | 8. nov. 2024 | 
Data hentes fra Millistream, Quartr
Kunder besøkte også
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
- 14. okt.·Det står at selskapets største aksjonær har gått bort, dessverre, er det noen som vet mer om dette og hvordan det kan påvirke selskapet?23. okt.·Selskapet faller jo hver dag etter storaksjonærens død, selger familien unna aksjene hans eller
- 9. okt.9. okt.Smart å kjøpe seg inn?
- 25. sep.·Hva er gjennombruddet?
- 25. sep.·Fantastiske nyheter i dag, men nesten ALLE regner bare med mulige kjøpsdata fra Kina og Sør-Afrika. Hvis SD-systemet offisielt begynner å bli brukt i Kina og Sør-Afrika, vil mange andre land følge etter - og da ... snakker vi om langt over +10 SEK.26. sep.26. sep.Der skulle stå Saudi Arabien i stedet for Sydafrika;-) - damn autofill!
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Nyheter og Analyser
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Kvartalsrapport (Q2)
Kun PDF
63 dager siden
Nyheter og Analyser
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
- 14. okt.·Det står at selskapets største aksjonær har gått bort, dessverre, er det noen som vet mer om dette og hvordan det kan påvirke selskapet?23. okt.·Selskapet faller jo hver dag etter storaksjonærens død, selger familien unna aksjene hans eller
- 9. okt.9. okt.Smart å kjøpe seg inn?
- 25. sep.·Hva er gjennombruddet?
- 25. sep.·Fantastiske nyheter i dag, men nesten ALLE regner bare med mulige kjøpsdata fra Kina og Sør-Afrika. Hvis SD-systemet offisielt begynner å bli brukt i Kina og Sør-Afrika, vil mange andre land følge etter - og da ... snakker vi om langt over +10 SEK.26. sep.26. sep.Der skulle stå Saudi Arabien i stedet for Sydafrika;-) - damn autofill!
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antall
Kjøp
27 905
Selg
Antall
6 581
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger | 
|---|---|---|---|---|
| 5 639 | NRD | NON | ||
| 1 872 | AVA | AVA | ||
| 3 676 | AVA | AVA | ||
| 10 000 | AVA | AVA | ||
| 48 055 | AVA | SSWM | 
Høy
0,544VWAP
Lav
0,477OmsetningAntall
0,2 476 899
VWAP
Høy
0,544Lav
0,477OmsetningAntall
0,2 476 899
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt | 
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 263 062 | 182 744 | +80 318 | 99 760 | 
| Nordnet Bank AB | 185 293 | 150 263 | +35 030 | 48 167 | 
| Swedbank AB | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0 | 1 628 | −1 628 | 0 | 
| Carnegie Investment Bank AB | 7 905 | 15 748 | −7 843 | 0 | 
| Nordea Bank Abp | 5 639 | 25 000 | −19 361 | 0 | 
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt | 
|---|---|---|---|---|
| SSW Market Making GmbH | 0 | 86 516 | −86 516 | 0 | 
| Nordea Bank Abp | 5 639 | 25 000 | −19 361 | 0 | 
| Carnegie Investment Bank AB | 7 905 | 15 748 | −7 843 | 0 | 
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0 | 1 628 | −1 628 | 0 | 
| Swedbank AB | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 
| Nordnet Bank AB | 185 293 | 150 263 | +35 030 | 48 167 | 
Kunder besøkte også
Selskapshendelser
| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Kvartalsrapport (Q3) | 11. nov. | 
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Kvartalsrapport (Q2) | 29. aug. | |
| 2024 Generalforsamling | 23. mai | |
| 2025 Kvartalsrapport (Q1) | 30. apr. | |
| 2024 Kvartalsrapport (Q4) | 21. feb. | |
| 2024 Kvartalsrapport (Q3) | 8. nov. 2024 | 
Data hentes fra Millistream, Quartr
Kvartalsrapport (Q2)
Kun PDF
63 dager siden
Nyheter og Analyser
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Selskapshendelser
| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Kvartalsrapport (Q3) | 11. nov. | 
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Kvartalsrapport (Q2) | 29. aug. | |
| 2024 Generalforsamling | 23. mai | |
| 2025 Kvartalsrapport (Q1) | 30. apr. | |
| 2024 Kvartalsrapport (Q4) | 21. feb. | |
| 2024 Kvartalsrapport (Q3) | 8. nov. 2024 | 
Data hentes fra Millistream, Quartr
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
- 14. okt.·Det står at selskapets største aksjonær har gått bort, dessverre, er det noen som vet mer om dette og hvordan det kan påvirke selskapet?23. okt.·Selskapet faller jo hver dag etter storaksjonærens død, selger familien unna aksjene hans eller
- 9. okt.9. okt.Smart å kjøpe seg inn?
- 25. sep.·Hva er gjennombruddet?
- 25. sep.·Fantastiske nyheter i dag, men nesten ALLE regner bare med mulige kjøpsdata fra Kina og Sør-Afrika. Hvis SD-systemet offisielt begynner å bli brukt i Kina og Sør-Afrika, vil mange andre land følge etter - og da ... snakker vi om langt over +10 SEK.26. sep.26. sep.Der skulle stå Saudi Arabien i stedet for Sydafrika;-) - damn autofill!
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antall
Kjøp
27 905
Selg
Antall
6 581
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger | 
|---|---|---|---|---|
| 5 639 | NRD | NON | ||
| 1 872 | AVA | AVA | ||
| 3 676 | AVA | AVA | ||
| 10 000 | AVA | AVA | ||
| 48 055 | AVA | SSWM | 
Høy
0,544VWAP
Lav
0,477OmsetningAntall
0,2 476 899
VWAP
Høy
0,544Lav
0,477OmsetningAntall
0,2 476 899
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt | 
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 263 062 | 182 744 | +80 318 | 99 760 | 
| Nordnet Bank AB | 185 293 | 150 263 | +35 030 | 48 167 | 
| Swedbank AB | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0 | 1 628 | −1 628 | 0 | 
| Carnegie Investment Bank AB | 7 905 | 15 748 | −7 843 | 0 | 
| Nordea Bank Abp | 5 639 | 25 000 | −19 361 | 0 | 
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt | 
|---|---|---|---|---|
| SSW Market Making GmbH | 0 | 86 516 | −86 516 | 0 | 
| Nordea Bank Abp | 5 639 | 25 000 | −19 361 | 0 | 
| Carnegie Investment Bank AB | 7 905 | 15 748 | −7 843 | 0 | 
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0 | 1 628 | −1 628 | 0 | 
| Swedbank AB | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 
| Nordnet Bank AB | 185 293 | 150 263 | +35 030 | 48 167 | 









