2026 Q1-rapport
Kun PDF
95 dager siden
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antall
Kjøp
31 262
Selg
Antall
2 409
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 2 000 | AVA | SSWM | ||
| 3 000 | AVA | ENS | ||
| 4 409 | SSWM | NRD | ||
| 591 | SHB | NRD | ||
| 1 759 | SHB | DNM |
Høy
0,359VWAP
Lav
0,321OmsetningAntall
0 144 696
VWAP
Høy
0,359Lav
0,321OmsetningAntall
0 144 696
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 59 500 | 0 | +59 500 | 0 |
| Avanza Bank AB | 5 000 | 200 | +4 800 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 2 450 | 0 | +2 450 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 4 409 | 2 000 | +2 409 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0 | 3 000 | −3 000 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 5 000 | −5 000 | 0 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| DnB Bank ASA | 0 | 61 159 | −61 159 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 5 000 | −5 000 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0 | 3 000 | −3 000 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 4 409 | 2 000 | +2 409 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 2 450 | 0 | +2 450 | 0 |
| Avanza Bank AB | 5 000 | 200 | +4 800 | 0 |
Selskapshendelser
| Kommende | |
|---|---|
Selskapskalender ikke tilgjengelig | |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2026 Q1-rapport | 15. sep. | |
| 2025 Q4-rapport | 16. juni | |
| 2025 Q3-rapport | 14. mars | |
| 2025 Q2-rapport | 10. des. 2024 | |
| 2025 Q1-rapport | 16. sep. 2024 |
Data hentes fra Quartr
Kunder besøkte også
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
- ·24. okt.Jeg kjøpte til pris 3. Og pris 2. Og pris 1,75 og tenkte nå måtte den slutte å falle. Så falt den enda mer, solgte hele dritten for 40 000 dkr til pris 155 og tok tapet. Det er en aksje du bør kjøpe nå og glemme alt de neste 5 årene og så håpe at den ikke har falt mer ;(. Lykke til med det.
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Nyheter
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
2026 Q1-rapport
Kun PDF
95 dager siden
Nyheter
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
- ·24. okt.Jeg kjøpte til pris 3. Og pris 2. Og pris 1,75 og tenkte nå måtte den slutte å falle. Så falt den enda mer, solgte hele dritten for 40 000 dkr til pris 155 og tok tapet. Det er en aksje du bør kjøpe nå og glemme alt de neste 5 årene og så håpe at den ikke har falt mer ;(. Lykke til med det.
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antall
Kjøp
31 262
Selg
Antall
2 409
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 2 000 | AVA | SSWM | ||
| 3 000 | AVA | ENS | ||
| 4 409 | SSWM | NRD | ||
| 591 | SHB | NRD | ||
| 1 759 | SHB | DNM |
Høy
0,359VWAP
Lav
0,321OmsetningAntall
0 144 696
VWAP
Høy
0,359Lav
0,321OmsetningAntall
0 144 696
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 59 500 | 0 | +59 500 | 0 |
| Avanza Bank AB | 5 000 | 200 | +4 800 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 2 450 | 0 | +2 450 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 4 409 | 2 000 | +2 409 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0 | 3 000 | −3 000 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 5 000 | −5 000 | 0 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| DnB Bank ASA | 0 | 61 159 | −61 159 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 5 000 | −5 000 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0 | 3 000 | −3 000 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 4 409 | 2 000 | +2 409 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 2 450 | 0 | +2 450 | 0 |
| Avanza Bank AB | 5 000 | 200 | +4 800 | 0 |
Kunder besøkte også
Selskapshendelser
| Kommende | |
|---|---|
Selskapskalender ikke tilgjengelig | |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2026 Q1-rapport | 15. sep. | |
| 2025 Q4-rapport | 16. juni | |
| 2025 Q3-rapport | 14. mars | |
| 2025 Q2-rapport | 10. des. 2024 | |
| 2025 Q1-rapport | 16. sep. 2024 |
Data hentes fra Quartr
2026 Q1-rapport
Kun PDF
95 dager siden
Nyheter
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Selskapshendelser
| Kommende | |
|---|---|
Selskapskalender ikke tilgjengelig | |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2026 Q1-rapport | 15. sep. | |
| 2025 Q4-rapport | 16. juni | |
| 2025 Q3-rapport | 14. mars | |
| 2025 Q2-rapport | 10. des. 2024 | |
| 2025 Q1-rapport | 16. sep. 2024 |
Data hentes fra Quartr
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
- ·24. okt.Jeg kjøpte til pris 3. Og pris 2. Og pris 1,75 og tenkte nå måtte den slutte å falle. Så falt den enda mer, solgte hele dritten for 40 000 dkr til pris 155 og tok tapet. Det er en aksje du bør kjøpe nå og glemme alt de neste 5 årene og så håpe at den ikke har falt mer ;(. Lykke til med det.
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antall
Kjøp
31 262
Selg
Antall
2 409
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 2 000 | AVA | SSWM | ||
| 3 000 | AVA | ENS | ||
| 4 409 | SSWM | NRD | ||
| 591 | SHB | NRD | ||
| 1 759 | SHB | DNM |
Høy
0,359VWAP
Lav
0,321OmsetningAntall
0 144 696
VWAP
Høy
0,359Lav
0,321OmsetningAntall
0 144 696
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 59 500 | 0 | +59 500 | 0 |
| Avanza Bank AB | 5 000 | 200 | +4 800 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 2 450 | 0 | +2 450 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 4 409 | 2 000 | +2 409 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0 | 3 000 | −3 000 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 5 000 | −5 000 | 0 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| DnB Bank ASA | 0 | 61 159 | −61 159 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 5 000 | −5 000 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0 | 3 000 | −3 000 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 4 409 | 2 000 | +2 409 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 2 450 | 0 | +2 450 | 0 |
| Avanza Bank AB | 5 000 | 200 | +4 800 | 0 |


