2025 Q3-rapport
Kun PDF
33 dager siden
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antall
Kjøp
22 489
Selg
Antall
60 658
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 22 489 | AVA | SSWM | ||
| 34 903 | SSWM | NRD | ||
| 39 852 | NON | NRD | ||
| 81 707 | SSWM | NRD | ||
| 30 000 | NRD | NON |
Høy
0,102VWAP
Lav
0,094OmsetningAntall
0 428 765
VWAP
Høy
0,102Lav
0,094OmsetningAntall
0 428 765
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 173 013 | 106 012 | +67 001 | 38 722 |
| SSW Market Making GmbH | 117 427 | 79 258 | +38 169 | 0 |
| Swedbank AB | 50 000 | 13 062 | +36 938 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 2 000 | 0 | +2 000 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 39 852 | 39 852 | 0 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 16 473 | 34 119 | −17 646 | 0 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 30 000 | 156 462 | −126 462 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 16 473 | 34 119 | −17 646 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 39 852 | 39 852 | 0 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 2 000 | 0 | +2 000 | 0 |
| Swedbank AB | 50 000 | 13 062 | +36 938 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 117 427 | 79 258 | +38 169 | 0 |
Selskapshendelser
| Kommende | |
|---|---|
| 2026 Q1-rapport | 8. mai 2026 |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 27. nov. | |
| 2025 Q2-rapport | 28. aug. | |
| 2025 Q1-rapport | 12. mai | |
| 2024 Q4-rapport | 24. feb. | |
| 2024 Q3-rapport | 24. okt. 2024 |
Data hentes fra FactSet, Quartr
Kunder besøkte også
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
- ·19. des.8 loka 16.00 ∙ Cision EcoRub har i disse dager signert en avtale om et nytt strategisk samarbeid med et globalt industrikonsern, spesialisert på polymerløsninger. Samarbeidet er for tiden under taushetsplikt (NDA), og mer information om partneren vil bli offentliggjort rundt årsskiftet. ===================== Den venter vi på! Se på "rundt årsskiftet"!!!
- ·18. des.https://www.placera.se/pressmeddelanden/ecorub-ecorub-inleder-nytt-strategiskt-samarbete-med-varldsledande-industrik ====== Denne ovenfor !!!! Ikke tidligere nedenfor!! Beklager!!!
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Nyheter
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
2025 Q3-rapport
Kun PDF
33 dager siden
Nyheter
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
- ·19. des.8 loka 16.00 ∙ Cision EcoRub har i disse dager signert en avtale om et nytt strategisk samarbeid med et globalt industrikonsern, spesialisert på polymerløsninger. Samarbeidet er for tiden under taushetsplikt (NDA), og mer information om partneren vil bli offentliggjort rundt årsskiftet. ===================== Den venter vi på! Se på "rundt årsskiftet"!!!
- ·18. des.https://www.placera.se/pressmeddelanden/ecorub-ecorub-inleder-nytt-strategiskt-samarbete-med-varldsledande-industrik ====== Denne ovenfor !!!! Ikke tidligere nedenfor!! Beklager!!!
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antall
Kjøp
22 489
Selg
Antall
60 658
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 22 489 | AVA | SSWM | ||
| 34 903 | SSWM | NRD | ||
| 39 852 | NON | NRD | ||
| 81 707 | SSWM | NRD | ||
| 30 000 | NRD | NON |
Høy
0,102VWAP
Lav
0,094OmsetningAntall
0 428 765
VWAP
Høy
0,102Lav
0,094OmsetningAntall
0 428 765
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 173 013 | 106 012 | +67 001 | 38 722 |
| SSW Market Making GmbH | 117 427 | 79 258 | +38 169 | 0 |
| Swedbank AB | 50 000 | 13 062 | +36 938 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 2 000 | 0 | +2 000 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 39 852 | 39 852 | 0 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 16 473 | 34 119 | −17 646 | 0 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 30 000 | 156 462 | −126 462 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 16 473 | 34 119 | −17 646 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 39 852 | 39 852 | 0 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 2 000 | 0 | +2 000 | 0 |
| Swedbank AB | 50 000 | 13 062 | +36 938 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 117 427 | 79 258 | +38 169 | 0 |
Kunder besøkte også
Selskapshendelser
| Kommende | |
|---|---|
| 2026 Q1-rapport | 8. mai 2026 |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 27. nov. | |
| 2025 Q2-rapport | 28. aug. | |
| 2025 Q1-rapport | 12. mai | |
| 2024 Q4-rapport | 24. feb. | |
| 2024 Q3-rapport | 24. okt. 2024 |
Data hentes fra FactSet, Quartr
2025 Q3-rapport
Kun PDF
33 dager siden
Nyheter
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Selskapshendelser
| Kommende | |
|---|---|
| 2026 Q1-rapport | 8. mai 2026 |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 27. nov. | |
| 2025 Q2-rapport | 28. aug. | |
| 2025 Q1-rapport | 12. mai | |
| 2024 Q4-rapport | 24. feb. | |
| 2024 Q3-rapport | 24. okt. 2024 |
Data hentes fra FactSet, Quartr
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
- ·19. des.8 loka 16.00 ∙ Cision EcoRub har i disse dager signert en avtale om et nytt strategisk samarbeid med et globalt industrikonsern, spesialisert på polymerløsninger. Samarbeidet er for tiden under taushetsplikt (NDA), og mer information om partneren vil bli offentliggjort rundt årsskiftet. ===================== Den venter vi på! Se på "rundt årsskiftet"!!!
- ·18. des.https://www.placera.se/pressmeddelanden/ecorub-ecorub-inleder-nytt-strategiskt-samarbete-med-varldsledande-industrik ====== Denne ovenfor !!!! Ikke tidligere nedenfor!! Beklager!!!
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antall
Kjøp
22 489
Selg
Antall
60 658
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 22 489 | AVA | SSWM | ||
| 34 903 | SSWM | NRD | ||
| 39 852 | NON | NRD | ||
| 81 707 | SSWM | NRD | ||
| 30 000 | NRD | NON |
Høy
0,102VWAP
Lav
0,094OmsetningAntall
0 428 765
VWAP
Høy
0,102Lav
0,094OmsetningAntall
0 428 765
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 173 013 | 106 012 | +67 001 | 38 722 |
| SSW Market Making GmbH | 117 427 | 79 258 | +38 169 | 0 |
| Swedbank AB | 50 000 | 13 062 | +36 938 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 2 000 | 0 | +2 000 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 39 852 | 39 852 | 0 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 16 473 | 34 119 | −17 646 | 0 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 30 000 | 156 462 | −126 462 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 16 473 | 34 119 | −17 646 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 39 852 | 39 852 | 0 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 2 000 | 0 | +2 000 | 0 |
| Swedbank AB | 50 000 | 13 062 | +36 938 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 117 427 | 79 258 | +38 169 | 0 |






