Kvartalsrapport (Q2)
Kun PDF
68 dager siden
Ordredybde
NGM - Nordic SME
Antall
Kjøp
100 000
Selg
Antall
36 629
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 10 000 | SWB | NON | ||
| 12 640 | NON | AVA | ||
| 1 860 | AVA | AVA | ||
| 5 369 | EAG | AVA |
Høy
0,123VWAP
Lav
0,105OmsetningAntall
0 29 869
VWAP
Høy
0,123Lav
0,105OmsetningAntall
0 29 869
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank AB | 10 000 | 0 | +10 000 | 0 |
| EAG | 5 369 | 0 | +5 369 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 12 640 | 10 000 | +2 640 | 0 |
| Avanza Bank AB | 1 860 | 19 869 | −18 009 | 1 860 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 1 860 | 19 869 | −18 009 | 1 860 |
| Nordnet Bank AB | 12 640 | 10 000 | +2 640 | 0 |
| EAG | 5 369 | 0 | +5 369 | 0 |
| Swedbank AB | 10 000 | 0 | +10 000 | 0 |
Selskapshendelser
| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Kvartalsrapport (Q3) | 28. nov. |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Kvartalsrapport (Q2) | 29. aug. | |
| 2024 Generalforsamling | 30. juni | |
| 2025 Kvartalsrapport (Q1) | 30. mai | |
| 2024 Ekstraordinær generalforsamling | 8. apr. | |
| 2024 Kvartalsrapport (Q4) | 28. feb. |
Data hentes fra Millistream, Quartr
Kunder besøkte også
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
- 31. mai 202431. mai 2024Innlegget er slettet.·24. apr. 2024Hans private firma har gått sin gang, så det er enten privatøkonomi eller tvangssalg av pantsatte aksjer, tipper jeg. Både Creturner og TopRight føles utrolig verdt å kjøpe. Små positive i Q1 eller Q2 bør doble raten. Nå hvis det ikke er en svindel og de kjører kurs 🙈
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Nyheter og Analyser
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Kvartalsrapport (Q2)
Kun PDF
68 dager siden
Nyheter og Analyser
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
- 31. mai 202431. mai 2024Innlegget er slettet.·24. apr. 2024Hans private firma har gått sin gang, så det er enten privatøkonomi eller tvangssalg av pantsatte aksjer, tipper jeg. Både Creturner og TopRight føles utrolig verdt å kjøpe. Små positive i Q1 eller Q2 bør doble raten. Nå hvis det ikke er en svindel og de kjører kurs 🙈
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
NGM - Nordic SME
Antall
Kjøp
100 000
Selg
Antall
36 629
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 10 000 | SWB | NON | ||
| 12 640 | NON | AVA | ||
| 1 860 | AVA | AVA | ||
| 5 369 | EAG | AVA |
Høy
0,123VWAP
Lav
0,105OmsetningAntall
0 29 869
VWAP
Høy
0,123Lav
0,105OmsetningAntall
0 29 869
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank AB | 10 000 | 0 | +10 000 | 0 |
| EAG | 5 369 | 0 | +5 369 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 12 640 | 10 000 | +2 640 | 0 |
| Avanza Bank AB | 1 860 | 19 869 | −18 009 | 1 860 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 1 860 | 19 869 | −18 009 | 1 860 |
| Nordnet Bank AB | 12 640 | 10 000 | +2 640 | 0 |
| EAG | 5 369 | 0 | +5 369 | 0 |
| Swedbank AB | 10 000 | 0 | +10 000 | 0 |
Kunder besøkte også
Selskapshendelser
| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Kvartalsrapport (Q3) | 28. nov. |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Kvartalsrapport (Q2) | 29. aug. | |
| 2024 Generalforsamling | 30. juni | |
| 2025 Kvartalsrapport (Q1) | 30. mai | |
| 2024 Ekstraordinær generalforsamling | 8. apr. | |
| 2024 Kvartalsrapport (Q4) | 28. feb. |
Data hentes fra Millistream, Quartr
Kvartalsrapport (Q2)
Kun PDF
68 dager siden
Nyheter og Analyser
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Selskapshendelser
| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Kvartalsrapport (Q3) | 28. nov. |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Kvartalsrapport (Q2) | 29. aug. | |
| 2024 Generalforsamling | 30. juni | |
| 2025 Kvartalsrapport (Q1) | 30. mai | |
| 2024 Ekstraordinær generalforsamling | 8. apr. | |
| 2024 Kvartalsrapport (Q4) | 28. feb. |
Data hentes fra Millistream, Quartr
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
- 31. mai 202431. mai 2024Innlegget er slettet.·24. apr. 2024Hans private firma har gått sin gang, så det er enten privatøkonomi eller tvangssalg av pantsatte aksjer, tipper jeg. Både Creturner og TopRight føles utrolig verdt å kjøpe. Små positive i Q1 eller Q2 bør doble raten. Nå hvis det ikke er en svindel og de kjører kurs 🙈
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
NGM - Nordic SME
Antall
Kjøp
100 000
Selg
Antall
36 629
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 10 000 | SWB | NON | ||
| 12 640 | NON | AVA | ||
| 1 860 | AVA | AVA | ||
| 5 369 | EAG | AVA |
Høy
0,123VWAP
Lav
0,105OmsetningAntall
0 29 869
VWAP
Høy
0,123Lav
0,105OmsetningAntall
0 29 869
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank AB | 10 000 | 0 | +10 000 | 0 |
| EAG | 5 369 | 0 | +5 369 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 12 640 | 10 000 | +2 640 | 0 |
| Avanza Bank AB | 1 860 | 19 869 | −18 009 | 1 860 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 1 860 | 19 869 | −18 009 | 1 860 |
| Nordnet Bank AB | 12 640 | 10 000 | +2 640 | 0 |
| EAG | 5 369 | 0 | +5 369 | 0 |
| Swedbank AB | 10 000 | 0 | +10 000 | 0 |
