2025 Q3-rapport
Kun PDF
99 dager siden
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antall
Kjøp
34 049
Selg
Antall
4 000
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 15 098 | NON | NRD | ||
| 4 000 | AVA | NRD | ||
| 5 902 | NON | NRD | ||
| 9 419 | AVA | AVA | ||
| 787 | AVA | AVA |
Høy
0,725VWAP
Lav
0,605OmsetningAntall
0 37 306
VWAP
Høy
0,725Lav
0,605OmsetningAntall
0 37 306
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 21 500 | 0 | +21 500 | 0 |
| Swedbank AB | 2 000 | 0 | +2 000 | 0 |
| Avanza Bank AB | 14 306 | 12 806 | +1 500 | 10 306 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 25 000 | −25 000 | 0 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 0 | 25 000 | −25 000 | 0 |
| Avanza Bank AB | 14 306 | 12 806 | +1 500 | 10 306 |
| Swedbank AB | 2 000 | 0 | +2 000 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 21 500 | 0 | +21 500 | 0 |
Selskapshendelser
Data hentes fra Quartr| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 26. feb. |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 16. okt. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 14. aug. 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 24. apr. 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 3. feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 7. nov. 2024 |
Kunder besøkte også
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
- 10. sep. 202510. sep. 2025
- ·10. sep. 2025Er det noen som vet hva som skjer i Blick bortsett fra nyheten om at Internet Vikings grunnlegger og eier tar over rollen som administrerende direktør og styreleder?
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Nyheter
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
2025 Q3-rapport
Kun PDF
99 dager siden
Nyheter
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
- 10. sep. 202510. sep. 2025
- ·10. sep. 2025Er det noen som vet hva som skjer i Blick bortsett fra nyheten om at Internet Vikings grunnlegger og eier tar over rollen som administrerende direktør og styreleder?
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antall
Kjøp
34 049
Selg
Antall
4 000
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 15 098 | NON | NRD | ||
| 4 000 | AVA | NRD | ||
| 5 902 | NON | NRD | ||
| 9 419 | AVA | AVA | ||
| 787 | AVA | AVA |
Høy
0,725VWAP
Lav
0,605OmsetningAntall
0 37 306
VWAP
Høy
0,725Lav
0,605OmsetningAntall
0 37 306
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 21 500 | 0 | +21 500 | 0 |
| Swedbank AB | 2 000 | 0 | +2 000 | 0 |
| Avanza Bank AB | 14 306 | 12 806 | +1 500 | 10 306 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 25 000 | −25 000 | 0 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 0 | 25 000 | −25 000 | 0 |
| Avanza Bank AB | 14 306 | 12 806 | +1 500 | 10 306 |
| Swedbank AB | 2 000 | 0 | +2 000 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 21 500 | 0 | +21 500 | 0 |
Kunder besøkte også
Selskapshendelser
Data hentes fra Quartr| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 26. feb. |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 16. okt. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 14. aug. 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 24. apr. 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 3. feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 7. nov. 2024 |
2025 Q3-rapport
Kun PDF
99 dager siden
Nyheter
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Selskapshendelser
Data hentes fra Quartr| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 26. feb. |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 16. okt. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 14. aug. 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 24. apr. 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 3. feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 7. nov. 2024 |
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
- 10. sep. 202510. sep. 2025
- ·10. sep. 2025Er det noen som vet hva som skjer i Blick bortsett fra nyheten om at Internet Vikings grunnlegger og eier tar over rollen som administrerende direktør og styreleder?
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antall
Kjøp
34 049
Selg
Antall
4 000
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 15 098 | NON | NRD | ||
| 4 000 | AVA | NRD | ||
| 5 902 | NON | NRD | ||
| 9 419 | AVA | AVA | ||
| 787 | AVA | AVA |
Høy
0,725VWAP
Lav
0,605OmsetningAntall
0 37 306
VWAP
Høy
0,725Lav
0,605OmsetningAntall
0 37 306
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 21 500 | 0 | +21 500 | 0 |
| Swedbank AB | 2 000 | 0 | +2 000 | 0 |
| Avanza Bank AB | 14 306 | 12 806 | +1 500 | 10 306 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 25 000 | −25 000 | 0 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 0 | 25 000 | −25 000 | 0 |
| Avanza Bank AB | 14 306 | 12 806 | +1 500 | 10 306 |
| Swedbank AB | 2 000 | 0 | +2 000 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 21 500 | 0 | +21 500 | 0 |
