Kvartalsrapport (Q3)
5 dager sidenOrdredybde
Spotlight Stock Market SE
Antall
Kjøp
33 688
Selg
Antall
1 958
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 1 142 | SSWM | NON | ||
| 1 366 | AVA | AVA | ||
| 4 915 | AVA | NON | ||
| 100 | NON | NON | ||
| 310 | AVA | AVA |
Høy
0,72VWAP
Lav
0,68OmsetningAntall
0 14 140
VWAP
Høy
0,72Lav
0,68OmsetningAntall
0 14 140
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| SSW Market Making GmbH | 1 142 | 0 | +1 142 | 0 |
| Avanza Bank AB | 7 857 | 7 483 | +374 | 2 942 |
| Nordnet Bank AB | 5 141 | 6 657 | −1 516 | 600 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 5 141 | 6 657 | −1 516 | 600 |
| Avanza Bank AB | 7 857 | 7 483 | +374 | 2 942 |
| SSW Market Making GmbH | 1 142 | 0 | +1 142 | 0 |
Selskapshendelser
| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Kvartalsrapport (Q4) | 26. feb. 2026 |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Kvartalsrapport (Q3) | 13. nov. | |
| 2025 Kvartalsrapport (Q3) | 16. okt. | |
| 2025 Kvartalsrapport (Q2) | 14. aug. | |
| 2024 Generalforsamling | 30. juni | |
| 2025 Kvartalsrapport (Q1) | 24. apr. |
Data hentes fra Millistream, Quartr
Kunder besøkte også
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
- 10. sep.10. sep.
- ·10. sep.Er det noen som vet hva som skjer i Blick bortsett fra nyheten om at Internet Vikings grunnlegger og eier tar over rollen som administrerende direktør og styreleder?
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Nyheter og Analyser
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Kvartalsrapport (Q3)
5 dager sidenNyheter og Analyser
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
- 10. sep.10. sep.
- ·10. sep.Er det noen som vet hva som skjer i Blick bortsett fra nyheten om at Internet Vikings grunnlegger og eier tar over rollen som administrerende direktør og styreleder?
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antall
Kjøp
33 688
Selg
Antall
1 958
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 1 142 | SSWM | NON | ||
| 1 366 | AVA | AVA | ||
| 4 915 | AVA | NON | ||
| 100 | NON | NON | ||
| 310 | AVA | AVA |
Høy
0,72VWAP
Lav
0,68OmsetningAntall
0 14 140
VWAP
Høy
0,72Lav
0,68OmsetningAntall
0 14 140
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| SSW Market Making GmbH | 1 142 | 0 | +1 142 | 0 |
| Avanza Bank AB | 7 857 | 7 483 | +374 | 2 942 |
| Nordnet Bank AB | 5 141 | 6 657 | −1 516 | 600 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 5 141 | 6 657 | −1 516 | 600 |
| Avanza Bank AB | 7 857 | 7 483 | +374 | 2 942 |
| SSW Market Making GmbH | 1 142 | 0 | +1 142 | 0 |
Kunder besøkte også
Selskapshendelser
| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Kvartalsrapport (Q4) | 26. feb. 2026 |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Kvartalsrapport (Q3) | 13. nov. | |
| 2025 Kvartalsrapport (Q3) | 16. okt. | |
| 2025 Kvartalsrapport (Q2) | 14. aug. | |
| 2024 Generalforsamling | 30. juni | |
| 2025 Kvartalsrapport (Q1) | 24. apr. |
Data hentes fra Millistream, Quartr
Kvartalsrapport (Q3)
5 dager sidenNyheter og Analyser
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Selskapshendelser
| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Kvartalsrapport (Q4) | 26. feb. 2026 |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Kvartalsrapport (Q3) | 13. nov. | |
| 2025 Kvartalsrapport (Q3) | 16. okt. | |
| 2025 Kvartalsrapport (Q2) | 14. aug. | |
| 2024 Generalforsamling | 30. juni | |
| 2025 Kvartalsrapport (Q1) | 24. apr. |
Data hentes fra Millistream, Quartr
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
- 10. sep.10. sep.
- ·10. sep.Er det noen som vet hva som skjer i Blick bortsett fra nyheten om at Internet Vikings grunnlegger og eier tar over rollen som administrerende direktør og styreleder?
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antall
Kjøp
33 688
Selg
Antall
1 958
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 1 142 | SSWM | NON | ||
| 1 366 | AVA | AVA | ||
| 4 915 | AVA | NON | ||
| 100 | NON | NON | ||
| 310 | AVA | AVA |
Høy
0,72VWAP
Lav
0,68OmsetningAntall
0 14 140
VWAP
Høy
0,72Lav
0,68OmsetningAntall
0 14 140
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| SSW Market Making GmbH | 1 142 | 0 | +1 142 | 0 |
| Avanza Bank AB | 7 857 | 7 483 | +374 | 2 942 |
| Nordnet Bank AB | 5 141 | 6 657 | −1 516 | 600 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 5 141 | 6 657 | −1 516 | 600 |
| Avanza Bank AB | 7 857 | 7 483 | +374 | 2 942 |
| SSW Market Making GmbH | 1 142 | 0 | +1 142 | 0 |





