Kvartalsrapport (Q1)
Kun PDF
36 dager siden
Ordredybde
Antall
Kjøp
555
Selg
Antall
12 975
Siste handler
Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
---|---|---|---|---|
2 000 | NON | AVA | ||
555 | NON | SWB | ||
445 | NON | SWB | ||
11 | NON | NON | ||
555 | NON | AVA |
Høy
8,3VWAP
Lav
7OmsetningAntall
0,2 Mundefined24 392
VWAP
Høy
8,3Lav
7OmsetningAntall
0,2 Mundefined24 392
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Nordnet Bank AB | 11 945 | 6 822 | +5 123 | 4 617 |
Swedbank AB | 300 | 1 000 | −700 | 0 |
Nordea Bank Abp | 1 000 | 1 800 | −800 | 0 |
Avanza Bank AB | 11 147 | 12 270 | −1 123 | 7 021 |
Svenska Handelsbanken AB | 0 | 2 500 | −2 500 | 0 |
Mest nettosalg
Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Svenska Handelsbanken AB | 0 | 2 500 | −2 500 | 0 |
Avanza Bank AB | 11 147 | 12 270 | −1 123 | 7 021 |
Nordea Bank Abp | 1 000 | 1 800 | −800 | 0 |
Swedbank AB | 300 | 1 000 | −700 | 0 |
Nordnet Bank AB | 11 945 | 6 822 | +5 123 | 4 617 |
Selskapshendelser
Kommende | |
---|---|
2025 Kvartalsrapport (Q2) | 21. aug. |
Historisk | ||
---|---|---|
2024 Generalforsamling | 11. juni | |
2025 Kvartalsrapport (Q1) | 13. mai | |
2024 Kvartalsrapport (Q4) | 13. feb. | |
2024 Kvartalsrapport (Q3) | 13. nov. 2024 | |
2024 Kvartalsrapport (Q2) | 21. aug. 2024 |
Data hentes fra Millistream, Quartr
Kunder besøkte også
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Nyheter og Analyser
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Kvartalsrapport (Q1)
Kun PDF
36 dager siden
Nyheter og Analyser
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
Antall
Kjøp
555
Selg
Antall
12 975
Siste handler
Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
---|---|---|---|---|
2 000 | NON | AVA | ||
555 | NON | SWB | ||
445 | NON | SWB | ||
11 | NON | NON | ||
555 | NON | AVA |
Høy
8,3VWAP
Lav
7OmsetningAntall
0,2 Mundefined24 392
VWAP
Høy
8,3Lav
7OmsetningAntall
0,2 Mundefined24 392
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Nordnet Bank AB | 11 945 | 6 822 | +5 123 | 4 617 |
Swedbank AB | 300 | 1 000 | −700 | 0 |
Nordea Bank Abp | 1 000 | 1 800 | −800 | 0 |
Avanza Bank AB | 11 147 | 12 270 | −1 123 | 7 021 |
Svenska Handelsbanken AB | 0 | 2 500 | −2 500 | 0 |
Mest nettosalg
Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Svenska Handelsbanken AB | 0 | 2 500 | −2 500 | 0 |
Avanza Bank AB | 11 147 | 12 270 | −1 123 | 7 021 |
Nordea Bank Abp | 1 000 | 1 800 | −800 | 0 |
Swedbank AB | 300 | 1 000 | −700 | 0 |
Nordnet Bank AB | 11 945 | 6 822 | +5 123 | 4 617 |
Kunder besøkte også
Selskapshendelser
Kommende | |
---|---|
2025 Kvartalsrapport (Q2) | 21. aug. |
Historisk | ||
---|---|---|
2024 Generalforsamling | 11. juni | |
2025 Kvartalsrapport (Q1) | 13. mai | |
2024 Kvartalsrapport (Q4) | 13. feb. | |
2024 Kvartalsrapport (Q3) | 13. nov. 2024 | |
2024 Kvartalsrapport (Q2) | 21. aug. 2024 |
Data hentes fra Millistream, Quartr
Kvartalsrapport (Q1)
Kun PDF
36 dager siden
Nyheter og Analyser
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Selskapshendelser
Kommende | |
---|---|
2025 Kvartalsrapport (Q2) | 21. aug. |
Historisk | ||
---|---|---|
2024 Generalforsamling | 11. juni | |
2025 Kvartalsrapport (Q1) | 13. mai | |
2024 Kvartalsrapport (Q4) | 13. feb. | |
2024 Kvartalsrapport (Q3) | 13. nov. 2024 | |
2024 Kvartalsrapport (Q2) | 21. aug. 2024 |
Data hentes fra Millistream, Quartr
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
Antall
Kjøp
555
Selg
Antall
12 975
Siste handler
Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
---|---|---|---|---|
2 000 | NON | AVA | ||
555 | NON | SWB | ||
445 | NON | SWB | ||
11 | NON | NON | ||
555 | NON | AVA |
Høy
8,3VWAP
Lav
7OmsetningAntall
0,2 Mundefined24 392
VWAP
Høy
8,3Lav
7OmsetningAntall
0,2 Mundefined24 392
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Nordnet Bank AB | 11 945 | 6 822 | +5 123 | 4 617 |
Swedbank AB | 300 | 1 000 | −700 | 0 |
Nordea Bank Abp | 1 000 | 1 800 | −800 | 0 |
Avanza Bank AB | 11 147 | 12 270 | −1 123 | 7 021 |
Svenska Handelsbanken AB | 0 | 2 500 | −2 500 | 0 |
Mest nettosalg
Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Svenska Handelsbanken AB | 0 | 2 500 | −2 500 | 0 |
Avanza Bank AB | 11 147 | 12 270 | −1 123 | 7 021 |
Nordea Bank Abp | 1 000 | 1 800 | −800 | 0 |
Swedbank AB | 300 | 1 000 | −700 | 0 |
Nordnet Bank AB | 11 945 | 6 822 | +5 123 | 4 617 |