Kvartalsrapport (Q2)
Kun PDF
57 dager siden
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antall
Kjøp
2 081
Selg
Antall
803
Siste handler
Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
---|---|---|---|---|
230 | AVA | NON | ||
697 | SHB | NON | ||
4 303 | SHB | NON | ||
270 | AVA | AVA | ||
1 500 | AVA | NON |
Høy
6,45VWAP
Lav
6,15OmsetningAntall
0,1 14 400
VWAP
Høy
6,45Lav
6,15OmsetningAntall
0,1 14 400
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Svenska Handelsbanken AB | 5 100 | 0 | +5 100 | 0 |
Avanza Bank AB | 4 661 | 1 845 | +2 816 | 1 820 |
Nordea Bank Abp | 1 000 | 0 | +1 000 | 0 |
Carnegie Investment Bank AB | 162 | 0 | +162 | 0 |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 40 | 0 | +40 | 0 |
SSW Market Making GmbH | 0 | 4 128 | −4 128 | 0 |
Mest nettosalg
Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Nordnet Bank AB | 3 437 | 8 427 | −4 990 | 571 |
SSW Market Making GmbH | 0 | 4 128 | −4 128 | 0 |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 40 | 0 | +40 | 0 |
Carnegie Investment Bank AB | 162 | 0 | +162 | 0 |
Nordea Bank Abp | 1 000 | 0 | +1 000 | 0 |
Avanza Bank AB | 4 661 | 1 845 | +2 816 | 1 820 |
Selskapshendelser
Kommende | |
---|---|
2025 Kvartalsrapport (Q3) | 13. nov. |
Historisk | ||
---|---|---|
2025 Kvartalsrapport (Q2) | 21. aug. | |
2024 Generalforsamling | 11. juni | |
2025 Kvartalsrapport (Q1) | 13. mai | |
2024 Kvartalsrapport (Q4) | 13. feb. | |
2024 Kvartalsrapport (Q3) | 13. nov. 2024 |
Data hentes fra Millistream, Quartr
Kunder besøkte også
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Nyheter og Analyser
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Kvartalsrapport (Q2)
Kun PDF
57 dager siden
Nyheter og Analyser
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antall
Kjøp
2 081
Selg
Antall
803
Siste handler
Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
---|---|---|---|---|
230 | AVA | NON | ||
697 | SHB | NON | ||
4 303 | SHB | NON | ||
270 | AVA | AVA | ||
1 500 | AVA | NON |
Høy
6,45VWAP
Lav
6,15OmsetningAntall
0,1 14 400
VWAP
Høy
6,45Lav
6,15OmsetningAntall
0,1 14 400
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Svenska Handelsbanken AB | 5 100 | 0 | +5 100 | 0 |
Avanza Bank AB | 4 661 | 1 845 | +2 816 | 1 820 |
Nordea Bank Abp | 1 000 | 0 | +1 000 | 0 |
Carnegie Investment Bank AB | 162 | 0 | +162 | 0 |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 40 | 0 | +40 | 0 |
SSW Market Making GmbH | 0 | 4 128 | −4 128 | 0 |
Mest nettosalg
Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Nordnet Bank AB | 3 437 | 8 427 | −4 990 | 571 |
SSW Market Making GmbH | 0 | 4 128 | −4 128 | 0 |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 40 | 0 | +40 | 0 |
Carnegie Investment Bank AB | 162 | 0 | +162 | 0 |
Nordea Bank Abp | 1 000 | 0 | +1 000 | 0 |
Avanza Bank AB | 4 661 | 1 845 | +2 816 | 1 820 |
Kunder besøkte også
Selskapshendelser
Kommende | |
---|---|
2025 Kvartalsrapport (Q3) | 13. nov. |
Historisk | ||
---|---|---|
2025 Kvartalsrapport (Q2) | 21. aug. | |
2024 Generalforsamling | 11. juni | |
2025 Kvartalsrapport (Q1) | 13. mai | |
2024 Kvartalsrapport (Q4) | 13. feb. | |
2024 Kvartalsrapport (Q3) | 13. nov. 2024 |
Data hentes fra Millistream, Quartr
Kvartalsrapport (Q2)
Kun PDF
57 dager siden
Nyheter og Analyser
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Selskapshendelser
Kommende | |
---|---|
2025 Kvartalsrapport (Q3) | 13. nov. |
Historisk | ||
---|---|---|
2025 Kvartalsrapport (Q2) | 21. aug. | |
2024 Generalforsamling | 11. juni | |
2025 Kvartalsrapport (Q1) | 13. mai | |
2024 Kvartalsrapport (Q4) | 13. feb. | |
2024 Kvartalsrapport (Q3) | 13. nov. 2024 |
Data hentes fra Millistream, Quartr
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antall
Kjøp
2 081
Selg
Antall
803
Siste handler
Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
---|---|---|---|---|
230 | AVA | NON | ||
697 | SHB | NON | ||
4 303 | SHB | NON | ||
270 | AVA | AVA | ||
1 500 | AVA | NON |
Høy
6,45VWAP
Lav
6,15OmsetningAntall
0,1 14 400
VWAP
Høy
6,45Lav
6,15OmsetningAntall
0,1 14 400
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Svenska Handelsbanken AB | 5 100 | 0 | +5 100 | 0 |
Avanza Bank AB | 4 661 | 1 845 | +2 816 | 1 820 |
Nordea Bank Abp | 1 000 | 0 | +1 000 | 0 |
Carnegie Investment Bank AB | 162 | 0 | +162 | 0 |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 40 | 0 | +40 | 0 |
SSW Market Making GmbH | 0 | 4 128 | −4 128 | 0 |
Mest nettosalg
Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Nordnet Bank AB | 3 437 | 8 427 | −4 990 | 571 |
SSW Market Making GmbH | 0 | 4 128 | −4 128 | 0 |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 40 | 0 | +40 | 0 |
Carnegie Investment Bank AB | 162 | 0 | +162 | 0 |
Nordea Bank Abp | 1 000 | 0 | +1 000 | 0 |
Avanza Bank AB | 4 661 | 1 845 | +2 816 | 1 820 |