2025 Q3-rapport
28 dager sidenOrdredybde
NGM - Nordic SME
Antall
Kjøp
367 127
Selg
Antall
77 032
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 1 000 | SWB | AVA | ||
| 6 703 | AVA | AVA | ||
| 6 703 | AVA | AVA | ||
| 18 518 | AVA | AVA | ||
| 280 517 | AVA | AVA |
Høy
0,029VWAP
Lav
0,023OmsetningAntall
0 1 193 958
VWAP
Høy
0,029Lav
0,023OmsetningAntall
0 1 193 958
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 1 192 958 | 938 740 | +254 218 | 937 740 |
| Swedbank AB | 1 000 | 8 620 | −7 620 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 246 598 | −246 598 | 0 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 0 | 246 598 | −246 598 | 0 |
| Swedbank AB | 1 000 | 8 620 | −7 620 | 0 |
| Avanza Bank AB | 1 192 958 | 938 740 | +254 218 | 937 740 |
Selskapshendelser
| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 19. feb. 2026 |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 20. nov. | |
| 2025 Q2-rapport | 21. aug. | |
| 2025 Q1-rapport | 15. mai | |
| 2024 Q4-rapport | 13. feb. | |
| 2024 Q3-rapport | 14. nov. 2024 |
Data hentes fra FactSet
Kunder besøkte også
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
Det er ikke publisert innlegg de siste 6 månedene.
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Nyheter
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
2025 Q3-rapport
28 dager sidenNyheter
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
Det er ikke publisert innlegg de siste 6 månedene.
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
NGM - Nordic SME
Antall
Kjøp
367 127
Selg
Antall
77 032
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 1 000 | SWB | AVA | ||
| 6 703 | AVA | AVA | ||
| 6 703 | AVA | AVA | ||
| 18 518 | AVA | AVA | ||
| 280 517 | AVA | AVA |
Høy
0,029VWAP
Lav
0,023OmsetningAntall
0 1 193 958
VWAP
Høy
0,029Lav
0,023OmsetningAntall
0 1 193 958
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 1 192 958 | 938 740 | +254 218 | 937 740 |
| Swedbank AB | 1 000 | 8 620 | −7 620 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 246 598 | −246 598 | 0 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 0 | 246 598 | −246 598 | 0 |
| Swedbank AB | 1 000 | 8 620 | −7 620 | 0 |
| Avanza Bank AB | 1 192 958 | 938 740 | +254 218 | 937 740 |
Kunder besøkte også
Selskapshendelser
| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 19. feb. 2026 |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 20. nov. | |
| 2025 Q2-rapport | 21. aug. | |
| 2025 Q1-rapport | 15. mai | |
| 2024 Q4-rapport | 13. feb. | |
| 2024 Q3-rapport | 14. nov. 2024 |
Data hentes fra FactSet
2025 Q3-rapport
28 dager sidenNyheter
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Selskapshendelser
| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 19. feb. 2026 |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 20. nov. | |
| 2025 Q2-rapport | 21. aug. | |
| 2025 Q1-rapport | 15. mai | |
| 2024 Q4-rapport | 13. feb. | |
| 2024 Q3-rapport | 14. nov. 2024 |
Data hentes fra FactSet
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
Det er ikke publisert innlegg de siste 6 månedene.
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
NGM - Nordic SME
Antall
Kjøp
367 127
Selg
Antall
77 032
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 1 000 | SWB | AVA | ||
| 6 703 | AVA | AVA | ||
| 6 703 | AVA | AVA | ||
| 18 518 | AVA | AVA | ||
| 280 517 | AVA | AVA |
Høy
0,029VWAP
Lav
0,023OmsetningAntall
0 1 193 958
VWAP
Høy
0,029Lav
0,023OmsetningAntall
0 1 193 958
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 1 192 958 | 938 740 | +254 218 | 937 740 |
| Swedbank AB | 1 000 | 8 620 | −7 620 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 246 598 | −246 598 | 0 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 0 | 246 598 | −246 598 | 0 |
| Swedbank AB | 1 000 | 8 620 | −7 620 | 0 |
| Avanza Bank AB | 1 192 958 | 938 740 | +254 218 | 937 740 |
