Kvartalsrapport (Q3)
Kun PDF
29 dager siden
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antall
Kjøp
13 825
Selg
Antall
7 115
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 4 369 | AVA | NON | ||
| 8 131 | AVA | AVA | ||
| 3 874 | AVA | AVA | ||
| 8 047 | SWB | NON | ||
| 2 590 | SWB | AVA |
Høy
0,572VWAP
Lav
0,536OmsetningAntall
0 39 945
VWAP
Høy
0,572Lav
0,536OmsetningAntall
0 39 945
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank AB | 20 000 | 0 | +20 000 | 0 |
| Avanza Bank AB | 64 848 | 46 166 | +18 682 | 43 576 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 1 872 | −1 872 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 36 810 | −36 810 | 0 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 0 | 36 810 | −36 810 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 1 872 | −1 872 | 0 |
| Avanza Bank AB | 64 848 | 46 166 | +18 682 | 43 576 |
| Swedbank AB | 20 000 | 0 | +20 000 | 0 |
Selskapshendelser
| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Kvartalsrapport (Q4) | 24. feb. 2026 |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Kvartalsrapport (Q3) | 23. okt. | |
| 2025 Kvartalsrapport (Q2) | 17. juli | |
| 2024 Generalforsamling | 24. apr. | |
| 2025 Kvartalsrapport (Q1) | 23. apr. | |
| 2024 Kvartalsrapport (Q4) | 20. feb. |
Data hentes fra Millistream, Quartr
Kunder besøkte også
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
- ·25. juliJeg var fristet til å ta en posisjon her, vi får se, jeg tror på en oppadgående trend fremover.
- ·17. okt. 2024Jeg er overrasket over at selskapet handles over 1 SEK. Du verdsettes relativt høyt i en bransje der hvem som helst kan åpne en auksjonsside. Inngangsbarrierene er ikke akkurat høye.
- ·16. okt. 2024Kan noen forklare meg hva dette TO 6-alternativet betyr i praksis?
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Nyheter og Analyser
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Kvartalsrapport (Q3)
Kun PDF
29 dager siden
Nyheter og Analyser
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
- ·25. juliJeg var fristet til å ta en posisjon her, vi får se, jeg tror på en oppadgående trend fremover.
- ·17. okt. 2024Jeg er overrasket over at selskapet handles over 1 SEK. Du verdsettes relativt høyt i en bransje der hvem som helst kan åpne en auksjonsside. Inngangsbarrierene er ikke akkurat høye.
- ·16. okt. 2024Kan noen forklare meg hva dette TO 6-alternativet betyr i praksis?
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antall
Kjøp
13 825
Selg
Antall
7 115
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 4 369 | AVA | NON | ||
| 8 131 | AVA | AVA | ||
| 3 874 | AVA | AVA | ||
| 8 047 | SWB | NON | ||
| 2 590 | SWB | AVA |
Høy
0,572VWAP
Lav
0,536OmsetningAntall
0 39 945
VWAP
Høy
0,572Lav
0,536OmsetningAntall
0 39 945
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank AB | 20 000 | 0 | +20 000 | 0 |
| Avanza Bank AB | 64 848 | 46 166 | +18 682 | 43 576 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 1 872 | −1 872 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 36 810 | −36 810 | 0 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 0 | 36 810 | −36 810 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 1 872 | −1 872 | 0 |
| Avanza Bank AB | 64 848 | 46 166 | +18 682 | 43 576 |
| Swedbank AB | 20 000 | 0 | +20 000 | 0 |
Kunder besøkte også
Selskapshendelser
| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Kvartalsrapport (Q4) | 24. feb. 2026 |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Kvartalsrapport (Q3) | 23. okt. | |
| 2025 Kvartalsrapport (Q2) | 17. juli | |
| 2024 Generalforsamling | 24. apr. | |
| 2025 Kvartalsrapport (Q1) | 23. apr. | |
| 2024 Kvartalsrapport (Q4) | 20. feb. |
Data hentes fra Millistream, Quartr
Kvartalsrapport (Q3)
Kun PDF
29 dager siden
Nyheter og Analyser
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Selskapshendelser
| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Kvartalsrapport (Q4) | 24. feb. 2026 |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Kvartalsrapport (Q3) | 23. okt. | |
| 2025 Kvartalsrapport (Q2) | 17. juli | |
| 2024 Generalforsamling | 24. apr. | |
| 2025 Kvartalsrapport (Q1) | 23. apr. | |
| 2024 Kvartalsrapport (Q4) | 20. feb. |
Data hentes fra Millistream, Quartr
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
- ·25. juliJeg var fristet til å ta en posisjon her, vi får se, jeg tror på en oppadgående trend fremover.
- ·17. okt. 2024Jeg er overrasket over at selskapet handles over 1 SEK. Du verdsettes relativt høyt i en bransje der hvem som helst kan åpne en auksjonsside. Inngangsbarrierene er ikke akkurat høye.
- ·16. okt. 2024Kan noen forklare meg hva dette TO 6-alternativet betyr i praksis?
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antall
Kjøp
13 825
Selg
Antall
7 115
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 4 369 | AVA | NON | ||
| 8 131 | AVA | AVA | ||
| 3 874 | AVA | AVA | ||
| 8 047 | SWB | NON | ||
| 2 590 | SWB | AVA |
Høy
0,572VWAP
Lav
0,536OmsetningAntall
0 39 945
VWAP
Høy
0,572Lav
0,536OmsetningAntall
0 39 945
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank AB | 20 000 | 0 | +20 000 | 0 |
| Avanza Bank AB | 64 848 | 46 166 | +18 682 | 43 576 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 1 872 | −1 872 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 36 810 | −36 810 | 0 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 0 | 36 810 | −36 810 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 1 872 | −1 872 | 0 |
| Avanza Bank AB | 64 848 | 46 166 | +18 682 | 43 576 |
| Swedbank AB | 20 000 | 0 | +20 000 | 0 |
