Kvartalsrapport (Q2)
Kun PDF
90 dager siden
Ordredybde
NGM - Nordic SME
Antall
Kjøp
22 727
Selg
Antall
64 776
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 350 | SHB | NRD | ||
| 7 | AVA | AVA | ||
| 1 500 | SWB | NON | ||
| 1 874 | SHB | NON |
Høy
0,458VWAP
Lav
0,45OmsetningAntall
0 3 731
VWAP
Høy
0,458Lav
0,45OmsetningAntall
0 3 731
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Svenska Handelsbanken AB | 2 224 | 0 | +2 224 | 0 |
| Swedbank AB | 1 500 | 0 | +1 500 | 0 |
| Avanza Bank AB | 7 | 7 | 0 | 7 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 350 | −350 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 3 374 | −3 374 | 0 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 0 | 3 374 | −3 374 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 350 | −350 | 0 |
| Avanza Bank AB | 7 | 7 | 0 | 7 |
| Swedbank AB | 1 500 | 0 | +1 500 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 2 224 | 0 | +2 224 | 0 |
Selskapshendelser
| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Kvartalsrapport (Q3) | 25. nov. 1 dag |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Kvartalsrapport (Q2) | 26. aug. | |
| 2024 Generalforsamling | 10. juni | |
| 2025 Kvartalsrapport (Q1) | 22. mai | |
| 2024 Kvartalsrapport (Q4) | 24. feb. | |
| 2024 Kvartalsrapport (Q3) | 8. nov. 2024 |
Data hentes fra Millistream, Quartr
Kunder besøkte også
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
Det er ikke publisert innlegg de siste 6 månedene.
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Nyheter og Analyser
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Kvartalsrapport (Q2)
Kun PDF
90 dager siden
Nyheter og Analyser
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
Det er ikke publisert innlegg de siste 6 månedene.
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
NGM - Nordic SME
Antall
Kjøp
22 727
Selg
Antall
64 776
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 350 | SHB | NRD | ||
| 7 | AVA | AVA | ||
| 1 500 | SWB | NON | ||
| 1 874 | SHB | NON |
Høy
0,458VWAP
Lav
0,45OmsetningAntall
0 3 731
VWAP
Høy
0,458Lav
0,45OmsetningAntall
0 3 731
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Svenska Handelsbanken AB | 2 224 | 0 | +2 224 | 0 |
| Swedbank AB | 1 500 | 0 | +1 500 | 0 |
| Avanza Bank AB | 7 | 7 | 0 | 7 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 350 | −350 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 3 374 | −3 374 | 0 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 0 | 3 374 | −3 374 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 350 | −350 | 0 |
| Avanza Bank AB | 7 | 7 | 0 | 7 |
| Swedbank AB | 1 500 | 0 | +1 500 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 2 224 | 0 | +2 224 | 0 |
Kunder besøkte også
Selskapshendelser
| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Kvartalsrapport (Q3) | 25. nov. 1 dag |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Kvartalsrapport (Q2) | 26. aug. | |
| 2024 Generalforsamling | 10. juni | |
| 2025 Kvartalsrapport (Q1) | 22. mai | |
| 2024 Kvartalsrapport (Q4) | 24. feb. | |
| 2024 Kvartalsrapport (Q3) | 8. nov. 2024 |
Data hentes fra Millistream, Quartr
Kvartalsrapport (Q2)
Kun PDF
90 dager siden
Nyheter og Analyser
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Selskapshendelser
| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Kvartalsrapport (Q3) | 25. nov. 1 dag |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Kvartalsrapport (Q2) | 26. aug. | |
| 2024 Generalforsamling | 10. juni | |
| 2025 Kvartalsrapport (Q1) | 22. mai | |
| 2024 Kvartalsrapport (Q4) | 24. feb. | |
| 2024 Kvartalsrapport (Q3) | 8. nov. 2024 |
Data hentes fra Millistream, Quartr
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
Det er ikke publisert innlegg de siste 6 månedene.
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
NGM - Nordic SME
Antall
Kjøp
22 727
Selg
Antall
64 776
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 350 | SHB | NRD | ||
| 7 | AVA | AVA | ||
| 1 500 | SWB | NON | ||
| 1 874 | SHB | NON |
Høy
0,458VWAP
Lav
0,45OmsetningAntall
0 3 731
VWAP
Høy
0,458Lav
0,45OmsetningAntall
0 3 731
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Svenska Handelsbanken AB | 2 224 | 0 | +2 224 | 0 |
| Swedbank AB | 1 500 | 0 | +1 500 | 0 |
| Avanza Bank AB | 7 | 7 | 0 | 7 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 350 | −350 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 3 374 | −3 374 | 0 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 0 | 3 374 | −3 374 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 350 | −350 | 0 |
| Avanza Bank AB | 7 | 7 | 0 | 7 |
| Swedbank AB | 1 500 | 0 | +1 500 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 2 224 | 0 | +2 224 | 0 |
