Kvartalsrapport (Q3)
SNART
2 dager siden
Ordredybde
NGM - Nordic SME
Antall
Kjøp
157
Selg
Antall
35 666
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 184 | AVA | NON | ||
| 970 | AVA | NON | ||
| 970 | NON | NON | ||
| 1 140 | AVA | AVA | ||
| 4 000 | SHB | NON |
Høy
0,438VWAP
Lav
0,377OmsetningAntall
0 17 264
VWAP
Høy
0,438Lav
0,377OmsetningAntall
0 17 264
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Svenska Handelsbanken AB | 5 150 | 0 | +5 150 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 9 820 | 6 124 | +3 696 | 970 |
| Avanza Bank AB | 2 294 | 1 140 | +1 154 | 1 140 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 10 000 | −10 000 | 0 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 0 | 10 000 | −10 000 | 0 |
| Avanza Bank AB | 2 294 | 1 140 | +1 154 | 1 140 |
| Nordnet Bank AB | 9 820 | 6 124 | +3 696 | 970 |
| Svenska Handelsbanken AB | 5 150 | 0 | +5 150 | 0 |
Selskapshendelser
| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Kvartalsrapport (Q4) | 23. feb. 2026 |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Kvartalsrapport (Q3) | 25. nov. | |
| 2025 Kvartalsrapport (Q2) | 26. aug. | |
| 2024 Generalforsamling | 10. juni | |
| 2025 Kvartalsrapport (Q1) | 22. mai | |
| 2024 Kvartalsrapport (Q4) | 24. feb. |
Data hentes fra Millistream, Quartr
Kunder besøkte også
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
Det er ikke publisert innlegg de siste 6 månedene.
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Nyheter og Analyser
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Kvartalsrapport (Q3)
SNART
2 dager siden
Nyheter og Analyser
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
Det er ikke publisert innlegg de siste 6 månedene.
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
NGM - Nordic SME
Antall
Kjøp
157
Selg
Antall
35 666
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 184 | AVA | NON | ||
| 970 | AVA | NON | ||
| 970 | NON | NON | ||
| 1 140 | AVA | AVA | ||
| 4 000 | SHB | NON |
Høy
0,438VWAP
Lav
0,377OmsetningAntall
0 17 264
VWAP
Høy
0,438Lav
0,377OmsetningAntall
0 17 264
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Svenska Handelsbanken AB | 5 150 | 0 | +5 150 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 9 820 | 6 124 | +3 696 | 970 |
| Avanza Bank AB | 2 294 | 1 140 | +1 154 | 1 140 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 10 000 | −10 000 | 0 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 0 | 10 000 | −10 000 | 0 |
| Avanza Bank AB | 2 294 | 1 140 | +1 154 | 1 140 |
| Nordnet Bank AB | 9 820 | 6 124 | +3 696 | 970 |
| Svenska Handelsbanken AB | 5 150 | 0 | +5 150 | 0 |
Kunder besøkte også
Selskapshendelser
| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Kvartalsrapport (Q4) | 23. feb. 2026 |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Kvartalsrapport (Q3) | 25. nov. | |
| 2025 Kvartalsrapport (Q2) | 26. aug. | |
| 2024 Generalforsamling | 10. juni | |
| 2025 Kvartalsrapport (Q1) | 22. mai | |
| 2024 Kvartalsrapport (Q4) | 24. feb. |
Data hentes fra Millistream, Quartr
Kvartalsrapport (Q3)
SNART
2 dager siden
Nyheter og Analyser
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Selskapshendelser
| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Kvartalsrapport (Q4) | 23. feb. 2026 |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Kvartalsrapport (Q3) | 25. nov. | |
| 2025 Kvartalsrapport (Q2) | 26. aug. | |
| 2024 Generalforsamling | 10. juni | |
| 2025 Kvartalsrapport (Q1) | 22. mai | |
| 2024 Kvartalsrapport (Q4) | 24. feb. |
Data hentes fra Millistream, Quartr
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
Det er ikke publisert innlegg de siste 6 månedene.
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
NGM - Nordic SME
Antall
Kjøp
157
Selg
Antall
35 666
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 184 | AVA | NON | ||
| 970 | AVA | NON | ||
| 970 | NON | NON | ||
| 1 140 | AVA | AVA | ||
| 4 000 | SHB | NON |
Høy
0,438VWAP
Lav
0,377OmsetningAntall
0 17 264
VWAP
Høy
0,438Lav
0,377OmsetningAntall
0 17 264
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Svenska Handelsbanken AB | 5 150 | 0 | +5 150 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 9 820 | 6 124 | +3 696 | 970 |
| Avanza Bank AB | 2 294 | 1 140 | +1 154 | 1 140 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 10 000 | −10 000 | 0 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 0 | 10 000 | −10 000 | 0 |
| Avanza Bank AB | 2 294 | 1 140 | +1 154 | 1 140 |
| Nordnet Bank AB | 9 820 | 6 124 | +3 696 | 970 |
| Svenska Handelsbanken AB | 5 150 | 0 | +5 150 | 0 |
