2025 Q4-rapport
4 dager siden
‧21min
Ordredybde
NGM - Nordic SME
Antall
Kjøp
500
Selg
Antall
19 489
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 3 096 | AVA | AVA | ||
| 175 | AVA | AVA | ||
| 250 | NON | AVA | ||
| 230 | AVA | AVA | ||
| 1 303 | AVA | NON |
Høy
2,9VWAP
Lav
2,76OmsetningAntall
0,2 62 650
VWAP
Høy
2,9Lav
2,76OmsetningAntall
0,2 62 650
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 16 264 | 7 700 | +8 564 | 2 610 |
| EAG | 1 097 | 0 | +1 097 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 250 | −250 | 0 |
| Swedbank AB | 0 | 1 363 | −1 363 | 0 |
| Avanza Bank AB | 45 611 | 53 659 | −8 048 | 40 255 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 45 611 | 53 659 | −8 048 | 40 255 |
| Swedbank AB | 0 | 1 363 | −1 363 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 250 | −250 | 0 |
| EAG | 1 097 | 0 | +1 097 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 16 264 | 7 700 | +8 564 | 2 610 |
Selskapshendelser
Data hentes fra FactSet, Quartr| Kommende | |
|---|---|
2026 Q1-rapport 7. mai |
| Historisk | ||
|---|---|---|
2025 Q4-rapport 19. feb. | ||
2025 Q3-rapport 6. nov. 2025 | ||
2025 Q2-rapport 21. aug. 2025 | ||
2025 Q1-rapport 8. mai 2025 | ||
2024 Q4-rapport 28. feb. 2025 |
Kunder besøkte også
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
- ·27. jan.Jeg lurer og lurer, hvorfor er det bare NON/AVA-øreinvestorer som er involvert i dette? Hvem kommenterer - ingen!!! For oss er dette "en skikkelig familieaksje"!!!
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Nyheter
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
2025 Q4-rapport
4 dager siden
‧21min
Nyheter
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
- ·27. jan.Jeg lurer og lurer, hvorfor er det bare NON/AVA-øreinvestorer som er involvert i dette? Hvem kommenterer - ingen!!! For oss er dette "en skikkelig familieaksje"!!!
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
NGM - Nordic SME
Antall
Kjøp
500
Selg
Antall
19 489
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 3 096 | AVA | AVA | ||
| 175 | AVA | AVA | ||
| 250 | NON | AVA | ||
| 230 | AVA | AVA | ||
| 1 303 | AVA | NON |
Høy
2,9VWAP
Lav
2,76OmsetningAntall
0,2 62 650
VWAP
Høy
2,9Lav
2,76OmsetningAntall
0,2 62 650
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 16 264 | 7 700 | +8 564 | 2 610 |
| EAG | 1 097 | 0 | +1 097 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 250 | −250 | 0 |
| Swedbank AB | 0 | 1 363 | −1 363 | 0 |
| Avanza Bank AB | 45 611 | 53 659 | −8 048 | 40 255 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 45 611 | 53 659 | −8 048 | 40 255 |
| Swedbank AB | 0 | 1 363 | −1 363 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 250 | −250 | 0 |
| EAG | 1 097 | 0 | +1 097 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 16 264 | 7 700 | +8 564 | 2 610 |
Kunder besøkte også
Selskapshendelser
Data hentes fra FactSet, Quartr| Kommende | |
|---|---|
2026 Q1-rapport 7. mai |
| Historisk | ||
|---|---|---|
2025 Q4-rapport 19. feb. | ||
2025 Q3-rapport 6. nov. 2025 | ||
2025 Q2-rapport 21. aug. 2025 | ||
2025 Q1-rapport 8. mai 2025 | ||
2024 Q4-rapport 28. feb. 2025 |
2025 Q4-rapport
4 dager siden
‧21min
Nyheter
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Selskapshendelser
Data hentes fra FactSet, Quartr| Kommende | |
|---|---|
2026 Q1-rapport 7. mai |
| Historisk | ||
|---|---|---|
2025 Q4-rapport 19. feb. | ||
2025 Q3-rapport 6. nov. 2025 | ||
2025 Q2-rapport 21. aug. 2025 | ||
2025 Q1-rapport 8. mai 2025 | ||
2024 Q4-rapport 28. feb. 2025 |
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
- ·27. jan.Jeg lurer og lurer, hvorfor er det bare NON/AVA-øreinvestorer som er involvert i dette? Hvem kommenterer - ingen!!! For oss er dette "en skikkelig familieaksje"!!!
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
NGM - Nordic SME
Antall
Kjøp
500
Selg
Antall
19 489
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 3 096 | AVA | AVA | ||
| 175 | AVA | AVA | ||
| 250 | NON | AVA | ||
| 230 | AVA | AVA | ||
| 1 303 | AVA | NON |
Høy
2,9VWAP
Lav
2,76OmsetningAntall
0,2 62 650
VWAP
Høy
2,9Lav
2,76OmsetningAntall
0,2 62 650
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 16 264 | 7 700 | +8 564 | 2 610 |
| EAG | 1 097 | 0 | +1 097 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 250 | −250 | 0 |
| Swedbank AB | 0 | 1 363 | −1 363 | 0 |
| Avanza Bank AB | 45 611 | 53 659 | −8 048 | 40 255 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 45 611 | 53 659 | −8 048 | 40 255 |
| Swedbank AB | 0 | 1 363 | −1 363 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 250 | −250 | 0 |
| EAG | 1 097 | 0 | +1 097 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 16 264 | 7 700 | +8 564 | 2 610 |
