Kvartalsrapport (Q2)
75 dager siden‧12min
Ordredybde
NGM - Nordic SME
Antall
Kjøp
2 896
Selg
Antall
5 000
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 25 929 | AVA | AVA | ||
| 10 | AVA | AVA | ||
| 2 068 | AVA | AVA | ||
| 3 206 | AVA | SWB | ||
| 109 | AVA | AVA |
Høy
3,04VWAP
Lav
2,94OmsetningAntall
0,2 75 903
VWAP
Høy
3,04Lav
2,94OmsetningAntall
0,2 75 903
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 75 903 | 62 124 | +13 779 | 62 124 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 1 279 | −1 279 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 2 000 | −2 000 | 0 |
| Swedbank AB | 0 | 10 500 | −10 500 | 0 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank AB | 0 | 10 500 | −10 500 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 2 000 | −2 000 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 1 279 | −1 279 | 0 |
| Avanza Bank AB | 75 903 | 62 124 | +13 779 | 62 124 |
Selskapshendelser
| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Kvartalsrapport (Q3) | 6. nov. 2 dager |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Kvartalsrapport (Q2) | 21. aug. | |
| 2025 Kvartalsrapport (Q1) | 8. mai | |
| 2024 Generalforsamling | 16. apr. | |
| 2024 Kvartalsrapport (Q4) | 28. feb. | |
| 2024 Kvartalsrapport (Q3) | 7. nov. 2024 |
Data hentes fra Millistream, Quartr
Kunder besøkte også
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Nyheter og Analyser
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Kvartalsrapport (Q2)
75 dager siden‧12min
Nyheter og Analyser
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
NGM - Nordic SME
Antall
Kjøp
2 896
Selg
Antall
5 000
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 25 929 | AVA | AVA | ||
| 10 | AVA | AVA | ||
| 2 068 | AVA | AVA | ||
| 3 206 | AVA | SWB | ||
| 109 | AVA | AVA |
Høy
3,04VWAP
Lav
2,94OmsetningAntall
0,2 75 903
VWAP
Høy
3,04Lav
2,94OmsetningAntall
0,2 75 903
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 75 903 | 62 124 | +13 779 | 62 124 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 1 279 | −1 279 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 2 000 | −2 000 | 0 |
| Swedbank AB | 0 | 10 500 | −10 500 | 0 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank AB | 0 | 10 500 | −10 500 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 2 000 | −2 000 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 1 279 | −1 279 | 0 |
| Avanza Bank AB | 75 903 | 62 124 | +13 779 | 62 124 |
Kunder besøkte også
Selskapshendelser
| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Kvartalsrapport (Q3) | 6. nov. 2 dager |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Kvartalsrapport (Q2) | 21. aug. | |
| 2025 Kvartalsrapport (Q1) | 8. mai | |
| 2024 Generalforsamling | 16. apr. | |
| 2024 Kvartalsrapport (Q4) | 28. feb. | |
| 2024 Kvartalsrapport (Q3) | 7. nov. 2024 |
Data hentes fra Millistream, Quartr
Kvartalsrapport (Q2)
75 dager siden‧12min
Nyheter og Analyser
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Selskapshendelser
| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Kvartalsrapport (Q3) | 6. nov. 2 dager |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Kvartalsrapport (Q2) | 21. aug. | |
| 2025 Kvartalsrapport (Q1) | 8. mai | |
| 2024 Generalforsamling | 16. apr. | |
| 2024 Kvartalsrapport (Q4) | 28. feb. | |
| 2024 Kvartalsrapport (Q3) | 7. nov. 2024 |
Data hentes fra Millistream, Quartr
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
NGM - Nordic SME
Antall
Kjøp
2 896
Selg
Antall
5 000
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 25 929 | AVA | AVA | ||
| 10 | AVA | AVA | ||
| 2 068 | AVA | AVA | ||
| 3 206 | AVA | SWB | ||
| 109 | AVA | AVA |
Høy
3,04VWAP
Lav
2,94OmsetningAntall
0,2 75 903
VWAP
Høy
3,04Lav
2,94OmsetningAntall
0,2 75 903
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 75 903 | 62 124 | +13 779 | 62 124 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 1 279 | −1 279 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 2 000 | −2 000 | 0 |
| Swedbank AB | 0 | 10 500 | −10 500 | 0 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank AB | 0 | 10 500 | −10 500 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 2 000 | −2 000 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 1 279 | −1 279 | 0 |
| Avanza Bank AB | 75 903 | 62 124 | +13 779 | 62 124 |






