2026 Q1-rapport
18 dager siden0,10 SEK/aksje
Siste utbytte
0,00%Direkteavkastning
Ordredybde
Nordic Growth Market
Antall
Kjøp
-
Selg
Antall
-
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 939 | AVA | NON | ||
| 36 | SHB | NON | ||
| 250 | AVA | NON | ||
| 50 | AVA | AVA | ||
| 250 | NON | NON |
Det er viktig at du er klar over at aksjemarkedet kan både øke og minke i verdi. Selv om sparing i aksjer historisk sett har gitt god avkastning over tid, er det ingen garanti for fremtidig utvikling. Det er alltid en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 318 804 | 244 509 | +74 295 | 104 182 |
| Svenska Handelsbanken AB | 21 500 | 3 821 | +17 679 | 0 |
| Avanza Bank AB | 246 633 | 229 783 | +16 850 | 97 812 |
| Nordea Bank Abp | 18 695 | 5 551 | +13 144 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 4 186 | 175 | +4 011 | 0 |
| Danske Bank A/S | 4 000 | 2 850 | +1 150 | 0 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank AB | 16 283 | 128 659 | −112 376 | 1 107 |
| SkandiaBanken AB | 0 | 10 120 | −10 120 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 956 | 5 589 | −4 633 | 150 |
| Danske Bank A/S | 4 000 | 2 850 | +1 150 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 4 186 | 175 | +4 011 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 18 695 | 5 551 | +13 144 | 0 |
Selskapshendelser
Data hentes fra FactSet| Kommende | |
|---|---|
2026 Q2-rapport 24. juli |
| Historisk | ||
|---|---|---|
2026 Q1-rapport 8. mai | ||
2026 Q4-rapport 20. feb. | ||
2025 Q3-rapport 14. nov. 2025 | ||
2025 Q2-rapport 25. juli 2025 | ||
2025 Q1-rapport 9. mai 2025 |
Kunder besøkte også
Forum
Bli med i samtalen på Nordnet Social
Logg inn
- ·for 1 t sidenJeg kommer til å være bagholder på den. Au
- ·for 2 t siden · EndretDet er litt rart...Obducat ordinær aksje økte opp til SEK1,50 årsaken Obducat skal utstede flere ordinære aksjer i juni og for å støtte sterkere finansiell posisjon! Obducat PREF har samme kvantitet jeg fikk på denne måten....denne aksjen må doble SEK30,00(i går SEK15,50 som maksimalt og maksimalt forrige gang) for meg er aksjen enormt undervurdert! Den ENESTE grunnen til å falle på en drastisk måte opp som bedriften står overfor!
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Nordnet Social og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Nyheter
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
2026 Q1-rapport
18 dager siden0,10 SEK/aksje
Siste utbytte
0,00%Direkteavkastning
Nyheter
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Forum
Bli med i samtalen på Nordnet Social
Logg inn
- ·for 1 t sidenJeg kommer til å være bagholder på den. Au
- ·for 2 t siden · EndretDet er litt rart...Obducat ordinær aksje økte opp til SEK1,50 årsaken Obducat skal utstede flere ordinære aksjer i juni og for å støtte sterkere finansiell posisjon! Obducat PREF har samme kvantitet jeg fikk på denne måten....denne aksjen må doble SEK30,00(i går SEK15,50 som maksimalt og maksimalt forrige gang) for meg er aksjen enormt undervurdert! Den ENESTE grunnen til å falle på en drastisk måte opp som bedriften står overfor!
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Nordnet Social og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
Nordic Growth Market
Antall
Kjøp
-
Selg
Antall
-
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 939 | AVA | NON | ||
| 36 | SHB | NON | ||
| 250 | AVA | NON | ||
| 50 | AVA | AVA | ||
| 250 | NON | NON |
Det er viktig at du er klar over at aksjemarkedet kan både øke og minke i verdi. Selv om sparing i aksjer historisk sett har gitt god avkastning over tid, er det ingen garanti for fremtidig utvikling. Det er alltid en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 318 804 | 244 509 | +74 295 | 104 182 |
| Svenska Handelsbanken AB | 21 500 | 3 821 | +17 679 | 0 |
| Avanza Bank AB | 246 633 | 229 783 | +16 850 | 97 812 |
| Nordea Bank Abp | 18 695 | 5 551 | +13 144 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 4 186 | 175 | +4 011 | 0 |
| Danske Bank A/S | 4 000 | 2 850 | +1 150 | 0 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank AB | 16 283 | 128 659 | −112 376 | 1 107 |
| SkandiaBanken AB | 0 | 10 120 | −10 120 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 956 | 5 589 | −4 633 | 150 |
| Danske Bank A/S | 4 000 | 2 850 | +1 150 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 4 186 | 175 | +4 011 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 18 695 | 5 551 | +13 144 | 0 |
Kunder besøkte også
Selskapshendelser
Data hentes fra FactSet| Kommende | |
|---|---|
2026 Q2-rapport 24. juli |
| Historisk | ||
|---|---|---|
2026 Q1-rapport 8. mai | ||
2026 Q4-rapport 20. feb. | ||
2025 Q3-rapport 14. nov. 2025 | ||
2025 Q2-rapport 25. juli 2025 | ||
2025 Q1-rapport 9. mai 2025 |
2026 Q1-rapport
18 dager sidenNyheter
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Selskapshendelser
Data hentes fra FactSet| Kommende | |
|---|---|
2026 Q2-rapport 24. juli |
| Historisk | ||
|---|---|---|
2026 Q1-rapport 8. mai | ||
2026 Q4-rapport 20. feb. | ||
2025 Q3-rapport 14. nov. 2025 | ||
2025 Q2-rapport 25. juli 2025 | ||
2025 Q1-rapport 9. mai 2025 |
0,10 SEK/aksje
Siste utbytte
0,00%Direkteavkastning
Forum
Bli med i samtalen på Nordnet Social
Logg inn
- ·for 1 t sidenJeg kommer til å være bagholder på den. Au
- ·for 2 t siden · EndretDet er litt rart...Obducat ordinær aksje økte opp til SEK1,50 årsaken Obducat skal utstede flere ordinære aksjer i juni og for å støtte sterkere finansiell posisjon! Obducat PREF har samme kvantitet jeg fikk på denne måten....denne aksjen må doble SEK30,00(i går SEK15,50 som maksimalt og maksimalt forrige gang) for meg er aksjen enormt undervurdert! Den ENESTE grunnen til å falle på en drastisk måte opp som bedriften står overfor!
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Nordnet Social og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
Nordic Growth Market
Antall
Kjøp
-
Selg
Antall
-
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 939 | AVA | NON | ||
| 36 | SHB | NON | ||
| 250 | AVA | NON | ||
| 50 | AVA | AVA | ||
| 250 | NON | NON |
Det er viktig at du er klar over at aksjemarkedet kan både øke og minke i verdi. Selv om sparing i aksjer historisk sett har gitt god avkastning over tid, er det ingen garanti for fremtidig utvikling. Det er alltid en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 318 804 | 244 509 | +74 295 | 104 182 |
| Svenska Handelsbanken AB | 21 500 | 3 821 | +17 679 | 0 |
| Avanza Bank AB | 246 633 | 229 783 | +16 850 | 97 812 |
| Nordea Bank Abp | 18 695 | 5 551 | +13 144 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 4 186 | 175 | +4 011 | 0 |
| Danske Bank A/S | 4 000 | 2 850 | +1 150 | 0 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank AB | 16 283 | 128 659 | −112 376 | 1 107 |
| SkandiaBanken AB | 0 | 10 120 | −10 120 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 956 | 5 589 | −4 633 | 150 |
| Danske Bank A/S | 4 000 | 2 850 | +1 150 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 4 186 | 175 | +4 011 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 18 695 | 5 551 | +13 144 | 0 |





