2025 Q3-rapport
Kun PDF
63 dager siden
7,00 SEK/aksje
Siste utbytte
0,00%Direkteavkastning
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antall
Kjøp
1 456
Selg
Antall
1 419
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 536 | SSWM | NON | ||
| 500 | NON | NON | ||
| 1 000 | AVA | NON | ||
| 483 | AVA | NON | ||
| 605 | AVA | NON |
Høy
4,25VWAP
Lav
4,05OmsetningAntall
0 10 220
VWAP
Høy
4,25Lav
4,05OmsetningAntall
0 10 220
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 1 100 | 0 | +1 100 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 632 | 0 | +632 | 0 |
| Avanza Bank AB | 5 347 | 6 096 | −749 | 3 259 |
| Nordnet Bank AB | 3 141 | 4 124 | −983 | 1 500 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 3 141 | 4 124 | −983 | 1 500 |
| Avanza Bank AB | 5 347 | 6 096 | −749 | 3 259 |
| SSW Market Making GmbH | 632 | 0 | +632 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 1 100 | 0 | +1 100 | 0 |
Selskapshendelser
Data hentes fra FactSet, Quartr| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 19. feb. |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 19. nov. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 20. aug. 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 28. mai 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 26. feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 26. nov. 2024 |
Kunder besøkte også
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
Det er ikke publisert innlegg de siste 6 månedene.
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Nyheter
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
2025 Q3-rapport
Kun PDF
63 dager siden
7,00 SEK/aksje
Siste utbytte
0,00%Direkteavkastning
Nyheter
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
Det er ikke publisert innlegg de siste 6 månedene.
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antall
Kjøp
1 456
Selg
Antall
1 419
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 536 | SSWM | NON | ||
| 500 | NON | NON | ||
| 1 000 | AVA | NON | ||
| 483 | AVA | NON | ||
| 605 | AVA | NON |
Høy
4,25VWAP
Lav
4,05OmsetningAntall
0 10 220
VWAP
Høy
4,25Lav
4,05OmsetningAntall
0 10 220
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 1 100 | 0 | +1 100 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 632 | 0 | +632 | 0 |
| Avanza Bank AB | 5 347 | 6 096 | −749 | 3 259 |
| Nordnet Bank AB | 3 141 | 4 124 | −983 | 1 500 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 3 141 | 4 124 | −983 | 1 500 |
| Avanza Bank AB | 5 347 | 6 096 | −749 | 3 259 |
| SSW Market Making GmbH | 632 | 0 | +632 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 1 100 | 0 | +1 100 | 0 |
Kunder besøkte også
Selskapshendelser
Data hentes fra FactSet, Quartr| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 19. feb. |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 19. nov. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 20. aug. 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 28. mai 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 26. feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 26. nov. 2024 |
2025 Q3-rapport
Kun PDF
63 dager siden
Nyheter
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Selskapshendelser
Data hentes fra FactSet, Quartr| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 19. feb. |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 19. nov. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 20. aug. 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 28. mai 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 26. feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 26. nov. 2024 |
7,00 SEK/aksje
Siste utbytte
0,00%Direkteavkastning
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
Det er ikke publisert innlegg de siste 6 månedene.
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antall
Kjøp
1 456
Selg
Antall
1 419
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 536 | SSWM | NON | ||
| 500 | NON | NON | ||
| 1 000 | AVA | NON | ||
| 483 | AVA | NON | ||
| 605 | AVA | NON |
Høy
4,25VWAP
Lav
4,05OmsetningAntall
0 10 220
VWAP
Høy
4,25Lav
4,05OmsetningAntall
0 10 220
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 1 100 | 0 | +1 100 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 632 | 0 | +632 | 0 |
| Avanza Bank AB | 5 347 | 6 096 | −749 | 3 259 |
| Nordnet Bank AB | 3 141 | 4 124 | −983 | 1 500 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 3 141 | 4 124 | −983 | 1 500 |
| Avanza Bank AB | 5 347 | 6 096 | −749 | 3 259 |
| SSW Market Making GmbH | 632 | 0 | +632 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 1 100 | 0 | +1 100 | 0 |
