2025 Q3-rapport
104 dager sidenOrdredybde
NGM - Nordic SME
Antall
Kjøp
254 414 956
Selg
Antall
82 873 524
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 12 000 | AVA | AVA | ||
| 100 000 | AVA | AVA | ||
| 155 000 | AVA | AVA | ||
| 10 000 | AVA | AVA | ||
| 250 000 | AVA | AVA |
Høy
0,003VWAP
Lav
0,002OmsetningAntall
0 2 240 311
VWAP
Høy
0,003Lav
0,002OmsetningAntall
0 2 240 311
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Svenska Handelsbanken AB | 400 000 | 0 | +400 000 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| Swedbank AB | 3 504 | 3 504 | 0 | 3 504 |
| Avanza Bank AB | 3 023 473 | 3 423 473 | −400 000 | 3 023 473 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 3 023 473 | 3 423 473 | −400 000 | 3 023 473 |
| Nordnet Bank AB | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| Swedbank AB | 3 504 | 3 504 | 0 | 3 504 |
| Svenska Handelsbanken AB | 400 000 | 0 | +400 000 | 0 |
Selskapshendelser
Data hentes fra FactSet| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 27. feb. |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 1. okt. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 29. aug. 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 27. feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 4. okt. 2024 | |
| 2024 Q2-rapport | 29. aug. 2024 |
Kunder besøkte også
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
- ·4. aug. 2025Jeg synes dagens kjøp er like vanskelig å forstå som det nylige salget. Er det halen som logrer med hunden? Og de private aksjonærene, som er melkekyr?
- ·24. juli 2025Hva burde skje med denne?? Noen som vet noe, og hva synes dere ☀️
- ·21. juli 2025Går bra 🤓·22. juli 2025 · EndretEn så kjedelig handel å se på med en bindingstid mellom 0,003 og 0,005.
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Nyheter
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
2025 Q3-rapport
104 dager sidenNyheter
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
- ·4. aug. 2025Jeg synes dagens kjøp er like vanskelig å forstå som det nylige salget. Er det halen som logrer med hunden? Og de private aksjonærene, som er melkekyr?
- ·24. juli 2025Hva burde skje med denne?? Noen som vet noe, og hva synes dere ☀️
- ·21. juli 2025Går bra 🤓·22. juli 2025 · EndretEn så kjedelig handel å se på med en bindingstid mellom 0,003 og 0,005.
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
NGM - Nordic SME
Antall
Kjøp
254 414 956
Selg
Antall
82 873 524
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 12 000 | AVA | AVA | ||
| 100 000 | AVA | AVA | ||
| 155 000 | AVA | AVA | ||
| 10 000 | AVA | AVA | ||
| 250 000 | AVA | AVA |
Høy
0,003VWAP
Lav
0,002OmsetningAntall
0 2 240 311
VWAP
Høy
0,003Lav
0,002OmsetningAntall
0 2 240 311
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Svenska Handelsbanken AB | 400 000 | 0 | +400 000 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| Swedbank AB | 3 504 | 3 504 | 0 | 3 504 |
| Avanza Bank AB | 3 023 473 | 3 423 473 | −400 000 | 3 023 473 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 3 023 473 | 3 423 473 | −400 000 | 3 023 473 |
| Nordnet Bank AB | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| Swedbank AB | 3 504 | 3 504 | 0 | 3 504 |
| Svenska Handelsbanken AB | 400 000 | 0 | +400 000 | 0 |
Kunder besøkte også
Selskapshendelser
Data hentes fra FactSet| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 27. feb. |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 1. okt. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 29. aug. 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 27. feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 4. okt. 2024 | |
| 2024 Q2-rapport | 29. aug. 2024 |
2025 Q3-rapport
104 dager sidenNyheter
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Selskapshendelser
Data hentes fra FactSet| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 27. feb. |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 1. okt. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 29. aug. 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 27. feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 4. okt. 2024 | |
| 2024 Q2-rapport | 29. aug. 2024 |
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
- ·4. aug. 2025Jeg synes dagens kjøp er like vanskelig å forstå som det nylige salget. Er det halen som logrer med hunden? Og de private aksjonærene, som er melkekyr?
- ·24. juli 2025Hva burde skje med denne?? Noen som vet noe, og hva synes dere ☀️
- ·21. juli 2025Går bra 🤓·22. juli 2025 · EndretEn så kjedelig handel å se på med en bindingstid mellom 0,003 og 0,005.
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
NGM - Nordic SME
Antall
Kjøp
254 414 956
Selg
Antall
82 873 524
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 12 000 | AVA | AVA | ||
| 100 000 | AVA | AVA | ||
| 155 000 | AVA | AVA | ||
| 10 000 | AVA | AVA | ||
| 250 000 | AVA | AVA |
Høy
0,003VWAP
Lav
0,002OmsetningAntall
0 2 240 311
VWAP
Høy
0,003Lav
0,002OmsetningAntall
0 2 240 311
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Svenska Handelsbanken AB | 400 000 | 0 | +400 000 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| Swedbank AB | 3 504 | 3 504 | 0 | 3 504 |
| Avanza Bank AB | 3 023 473 | 3 423 473 | −400 000 | 3 023 473 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 3 023 473 | 3 423 473 | −400 000 | 3 023 473 |
| Nordnet Bank AB | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| Swedbank AB | 3 504 | 3 504 | 0 | 3 504 |
| Svenska Handelsbanken AB | 400 000 | 0 | +400 000 | 0 |






