2025 Q3-rapport
125 dager sidenOrdredybde
NGM - Nordic SME
Antall
Kjøp
114 982 892
Selg
Antall
79 775 116
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 31 000 | AVA | AVA | ||
| 15 000 | AVA | AVA | ||
| 32 666 | AVA | AVA | ||
| 486 953 | AVA | AVA | ||
| 309 713 | AVA | AVA |
Høy
0,003VWAP
Lav
0,002OmsetningAntall
0 1 565 998
VWAP
Høy
0,003Lav
0,002OmsetningAntall
0 1 565 998
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 1 455 998 | 1 106 998 | +349 000 | 1 106 998 |
| Svenska Handelsbanken AB | 110 000 | 110 000 | 0 | 110 000 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 50 000 | −50 000 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 299 000 | −299 000 | 0 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 0 | 299 000 | −299 000 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 50 000 | −50 000 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 110 000 | 110 000 | 0 | 110 000 |
| Avanza Bank AB | 1 455 998 | 1 106 998 | +349 000 | 1 106 998 |
Selskapshendelser
Data hentes fra FactSet, Quartr| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 27. feb. |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 1. okt. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 29. aug. 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 27. feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 11. okt. 2024 | |
| 2024 Q2-rapport | 29. aug. 2024 |
Kunder besøkte også
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
- ·4. aug. 2025Jeg synes dagens kjøp er like vanskelig å forstå som det nylige salget. Er det halen som logrer med hunden? Og de private aksjonærene, som er melkekyr?
- ·24. juli 2025Hva burde skje med denne?? Noen som vet noe, og hva synes dere ☀️
- ·21. juli 2025Går bra 🤓·22. juli 2025 · EndretEn så kjedelig handel å se på med en bindingstid mellom 0,003 og 0,005.
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Nyheter
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
2025 Q3-rapport
125 dager sidenNyheter
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
- ·4. aug. 2025Jeg synes dagens kjøp er like vanskelig å forstå som det nylige salget. Er det halen som logrer med hunden? Og de private aksjonærene, som er melkekyr?
- ·24. juli 2025Hva burde skje med denne?? Noen som vet noe, og hva synes dere ☀️
- ·21. juli 2025Går bra 🤓·22. juli 2025 · EndretEn så kjedelig handel å se på med en bindingstid mellom 0,003 og 0,005.
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
NGM - Nordic SME
Antall
Kjøp
114 982 892
Selg
Antall
79 775 116
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 31 000 | AVA | AVA | ||
| 15 000 | AVA | AVA | ||
| 32 666 | AVA | AVA | ||
| 486 953 | AVA | AVA | ||
| 309 713 | AVA | AVA |
Høy
0,003VWAP
Lav
0,002OmsetningAntall
0 1 565 998
VWAP
Høy
0,003Lav
0,002OmsetningAntall
0 1 565 998
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 1 455 998 | 1 106 998 | +349 000 | 1 106 998 |
| Svenska Handelsbanken AB | 110 000 | 110 000 | 0 | 110 000 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 50 000 | −50 000 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 299 000 | −299 000 | 0 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 0 | 299 000 | −299 000 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 50 000 | −50 000 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 110 000 | 110 000 | 0 | 110 000 |
| Avanza Bank AB | 1 455 998 | 1 106 998 | +349 000 | 1 106 998 |
Kunder besøkte også
Selskapshendelser
Data hentes fra FactSet, Quartr| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 27. feb. |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 1. okt. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 29. aug. 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 27. feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 11. okt. 2024 | |
| 2024 Q2-rapport | 29. aug. 2024 |
2025 Q3-rapport
125 dager sidenNyheter
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Selskapshendelser
Data hentes fra FactSet, Quartr| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 27. feb. |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 1. okt. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 29. aug. 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 27. feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 11. okt. 2024 | |
| 2024 Q2-rapport | 29. aug. 2024 |
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
- ·4. aug. 2025Jeg synes dagens kjøp er like vanskelig å forstå som det nylige salget. Er det halen som logrer med hunden? Og de private aksjonærene, som er melkekyr?
- ·24. juli 2025Hva burde skje med denne?? Noen som vet noe, og hva synes dere ☀️
- ·21. juli 2025Går bra 🤓·22. juli 2025 · EndretEn så kjedelig handel å se på med en bindingstid mellom 0,003 og 0,005.
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
NGM - Nordic SME
Antall
Kjøp
114 982 892
Selg
Antall
79 775 116
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 31 000 | AVA | AVA | ||
| 15 000 | AVA | AVA | ||
| 32 666 | AVA | AVA | ||
| 486 953 | AVA | AVA | ||
| 309 713 | AVA | AVA |
Høy
0,003VWAP
Lav
0,002OmsetningAntall
0 1 565 998
VWAP
Høy
0,003Lav
0,002OmsetningAntall
0 1 565 998
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 1 455 998 | 1 106 998 | +349 000 | 1 106 998 |
| Svenska Handelsbanken AB | 110 000 | 110 000 | 0 | 110 000 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 50 000 | −50 000 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 299 000 | −299 000 | 0 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 0 | 299 000 | −299 000 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 50 000 | −50 000 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 110 000 | 110 000 | 0 | 110 000 |
| Avanza Bank AB | 1 455 998 | 1 106 998 | +349 000 | 1 106 998 |






