2025 Q3-rapport
Kun PDF
87 dager siden
1,0861 SEK/aksje
Siste utbytte
0,00%Direkteavkastning
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antall
Kjøp
600
Selg
Antall
651
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 29 | CAR | SHB | ||
| 232 | CAR | NON | ||
| 256 | CAR | NON | ||
| 2 500 | CAR | NON | ||
| 200 | SSWM | NON |
Høy
17,7VWAP
Lav
17,1OmsetningAntall
0,1 3 217
VWAP
Høy
17,7Lav
17,1OmsetningAntall
0,1 3 217
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Carnegie Investment Bank AB | 3 017 | 0 | +3 017 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 200 | 0 | +200 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 29 | −29 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 3 188 | −3 188 | 0 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 0 | 3 188 | −3 188 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 29 | −29 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 200 | 0 | +200 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 3 017 | 0 | +3 017 | 0 |
Selskapshendelser
Data hentes fra Quartr| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 16. feb. |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 10. nov. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 18. aug. 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 21. mai 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 17. feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 11. nov. 2024 |
Kunder besøkte også
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
Det er ikke publisert innlegg de siste 6 månedene.
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Nyheter
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
2025 Q3-rapport
Kun PDF
87 dager siden
1,0861 SEK/aksje
Siste utbytte
0,00%Direkteavkastning
Nyheter
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
Det er ikke publisert innlegg de siste 6 månedene.
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antall
Kjøp
600
Selg
Antall
651
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 29 | CAR | SHB | ||
| 232 | CAR | NON | ||
| 256 | CAR | NON | ||
| 2 500 | CAR | NON | ||
| 200 | SSWM | NON |
Høy
17,7VWAP
Lav
17,1OmsetningAntall
0,1 3 217
VWAP
Høy
17,7Lav
17,1OmsetningAntall
0,1 3 217
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Carnegie Investment Bank AB | 3 017 | 0 | +3 017 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 200 | 0 | +200 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 29 | −29 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 3 188 | −3 188 | 0 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 0 | 3 188 | −3 188 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 29 | −29 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 200 | 0 | +200 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 3 017 | 0 | +3 017 | 0 |
Kunder besøkte også
Selskapshendelser
Data hentes fra Quartr| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 16. feb. |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 10. nov. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 18. aug. 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 21. mai 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 17. feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 11. nov. 2024 |
2025 Q3-rapport
Kun PDF
87 dager siden
Nyheter
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Selskapshendelser
Data hentes fra Quartr| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 16. feb. |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 10. nov. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 18. aug. 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 21. mai 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 17. feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 11. nov. 2024 |
1,0861 SEK/aksje
Siste utbytte
0,00%Direkteavkastning
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
Det er ikke publisert innlegg de siste 6 månedene.
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antall
Kjøp
600
Selg
Antall
651
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 29 | CAR | SHB | ||
| 232 | CAR | NON | ||
| 256 | CAR | NON | ||
| 2 500 | CAR | NON | ||
| 200 | SSWM | NON |
Høy
17,7VWAP
Lav
17,1OmsetningAntall
0,1 3 217
VWAP
Høy
17,7Lav
17,1OmsetningAntall
0,1 3 217
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Carnegie Investment Bank AB | 3 017 | 0 | +3 017 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 200 | 0 | +200 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 29 | −29 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 3 188 | −3 188 | 0 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 0 | 3 188 | −3 188 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 29 | −29 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 200 | 0 | +200 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 3 017 | 0 | +3 017 | 0 |
