2025 Q3-rapport
50 dager sidenOrdredybde
Spotlight Stock Market SE
Antall
Kjøp
910
Selg
Antall
501
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 10 | AVA | SSWM | ||
| 409 | SSWM | NON | ||
| 910 | SSWM | NON | ||
| 520 | SSWM | AVA | ||
| 261 | AVA | AVA |
Høy
6,45VWAP
Lav
6,25OmsetningAntall
0,1 9 633
VWAP
Høy
6,45Lav
6,25OmsetningAntall
0,1 9 633
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 6 066 | 3 781 | +2 285 | 3 261 |
| SSW Market Making GmbH | 2 515 | 3 169 | −654 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 1 052 | 2 683 | −1 631 | 0 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 1 052 | 2 683 | −1 631 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 2 515 | 3 169 | −654 | 0 |
| Avanza Bank AB | 6 066 | 3 781 | +2 285 | 3 261 |
Selskapshendelser
| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 17. feb. 2026 |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 30. okt. | |
| 2025 Q2-rapport | 29. aug. | |
| 2025 Q1-rapport | 24. apr. | |
| 2024 Q4-rapport | 17. feb. | |
| 2024 Q3-rapport | 31. okt. 2024 |
Data hentes fra FactSet
Kunder besøkte også
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Nyheter
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
2025 Q3-rapport
50 dager sidenNyheter
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antall
Kjøp
910
Selg
Antall
501
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 10 | AVA | SSWM | ||
| 409 | SSWM | NON | ||
| 910 | SSWM | NON | ||
| 520 | SSWM | AVA | ||
| 261 | AVA | AVA |
Høy
6,45VWAP
Lav
6,25OmsetningAntall
0,1 9 633
VWAP
Høy
6,45Lav
6,25OmsetningAntall
0,1 9 633
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 6 066 | 3 781 | +2 285 | 3 261 |
| SSW Market Making GmbH | 2 515 | 3 169 | −654 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 1 052 | 2 683 | −1 631 | 0 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 1 052 | 2 683 | −1 631 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 2 515 | 3 169 | −654 | 0 |
| Avanza Bank AB | 6 066 | 3 781 | +2 285 | 3 261 |
Kunder besøkte også
Selskapshendelser
| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 17. feb. 2026 |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 30. okt. | |
| 2025 Q2-rapport | 29. aug. | |
| 2025 Q1-rapport | 24. apr. | |
| 2024 Q4-rapport | 17. feb. | |
| 2024 Q3-rapport | 31. okt. 2024 |
Data hentes fra FactSet
2025 Q3-rapport
50 dager sidenNyheter
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Selskapshendelser
| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 17. feb. 2026 |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 30. okt. | |
| 2025 Q2-rapport | 29. aug. | |
| 2025 Q1-rapport | 24. apr. | |
| 2024 Q4-rapport | 17. feb. | |
| 2024 Q3-rapport | 31. okt. 2024 |
Data hentes fra FactSet
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antall
Kjøp
910
Selg
Antall
501
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 10 | AVA | SSWM | ||
| 409 | SSWM | NON | ||
| 910 | SSWM | NON | ||
| 520 | SSWM | AVA | ||
| 261 | AVA | AVA |
Høy
6,45VWAP
Lav
6,25OmsetningAntall
0,1 9 633
VWAP
Høy
6,45Lav
6,25OmsetningAntall
0,1 9 633
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 6 066 | 3 781 | +2 285 | 3 261 |
| SSW Market Making GmbH | 2 515 | 3 169 | −654 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 1 052 | 2 683 | −1 631 | 0 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 1 052 | 2 683 | −1 631 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 2 515 | 3 169 | −654 | 0 |
| Avanza Bank AB | 6 066 | 3 781 | +2 285 | 3 261 |






