Kvartalsrapport (Q3)
SNART
I dag
Ordredybde
NGM - Nordic SME
Antall
Kjøp
35 000
Selg
Antall
10 000
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 7 092 | AVA | PAS | ||
| 24 000 | AVA | NON | ||
| 3 908 | AVA | AVA | ||
| 21 069 | NON | SWB | ||
| 8 931 | NON | SWB |
Høy
0,825VWAP
Lav
0,65OmsetningAntall
0,1 180 593
VWAP
Høy
0,825Lav
0,65OmsetningAntall
0,1 180 593
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 82 720 | 36 263 | +46 457 | 6 489 |
| Pareto Securities AS | 41 700 | 22 189 | +19 511 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 13 071 | 0 | +13 071 | 0 |
| Avanza Bank AB | 43 062 | 46 141 | −3 079 | 11 281 |
| Swedbank AB | 40 | 76 000 | −75 960 | 0 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank AB | 40 | 76 000 | −75 960 | 0 |
| Avanza Bank AB | 43 062 | 46 141 | −3 079 | 11 281 |
| Nordea Bank Abp | 13 071 | 0 | +13 071 | 0 |
| Pareto Securities AS | 41 700 | 22 189 | +19 511 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 82 720 | 36 263 | +46 457 | 6 489 |
Selskapshendelser
| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Kvartalsrapport (Q3) | 14. nov. i dag |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Kvartalsrapport (Q2) | 15. aug. | |
| 2024 Generalforsamling | 3. juni | |
| 2025 Kvartalsrapport (Q1) | 16. mai | |
| 2024 Ekstraordinær generalforsamling | 26. feb. | |
| 2024 Kvartalsrapport (Q4) | 17. feb. |
Data hentes fra Millistream, Quartr
Kunder besøkte også
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
- 29. sep.29. sep.er dette ett firma jeg burde satse på?
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Nyheter og Analyser
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Kvartalsrapport (Q3)
SNART
I dag
Nyheter og Analyser
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
- 29. sep.29. sep.er dette ett firma jeg burde satse på?
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
NGM - Nordic SME
Antall
Kjøp
35 000
Selg
Antall
10 000
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 7 092 | AVA | PAS | ||
| 24 000 | AVA | NON | ||
| 3 908 | AVA | AVA | ||
| 21 069 | NON | SWB | ||
| 8 931 | NON | SWB |
Høy
0,825VWAP
Lav
0,65OmsetningAntall
0,1 180 593
VWAP
Høy
0,825Lav
0,65OmsetningAntall
0,1 180 593
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 82 720 | 36 263 | +46 457 | 6 489 |
| Pareto Securities AS | 41 700 | 22 189 | +19 511 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 13 071 | 0 | +13 071 | 0 |
| Avanza Bank AB | 43 062 | 46 141 | −3 079 | 11 281 |
| Swedbank AB | 40 | 76 000 | −75 960 | 0 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank AB | 40 | 76 000 | −75 960 | 0 |
| Avanza Bank AB | 43 062 | 46 141 | −3 079 | 11 281 |
| Nordea Bank Abp | 13 071 | 0 | +13 071 | 0 |
| Pareto Securities AS | 41 700 | 22 189 | +19 511 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 82 720 | 36 263 | +46 457 | 6 489 |
Kunder besøkte også
Selskapshendelser
| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Kvartalsrapport (Q3) | 14. nov. i dag |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Kvartalsrapport (Q2) | 15. aug. | |
| 2024 Generalforsamling | 3. juni | |
| 2025 Kvartalsrapport (Q1) | 16. mai | |
| 2024 Ekstraordinær generalforsamling | 26. feb. | |
| 2024 Kvartalsrapport (Q4) | 17. feb. |
Data hentes fra Millistream, Quartr
Kvartalsrapport (Q3)
SNART
I dag
Nyheter og Analyser
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Selskapshendelser
| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Kvartalsrapport (Q3) | 14. nov. i dag |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Kvartalsrapport (Q2) | 15. aug. | |
| 2024 Generalforsamling | 3. juni | |
| 2025 Kvartalsrapport (Q1) | 16. mai | |
| 2024 Ekstraordinær generalforsamling | 26. feb. | |
| 2024 Kvartalsrapport (Q4) | 17. feb. |
Data hentes fra Millistream, Quartr
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
- 29. sep.29. sep.er dette ett firma jeg burde satse på?
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
NGM - Nordic SME
Antall
Kjøp
35 000
Selg
Antall
10 000
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 7 092 | AVA | PAS | ||
| 24 000 | AVA | NON | ||
| 3 908 | AVA | AVA | ||
| 21 069 | NON | SWB | ||
| 8 931 | NON | SWB |
Høy
0,825VWAP
Lav
0,65OmsetningAntall
0,1 180 593
VWAP
Høy
0,825Lav
0,65OmsetningAntall
0,1 180 593
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 82 720 | 36 263 | +46 457 | 6 489 |
| Pareto Securities AS | 41 700 | 22 189 | +19 511 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 13 071 | 0 | +13 071 | 0 |
| Avanza Bank AB | 43 062 | 46 141 | −3 079 | 11 281 |
| Swedbank AB | 40 | 76 000 | −75 960 | 0 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank AB | 40 | 76 000 | −75 960 | 0 |
| Avanza Bank AB | 43 062 | 46 141 | −3 079 | 11 281 |
| Nordea Bank Abp | 13 071 | 0 | +13 071 | 0 |
| Pareto Securities AS | 41 700 | 22 189 | +19 511 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 82 720 | 36 263 | +46 457 | 6 489 |






