2025 Q3-rapport
Kun PDF
79 dager siden
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antall
Kjøp
2 152
Selg
Antall
522
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 206 | AVA | AVA | ||
| 7 | AVA | AVA | ||
| 125 | SSWM | NON | ||
| 3 | AVA | AVA | ||
| 376 | AVA | MGF |
Høy
5,85VWAP
Lav
5,55OmsetningAntall
0 2 369
VWAP
Høy
5,85Lav
5,55OmsetningAntall
0 2 369
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 2 034 | 1 039 | +995 | 846 |
| SSW Market Making GmbH | 335 | 0 | +335 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 142 | −142 | 0 |
| Mangold Fondkommission AB | 0 | 1 188 | −1 188 | 0 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Mangold Fondkommission AB | 0 | 1 188 | −1 188 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 142 | −142 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 335 | 0 | +335 | 0 |
| Avanza Bank AB | 2 034 | 1 039 | +995 | 846 |
Selskapshendelser
Data hentes fra Quartr| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 17. feb. |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 18. nov. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 19. aug. 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 20. mai 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 18. feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 19. nov. 2024 |
Kunder besøkte også
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
- ·29. des. 2025Hvordan eier jeg plutselig dette?30. des. 202530. des. 2025Du fikk dette som utbytte når du eier dividend sweden, skal komme en til etterhvert
- ·8. mai 2025Det eneste du betaler når du kjøper aksjer i dette selskapet er styrets lønninger, ser det ut til.
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Nyheter
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
2025 Q3-rapport
Kun PDF
79 dager siden
Nyheter
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
- ·29. des. 2025Hvordan eier jeg plutselig dette?30. des. 202530. des. 2025Du fikk dette som utbytte når du eier dividend sweden, skal komme en til etterhvert
- ·8. mai 2025Det eneste du betaler når du kjøper aksjer i dette selskapet er styrets lønninger, ser det ut til.
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antall
Kjøp
2 152
Selg
Antall
522
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 206 | AVA | AVA | ||
| 7 | AVA | AVA | ||
| 125 | SSWM | NON | ||
| 3 | AVA | AVA | ||
| 376 | AVA | MGF |
Høy
5,85VWAP
Lav
5,55OmsetningAntall
0 2 369
VWAP
Høy
5,85Lav
5,55OmsetningAntall
0 2 369
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 2 034 | 1 039 | +995 | 846 |
| SSW Market Making GmbH | 335 | 0 | +335 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 142 | −142 | 0 |
| Mangold Fondkommission AB | 0 | 1 188 | −1 188 | 0 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Mangold Fondkommission AB | 0 | 1 188 | −1 188 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 142 | −142 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 335 | 0 | +335 | 0 |
| Avanza Bank AB | 2 034 | 1 039 | +995 | 846 |
Kunder besøkte også
Selskapshendelser
Data hentes fra Quartr| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 17. feb. |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 18. nov. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 19. aug. 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 20. mai 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 18. feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 19. nov. 2024 |
2025 Q3-rapport
Kun PDF
79 dager siden
Nyheter
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Selskapshendelser
Data hentes fra Quartr| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 17. feb. |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 18. nov. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 19. aug. 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 20. mai 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 18. feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 19. nov. 2024 |
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
- ·29. des. 2025Hvordan eier jeg plutselig dette?30. des. 202530. des. 2025Du fikk dette som utbytte når du eier dividend sweden, skal komme en til etterhvert
- ·8. mai 2025Det eneste du betaler når du kjøper aksjer i dette selskapet er styrets lønninger, ser det ut til.
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antall
Kjøp
2 152
Selg
Antall
522
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 206 | AVA | AVA | ||
| 7 | AVA | AVA | ||
| 125 | SSWM | NON | ||
| 3 | AVA | AVA | ||
| 376 | AVA | MGF |
Høy
5,85VWAP
Lav
5,55OmsetningAntall
0 2 369
VWAP
Høy
5,85Lav
5,55OmsetningAntall
0 2 369
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 2 034 | 1 039 | +995 | 846 |
| SSW Market Making GmbH | 335 | 0 | +335 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 142 | −142 | 0 |
| Mangold Fondkommission AB | 0 | 1 188 | −1 188 | 0 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Mangold Fondkommission AB | 0 | 1 188 | −1 188 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 142 | −142 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 335 | 0 | +335 | 0 |
| Avanza Bank AB | 2 034 | 1 039 | +995 | 846 |
