Kvartalsrapport (Q3)
19 dager siden
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antall
Kjøp
3
Selg
Antall
204
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger | 
|---|---|---|---|---|
| 214 | NON | NON | ||
| 218 | NON | AVA | ||
| 9 | NON | AVA | ||
| 141 | NON | AVA | ||
| 100 | AVA | AVA | 
Høy
22VWAP
Lav
18,9OmsetningAntall
0,1 6 504
VWAP
Høy
22Lav
18,9OmsetningAntall
0,1 6 504
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt | 
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 2 282 | 1 208 | +1 074 | 244 | 
| SSW Market Making GmbH | 525 | 83 | +442 | 0 | 
| Nordea Bank Abp | 103 | 0 | +103 | 0 | 
| Swedbank AB | 0 | 60 | −60 | 0 | 
| Danske Bank A/S | 0 | 150 | −150 | 0 | 
| Avanza Bank AB | 3 986 | 5 395 | −1 409 | 3 158 | 
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt | 
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 3 986 | 5 395 | −1 409 | 3 158 | 
| Danske Bank A/S | 0 | 150 | −150 | 0 | 
| Swedbank AB | 0 | 60 | −60 | 0 | 
| Nordea Bank Abp | 103 | 0 | +103 | 0 | 
| SSW Market Making GmbH | 525 | 83 | +442 | 0 | 
| Nordnet Bank AB | 2 282 | 1 208 | +1 074 | 244 | 
Selskapshendelser
| Kommende | |
|---|---|
Selskapskalender ikke tilgjengelig  | |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Kvartalsrapport (Q3) | 16. okt. | |
| 2025 Kvartalsrapport (Q3) | 15. okt. | |
| 2025 Kvartalsrapport (Q2) | 26. aug. | |
| 2025 Kvartalsrapport (Q2) | 25. aug. | |
| 2025 Kvartalsrapport (Q1) | 23. apr. | 
Data hentes fra Millistream, Quartr
Kunder besøkte også
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Nyheter og Analyser
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Kvartalsrapport (Q3)
19 dager siden
Nyheter og Analyser
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antall
Kjøp
3
Selg
Antall
204
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger | 
|---|---|---|---|---|
| 214 | NON | NON | ||
| 218 | NON | AVA | ||
| 9 | NON | AVA | ||
| 141 | NON | AVA | ||
| 100 | AVA | AVA | 
Høy
22VWAP
Lav
18,9OmsetningAntall
0,1 6 504
VWAP
Høy
22Lav
18,9OmsetningAntall
0,1 6 504
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt | 
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 2 282 | 1 208 | +1 074 | 244 | 
| SSW Market Making GmbH | 525 | 83 | +442 | 0 | 
| Nordea Bank Abp | 103 | 0 | +103 | 0 | 
| Swedbank AB | 0 | 60 | −60 | 0 | 
| Danske Bank A/S | 0 | 150 | −150 | 0 | 
| Avanza Bank AB | 3 986 | 5 395 | −1 409 | 3 158 | 
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt | 
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 3 986 | 5 395 | −1 409 | 3 158 | 
| Danske Bank A/S | 0 | 150 | −150 | 0 | 
| Swedbank AB | 0 | 60 | −60 | 0 | 
| Nordea Bank Abp | 103 | 0 | +103 | 0 | 
| SSW Market Making GmbH | 525 | 83 | +442 | 0 | 
| Nordnet Bank AB | 2 282 | 1 208 | +1 074 | 244 | 
Kunder besøkte også
Selskapshendelser
| Kommende | |
|---|---|
Selskapskalender ikke tilgjengelig  | |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Kvartalsrapport (Q3) | 16. okt. | |
| 2025 Kvartalsrapport (Q3) | 15. okt. | |
| 2025 Kvartalsrapport (Q2) | 26. aug. | |
| 2025 Kvartalsrapport (Q2) | 25. aug. | |
| 2025 Kvartalsrapport (Q1) | 23. apr. | 
Data hentes fra Millistream, Quartr
Kvartalsrapport (Q3)
19 dager siden
Nyheter og Analyser
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Selskapshendelser
| Kommende | |
|---|---|
Selskapskalender ikke tilgjengelig  | |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Kvartalsrapport (Q3) | 16. okt. | |
| 2025 Kvartalsrapport (Q3) | 15. okt. | |
| 2025 Kvartalsrapport (Q2) | 26. aug. | |
| 2025 Kvartalsrapport (Q2) | 25. aug. | |
| 2025 Kvartalsrapport (Q1) | 23. apr. | 
Data hentes fra Millistream, Quartr
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antall
Kjøp
3
Selg
Antall
204
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger | 
|---|---|---|---|---|
| 214 | NON | NON | ||
| 218 | NON | AVA | ||
| 9 | NON | AVA | ||
| 141 | NON | AVA | ||
| 100 | AVA | AVA | 
Høy
22VWAP
Lav
18,9OmsetningAntall
0,1 6 504
VWAP
Høy
22Lav
18,9OmsetningAntall
0,1 6 504
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt | 
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 2 282 | 1 208 | +1 074 | 244 | 
| SSW Market Making GmbH | 525 | 83 | +442 | 0 | 
| Nordea Bank Abp | 103 | 0 | +103 | 0 | 
| Swedbank AB | 0 | 60 | −60 | 0 | 
| Danske Bank A/S | 0 | 150 | −150 | 0 | 
| Avanza Bank AB | 3 986 | 5 395 | −1 409 | 3 158 | 
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt | 
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 3 986 | 5 395 | −1 409 | 3 158 | 
| Danske Bank A/S | 0 | 150 | −150 | 0 | 
| Swedbank AB | 0 | 60 | −60 | 0 | 
| Nordea Bank Abp | 103 | 0 | +103 | 0 | 
| SSW Market Making GmbH | 525 | 83 | +442 | 0 | 
| Nordnet Bank AB | 2 282 | 1 208 | +1 074 | 244 | 
